ITT Corporation NSN Parts
CAGE | Address | Type | Status |
---|---|---|---|
0ARP4 | 141 NATIONAL BUSINESS PKWY, STE 200, ANNAPOLIS JUNCTION, MD, 20701-1003, UNITED STATES | F | A |
0FBE4 | 85 NORTHWEST BLVD STE B, NASHUA, NH, 03063-4068, UNITED STATES | F | H |
13567 | 7635 PLANTATION RD, ROANOKE, VA, 24019-3222, UNITED STATES | A | A |
16326 | 500 TESCONI CIR, SANTA ROSA, CA, 95401-4665, UNITED STATES | A | A |
1KK13 | 4 WEST RED OAK LANE, WHITE PLAINS, NY, 10604-3603, UNITED STATES | F | H |
1SEA6 | 1030 SOUTH A1A HIGHWAY BLDG 989, PATRICK AIR FORCE BASE, FL, 32925, UNITED STATES | F | A |
24930 | 7821 ORION AVE, VAN NUYS, CA, 91406-2029, UNITED STATES | A | A |
28527 | 77 RIVER RD, CLIFTON, NJ, 07014-2000, UNITED STATES | F | A |
31550 | 7310 INNOVATION BLVD, FORT WAYNE, IN, 46818-1370, UNITED STATES | A | A |
50311 | 328 INNOVATION BLVD STE 100, STATE COLLEGE, PA, 16803-6609, UNITED STATES | A | A |
50726 | 18705 MADRONE PKWY, MORGAN HILL, CA, 95037-2876, UNITED STATES | F | A |
51900 | 175 STANDARD PKWY, CHEEKTOWAGA, NY, 14227-1233, UNITED STATES | A | R |
61893 | 3500 WILLOW LN, THOUSAND OAKS, CA, 91361-4921, UNITED STATES | A | A |
71468 | 56 TECHNOLOGY DR, IRVINE, CA, 92618-2301, UNITED STATES | A | A |
73760 | 28150 INDUSTRY DR UNIT V, VALENCIA, CA, 91355-4100, UNITED STATES | A | A |
98087 | 28150 INDUSTRY DR, VALENCIA, CA, 91355-4100, UNITED STATES | F | A |
FSC 1560 Airframe Structural Components
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
252-0318-000 2520318000 | 1560-01-106-3353 | Adapter, Sleeve | III End Item Identification: Acft E3A | 71468 | |
103986D | 1560-01-220-7231 | Assembly, Coil and l | 73760 | ||
4667764-501 4667764501 | 1560-01-325-9827 | Bracket Assembly, Autopilot Test | III End Item Identification: Navy models ERA-3B NRA-3B EA-3B TA-3B aircraft | 71468 | |
4667764-5 46677645 | 1560-01-336-5864 | Bracket Autopilot Test Switch | III End Item Identification: Special project era | 71468 | |
8790-1 87901 | 1560-00-836-9943 | Cross Fitting Assem | 98087 | ||
125681B-1 125681B1 | 1560-01-407-2839 | Insulation, Thermal, Special Purpo | Special Features: Used on C-17A aircraft | 73760 | |
16584-1 165841 | 1560-00-110-2618 | Key and Ring | 71468 | ||
106611M | 1560-01-106-9107 | Override Lever, Swit | 73760 | ||
44018J | 1560-01-443-6203 | Support, Structural Component, Air | III End Item Identification: AH-64A helicopter | 73760 | |
3-25101-1 3251011 | 1560-00-907-9290 | Trailing Edge, Aircraft | Aircraft Mission Design Series: T-38A Special Features: Honeycomb core, NA1-1171, class I, fscm 76823 Material: Aluminum alloy | 71468 | |
AV23B1106B | 1560-00-898-9413 | Valve | III End Item Identification: AH-1 rotary wing aircraft | 73760 |
FSC 1630 Aircraft Wheel and Brake Systems
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
104636A | 1630-01-236-9856 | Brake Coil, Motoras | 73760 | ||
104635A | 1630-01-236-9855 | Disc, Assembly Brake | 73760 | ||
50652B | 1630-01-237-0040 | Disc, Brake | 73760 | ||
104544B | 1630-01-238-3838 | Housing, Brake Coil | 73760 | ||
279-0037-000 2790037000 | 1630-01-423-7515 | Wheel Knob | 71468 |
FSC 1640 Aircraft Control Cable Products
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
1133284G1 | 1640-01-059-2088 | Wire Rope Assembly, Single leg | Diameter: 0.125 inches nominal rope Style Designator: 7 X 7 End Type: Loop first end | 31550 | |
G400025-3 G4000253 | 1640-00-937-0620 | Wire Rope Assembly, Single leg | Overall Length: 0.375 feet minimum and 0.625 feet maximum Diameter: 0.120 inches nominal rope Diameter: 0.380 inches nominal stock | 24930 |
FSC 1650 Aircraft Hydraulic, Vacuum, and DE-Icing System Components
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
43038A | 1650-01-095-4585 | Arm, hand Crank | 73760 | ||
15463G | 1650-01-054-1741 | Arm, Stop Gate Valve | III End Item Identification: S-3A aircraft General Characteristics Item Description: Cres, comp 17-4; passivated; 0.215 in. w; 0.590 in. radius to furthest flange piece; internally splined | 73760 |