General Dynamics Advanced NSN Parts: A107844-101-11 - 1698900-04
FSC 5315 Nails, Machine Keys, and Pins
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
A107844-101-11 A10784410111 | 5315-01-511-3502 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A107844-102-11 A10784410211 | 5315-01-511-3495 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A107844-103-11 A10784410311 | 5315-01-511-3479 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A108054-101-11 A10805410111 | 5315-01-511-3467 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A108103-101-11, ITEM 3 A10810310111ITEM3 | 5315-01-511-3467 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A109012-101-11 A10901210111 | 5315-01-522-5657 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A109042-101-11, ITEM 9 A10904210111ITEM9 | 5315-01-522-5657 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A109043-101-11, ITEM 6 A10904310111ITEM6 | 5315-01-522-5657 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A109092-101-11, ITEM 3 A10909210111ITEM3 | 5315-01-511-3676 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A109106-101-11 ITEM 2 A10910610111ITEM2 | 5315-01-511-3460 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A109110-101-11-ITEM 1 A10911010111ITEM1 | 5315-01-511-3710 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A109111-101-11 A10911110111 | 5315-01-511-3710 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A109141-101-11 A10914110111 | 5315-01-511-3709 | Pin, Straight, Headless | 3CX85 | ||
A128116-01 A12811601 | 5315-01-561-9271 | Pin, Tapered, Plain | 3CX85 | ||
A128122-03 ITEM 21 A12812203ITEM21 | 5315-01-561-9271 | Pin, Tapered, Plain | 3CX85 |
FSC 5320 Rivets
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
71-815238-1 718152381 | 5320-00-680-8776 | Collar, Pin-Rivet | Material: Aluminum alloy 2017 overall Surface Treatment: Anodize overall Collar Overall Height: 0.178 inches minimum and 0.188 inches maximum | 07397 |
FSC 5325 Fastening Devices
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
13205648-67 1320564867 | 5325-01-206-1575 | Eyelet, Metallic | Material: Copper alloy overall Surface Treatment: Lead and tin overall Material Document and Classification: QQ-W-321 fed spec single material response overall | 3CYA2 | |
14445600-01 1444560001 | 5325-01-256-5574 | Eyelet, Metallic | 3CYA2 | ||
14445600-03 1444560003 | 5325-01-256-5575 | Eyelet, Metallic | 3CYA2 | ||
1698900-04 169890004 | 5325-01-453-3817 | Eyelet, Metallic | 3CYA2 |