Analog Devices Inc. NSN Parts: AD9857ASTZ - EMRD
FSC 5962 Microcircuits, Electronic
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
AD9857ASTZ | 5962-01-675-4506 | Microcircuit, Linear | Operating Temp Range: -40.0 to 85.0 deg celsius Inclosure Configuration: Quad-in-line Design Function and Quantity: 5 converter | 24355 | |
ADA4417-3ARMZ ADA44173ARMZ | 5962-01-682-5416 | Microcircuit, Linear | Body Length: 3.0 millimeters nominal Body Height: 0.85 millimeters nominal Operating Temp Range: -40.0 to 85.0 deg celsius | 06665 | |
ADG413BRUZ | 5962-01-678-2962 | Microcircuit, Linear | Operating Temp Range: -40.0 to 85.0 deg celsius Terminal Type and Quantity: 16 pin | 24355 | |
ADG819BRT-REEL7 ADG819BRTREEL7 | 5962-01-680-5311 | Microcircuit, Linear | Operating Temp Range: -40.0 to 125.0 deg celsius Storage Temp Range: -65.0 to 150.0 deg celsius Part Name Assigned BY Controlling Agency: Switch | 24355 | |
ADL5535ARKZ-R7 ADL5535ARKZR7 | 5962-01-684-7367 | Microcircuit, Linear | Overall Length: 4.4 millimeters minimum and 4.6 millimeters maximum Overall Height: 0.35 millimeters minimum and 0.44 millimeters maximum Overall Width: 3.94 millimeters minimum and 4.25 millimeters maximum | 24355 | |
ADM1184ARMZ | 5962-01-690-9771 | Microcircuit, Linear | Body Length: 3.10 millimeters nominal Body Width: 5.15 millimeters nominal Body Height: 1.10 millimeters maximum | 24355 | |
ADMV8416-EVALZ ADMV8416EVALZ | 5962-01-687-6232 | Microcircuit, Linear | End Item Identification: Tunable band-pass filter evaluation kit Inclosure Configuration: Pin grid array Design Function and Quantity: 2 adder | 24355 | |
ADP3301AR-5 ADP3301AR5 | 5962-01-675-4167 | Microcircuit, Linear | Operating Temp Range: -40.0 to 85.0 deg celsius Part Name Assigned BY Controlling Agency: 100 ma low dropout linear regulator Voltage Rating and Type per Characteristic: 5.0 volts maximum input | 24355 | |
ADR03TKSZ-EP-R7 ADR03TKSZEPR7 | 5962-01-684-7057 | Microcircuit, Linear | Overall Length: 0.0787 inches nominal Overall Height: 0.0314 inches minimum and 0.0433 inches maximum Overall Width: 0.0826 inches nominal | 24355 | |
ADR444BRZ | 5962-01-676-5533 | Microcircuit, Linear | Operating Temp Range: -40.0 to 85.0 deg celsius Inclosure Configuration: Flat pack Design Function and Quantity: 1 reference, voltage, analog | 24355 | |
HMC245AQS16E | 5962-01-674-9878 | Microcircuit, Linear | Overall Length: 0.189 inches minimum and 0.197 inches maximum Overall Height: 0.053 inches minimum and 0.069 inches maximum Overall Width: 0.228 inches minimum and 0.244 inches maximum | 24355 | |
HMC409LP4E | 5962-01-679-5505 | Microcircuit, Linear | Operating Temp Range: -40.0 to 85.0 deg celsius Storage Temp Range: -65.0 to 150.0 deg celsius Inclosure Material: Plastic | 24355 | |
LTC1064-1CSW#PBF LTC10641CSWPBF | 5962-01-460-3145 | Microcircuit, Linear | Operating Temp Range: -40.0/+85.0 deg celsius Features Provided: Electrostatic sensitive Inclosure Configuration: Flat pack | 24355 | |
MOMO-OP-10883AY MOMOOP10883AY | 5962-01-098-8193 | Microcircuit, Linear | Body Length: 0.796 inches maximum Body Width: 0.220 inches minimum and 0.310 inches maximum Body Height: 0.192 inches maximum | 06665 | |
OP15AZ/QMLR OP15AZQMLR | 5962-01-317-0887 | Microcircuit, Linear | Body Length: 0.405 inches maximum Body Width: 0.220 inches minimum and 0.310 inches maximum Body Height: 0.140 inches minimum and 0.185 inches maximum | 24355 | |
OP27GSZ | 5962-01-682-3646 | Microcircuit, Linear | Body Height: 4.00 millimeters nominal Operating Temp Range: -40.0 to 125.0 deg celsius Inclosure Configuration: Pin grid array | 24355 | |
ADSP-2181BSZ-133 ADSP2181BSZ133 | 5962-01-451-2251 | Microcircuit, Memory | Operating Temp Range: -40.0/+85.0 deg celsius Storage Temp Range: -65.0/+150.0 deg celsius End Item Identification: Scope shield E/I fscm 23386 | 06665 |
FSC 5963 Electronic Modules
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
AD9552BCPZ | 5963-01-691-9150 | Oscillator, Crystal Controlled | Overall Length: 4.90 millimeters minimum and 5.10 millimeters maximum Overall Height: 0.70 millimeters minimum and 0.80 millimeters maximum Overall Width: 4.90 millimeters minimum and 5.10 millimeters maximum | 24355 |
FSC 6625 Electrical and Electronic Properties Measuring and Testing Instruments
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
AD8476-EVALZ AD8476EVALZ | 6625-01-692-0886 | Test set, Electronic Circuit Plug | Part Name Assigned BY Controlling Agency: Evaluation board for 8 lead msop | 24355 |
FSC 6665 Hazard-Detecting Instruments and Apparatus
MFG SKU | NSN | Item Name | Details | CAGE Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
EMRD | 6665-01-686-3288 | Detector, Chemical Agent | Part Name Assigned BY Controlling Agency: Electro magnetic radiation Special Features: Visual low(grn), mid (org), high(red) leds, detecting emr emission over a broad frequency range, frequency range 10KHZ to 50KHZ, size 50MM diameter (60MM at widest oint) 238MM oal, | 24355 |