6850-01-458-8018 (6850014588018) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 6850-01-458-8018 | 6850 | 014588018 | Cleaning Compound, Solvent | 15627 |
6850-01-458-8018 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AGZY | Material Base Type | Solution |
| AKKF | Quantity Within Each Unit Package | 1.0 gallons |
6850-01-458-8018 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020X413 1GL | 85570 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| 020X413 1GL | 92108 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| 02X413 | 85570 | A | 9 | 5 | ZZ |
6850-01-458-8018 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 020X413 1GL | 85570 | PRC - Desoto International Inc. | A | A | |
| 02X413 | 85570 | PRC - Desoto International Inc. | A | A | |
| 020X413 1GL | 92108 | PRC-Desoto Intl Inc. | A | A |
6850-01-458-8018 Replaces the Following Cancelled NSN
| Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
|---|---|
| 6850-01-458-4691 | 014584691 |
| 6850-01-458-7988 | 014587988 |
| 7930-01-582-8233 | 015828233 |
6850-01-458-8018 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 10-SEP-1998 | Y | 15627 |
6850-01-458-8018 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | ------- | I | ||
| DF | N | SF9---N | F | ||
| DN | 9B----H | N | |||
| DA | Z | R2200X- | A | ||
| DM | Z | 15B2--- | M |
6850-01-458-8018 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Y | X |
6850-01-458-8018 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | R2200X- | A |
| DA | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | R2200X- | F |
| DA | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | R2200X- | I |
| DA | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | R2200X- | M |
| DA | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | R2200X- | N |
| DF | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | SF9---N | A |
| DF | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | SF9---N | F |
| DF | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | SF9---N | I |
| DF | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | SF9---N | M |
| DF | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | SF9---N | N |
| DM | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | 15B2--- | A |
| DM | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | 15B2--- | F |
| DM | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | 15B2--- | I |
| DM | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | 15B2--- | M |
| DM | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | Z | 15B2--- | N |
| DN | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | 9B----H | A | |
| DN | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | 9B----H | F | |
| DN | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | 9B----H | I | |
| DN | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | 9B----H | M | |
| DN | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | 9B----H | N | |
| DS | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | ------- | A |
| DS | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | ------- | M |
| DS | SMS | H | 1 | GL | 0 | U | N | ------- | N |
6850-01-458-8018 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 02 | A | Helicopter, Iroquois UH-1 |
| 36 | F | Missile, Air Launch Cruise (Alcm) AGM-86B |
| 43 | N | Aircraft, Hornet F/A-18 |
| 55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
| Z9 | N | Aircraft, FA-18, a - D, E/F, G (Growler) |
6850-01-458-8018 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| A917 | ||
| MC41 | ||
| FXGG | ||
| N9BB | ||
| YJ01 | ||
| ZA01 | ||
| ZC01 | ||
| ZE01 | ||
| ZH01 | ||
| ZK01 | ||
| ZP01 | ||
| ZT01 | ||
| WG01 | ||
| YB01 | ||
| YC01 |
6850-01-458-8018 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | N |
6850-01-458-8018 Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| R | 2 | 2 | 00 | X |
6850-01-458-8018 Management Control Marine Corps
| SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B2 |
6850-01-458-8018 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B | H |
6850-01-458-8018 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050330 | X | 92490 | R | 635 | Z | 9 | A | CD |
6850-01-458-8018 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | H | ZZZ | HM | 1 | ZZ | ZZ | 60Z0 | ZZ |
6850-01-458-8018 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | ZZ | P | ZZ | E | Q |
6850-01-458-8018 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010.0 | 0000.250 | M | MANUFACTURER'S CERTIFIED |