6720-01-509-8712 (6720015098712) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
6720-01-509-8712 | 6720 | 015098712 | Camera, Still Picture | 03571 |
6720-01-509-8712 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABFF | Furnished Items | Carrying strap |
ABGL | Width | 4.300 inches maximum |
ABRY | Length | 2.600 inches maximum |
AEJZ | Depth | 6.000 inches maximum |
ASZP | Camera Type | Diffusion-transfer processing |
ASZX | Shutter Exposure Speed in Seconds | 0.00050 nominal fixed |
ASZZ | Camera Mounting Type | Tripod |
ATAJ | Film Size for Which Designed | 600 or 779 |
ATAM | Focus Method | Fixed |
ATEM | Extended Length | 3.600 inches maximum |
BKHF | Lens Focal Length | 100.0 millimeters maximum |
CXCY | Part Name Assigned BY Controlling Agency | Polaroid one instand print camera W 6 volt self contained battery ea |
FEAT | Special Features | Auto exposure, auto flash with override; red-eye reduction, self-timer, digital film counter; dual position handstrap; tripod socket; hand held compact instant print polaroid camera; uses all types of 600 and 779 films; 6 volt self contained batter in film cassette; auto flash range: 3-10 ft; focus range 3 ft. to infinity; 2 element plastic lens; electronic lcd readout film counter counts down to show number of pictures remaining; max aperture: F/12.9; weighs approx 20 oz |
6720-01-509-8712 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-0967 | 89875 | A | 1 | 5 | ZZ | ||||
541631461 | 026P0 | F | 9 | 3 | ZZ | ||||
6720NCM030761 | 64616 | A | 1 | 5 | ZZ | ||||
POLAROID ONE INSTANT PRINT | 026P0 | F | 9 | 5 | ZZ |
6720-01-509-8712 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
03-0967 | 89875 | Defense Logistics Agency | A | A | |
6720NCM030761 | 64616 | Defense Medical Standardization | A | A | |
541631461 | 026P0 | Ritz Camera Centers | F | F | |
POLAROID ONE INSTANT PRINT | 026P0 | Ritz Camera Centers | F | F |
6720-01-509-8712 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 07-JUL-2003 | N | 9006910002 | 03571 |
6720-01-509-8712 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DN | 9B----- | N | |||
DA | C2203D- | A | |||
DF | ------- | F | |||
DS | ------- | I |
6720-01-509-8712 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
6720-01-509-8712 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | C2203D- | A | |
DA | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | C2203D- | F | |
DA | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | C2203D- | I | |
DA | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | C2203D- | N | |
DF | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | ------- | A | |
DF | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
DF | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
DF | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | ------- | N | |
DN | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | ------- | A | |
DS | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
DS | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
DS | SMS | Y | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
6720-01-509-8712 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A911 | ||
N9BL | ||
FSGM |
6720-01-509-8712 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
C | 2 | 2 | 03 | D |
6720-01-509-8712 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
6720-01-509-8712 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039620 | X | 19830 | G | 756 | Z | 9 | A | PZ |
6720-01-509-8712 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | ZZ | Z | ZZ | ZZ | ZZZZ | ZZ |
6720-01-509-8712 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | ZZ | P | ZZ | Z |
6720-01-509-8712 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.0 | 0000.000 | M |