6550-01-093-4010 (6550010934010) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
6550-01-093-4010 | 6550 | 010934010 | Control Strips, Visual Urinalysis | 77777 |
6550-01-093-4010 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
CXCY | Part Name Assigned BY Controlling Agency | Control strips visual urinalysis 25S |
FEAT | Special Features | D-day item for dod |
TEXT | General Characteristics Item Description | Contains test indicators for bilirubin, blood, glucose, ketone, nitrite, ph, protein, urobilinogen, specific gravity, and leukocytes; 25 firm plastic strips per bt; each strip contains six impregnated pads; when reconstituted in 12 ml of distilled water, provides positive reactions with urinary test strips and color charts excluding those for phenol ketones |
6550-01-093-4010 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10310482 | 1FMH8 | H | 9 | 5 | ZZ | ||||
1360 | 1FMH8 | H | 9 | 5 | ZZ | ||||
1360 | 94371 | A | 9 | 5 | KX | ||||
AM-1360 | 22527 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
CHEK-STIX | 94371 | A | 1 | 5 | KX | ||||
NDC00193-1360-25 | 94371 | A | 1 | 3 | KX | ||||
U2700-1 | 07TA6 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
U27001 | 58029 | H | 9 | 5 | KX |
6550-01-093-4010 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
U27001 | 58029 | Baxter Healthcare Corp. | A | H | |
1360 | 94371 | Bayer Corp. | A | A | |
CHEK-STIX | 94371 | Bayer Corp. | A | A | |
NDC00193-1360-25 | 94371 | Bayer Corp. | A | A | |
U2700-1 | 07TA6 | Cardinal Health 200 LLC | F | A | |
AM-1360 | 22527 | Fisher Scientific Company LLC | F | A | |
10310482 | 1FMH8 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | A | H | |
1360 | 1FMH8 | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | A | H |
6550-01-093-4010 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
6550-01-060-7465 | 010607465 |
6550-01-093-4010 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 17-APR-1980 | Y | 77777 |
6550-01-093-4010 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DN | 9B----A | N | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DN | 9B----A | N | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DN | 9B----A | N | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DN | 9B----A | N | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DN | 9B----A | N | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DA | C2201X- | A | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DA | C2201X- | A | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DA | C2201X- | A | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DA | C2201X- | A | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DA | C2201X- | A | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DF | ------- | F | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DF | ------- | F | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DF | ------- | F | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DF | ------- | F | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DF | ------- | F | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DS | ------- | I | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DS | ------- | I | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DS | ------- | I | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DS | ------- | I | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
DS | ------- | I | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 25 EA | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 25 EA |
6550-01-093-4010 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | Y | X |
6550-01-093-4010 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | L | 1 | BT | K | U | C2201X- | A | |
DA | SMS | L | 1 | BT | K | U | C2201X- | C | |
DA | SMS | L | 1 | BT | K | U | C2201X- | F | |
DA | SMS | L | 1 | BT | K | U | C2201X- | I | |
DA | SMS | L | 1 | BT | K | U | C2201X- | N | |
DF | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | A | |
DF | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | C | |
DF | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | F | |
DF | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | I | |
DF | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | N | |
DN | SMS | L | 1 | BT | K | U | 9B----A | A | |
DN | SMS | L | 1 | BT | K | U | 9B----A | C | |
DN | SMS | L | 1 | BT | K | U | 9B----A | F | |
DN | SMS | L | 1 | BT | K | U | 9B----A | I | |
DN | SMS | L | 1 | BT | K | U | 9B----A | N | |
DS | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | A | |
DS | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | C | |
DS | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | F | |
DS | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | I | |
DS | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | N | |
GP | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | A | |
GP | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | C | |
GP | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | F | |
GP | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | I | |
GP | SMS | L | 1 | BT | K | U | ------- | N |
6550-01-093-4010 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A911 | ||
N9BL | ||
FSGM | ||
C922 | ||
ZC01 |
6550-01-093-4010 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
C | 2 | 2 | 01 | X |
6550-01-093-4010 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B | A |
6550-01-093-4010 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
082030 | Z | 43930 | W | 534 | Z | 9 | A | MZ |
6550-01-093-4010 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 3 | ZZZ | ZZ | Z | ZZ | ZZ | ZZ |
6550-01-093-4010 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | ZZ | P | ZZ | Z | Z |
6550-01-093-4010 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.009 | M | APPLICABLE TO ALL MEDICAL |