5965-01-233-0771 (5965012330771) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5965-01-233-0771 | 5965 | 012330771 | Microphone, Dynamic | 00362 |
5965-01-233-0771 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAQL | Body Style | Mask type |
| ABGL | Width | 1.015 inches minimum and 1.045 inches maximum |
| ABRY | Length | 1.245 inches nominal |
| AFYW | Frequency Response Range in Hertz | +200.0 to 6000.0 |
| AFYY | Impedance Rating | 4.0 ohms minimum and 6.0 ohms maximum |
| AGAX | Polarity Connection | Not required |
| AGAY | Sound Pickup Directional Type | Unidirectional |
| AGBD | Electrical Connection Type | Integral cord |
| HGTH | Height | 0.320 inches nominal |
| TEST | Test Data Document | 81349-MIL-M-26542 specification (includes engineering type bulletins, brochures, etc., that reflect specification type data in specification format; excludes commercial catalogs, industry directories, and similar trade publications, reflecting general type data on certain environmental and performance requirements and test conditions that are shown as "typical", "average", "nominal", etc.). |
| ZZZK | Specification/Standard Data | 81349-MIL-M-26542/12 government specification |
5965-01-233-0771 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11436 | 18068 | A | 1 | 5 | ZZ | ||||
| 5965PL0807983 | 9009H | A | 9 | 6 | WP | ||||
| 5965PL1659093 | 9009H | A | 9 | 6 | WP | ||||
| 973-0604 | 81134 | C | 1 | 5 | ZZ | ||||
| GW-9658 M169 | 27541 | A | 9 | 5 | 9Z | ||||
| M-169A/A1C | 81134 | C | 1 | C | AF | TX | |||
| M-169A/AIC | 81349 | A | 2 | 2 | 9Z | ||||
| M169 | 81134 | C | 1 | C | AF | ZZ | |||
| MIL-M-26542/12 | 81349 | A | 9 | 5 | TX | ||||
| MIL-PRF-26542 | 81349 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| MIL-PRF-26542/12 | 81349 | A | 1 | 4 | ZZ |
5965-01-233-0771 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 11436 | 18068 | Astrocom Electronics Inc. | A | A | |
| 973-0604 | 81134 | Bosch Security Systems Inc. | F | C | |
| M-169A/A1C | 81134 | Bosch Security Systems Inc. | F | C | |
| M169 | 81134 | Bosch Security Systems Inc. | F | C | |
| 5965PL0807983 | 9009H | Inspektorat Wsparcia SIL Zbrojnych | H | A | |
| 5965PL1659093 | 9009H | Inspektorat Wsparcia SIL Zbrojnych | H | A | |
| M-169A/AIC | 81349 | Military Specifications | M | A | |
| MIL-M-26542/12 | 81349 | Military Specifications | M | A | |
| MIL-PRF-26542 | 81349 | Military Specifications | M | A | |
| MIL-PRF-26542/12 | 81349 | Military Specifications | M | A | |
| GW-9658 M169 | 27541 | Transaero Inc. | F | A |
5965-01-233-0771 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 24-MAY-1986 | P | 8518903000 | 00362 |
5965-01-233-0771 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9EH-N | F | ||
| DS | N | ------- | I | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DA | Z | Q2200X- | A | ||
| DM | Z | 1-B2--- | M |
5965-01-233-0771 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | P | X |
5965-01-233-0771 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | A |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | F |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | I |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | M |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | N |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | A |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | F |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | I |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | M |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | N |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--- | A |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--- | F |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--- | I |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--- | M |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--- | N |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | M | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | M |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
5965-01-233-0771 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 02 | F | Aircraft, Phantom F-4 |
| 19 | F | Aircraft, Eagle F-15 |
| 24 | F | Aircraft, Thunderbolt Ii, A-10 |
| 26 | F | Aircraft, F-16 |
| 96 | F | Support Equipment, C-135 Aircraft |
| AB | F | Support Equipment, B-52 Aircraft |
| FM | F | Aircraft, B-2 Bomber (Atb) |
5965-01-233-0771 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| A918 | ||
| MC49 | ||
| FXGX | ||
| N9BN | ||
| YJ01 | ||
| ZA01 | ||
| ZB01 | ||
| ZC01 | ||
| ZG01 | ||
| ZH01 | ||
| ZN01 | ||
| ZP01 | ||
| ZR01 | ||
| ZS01 | ||
| ZT01 | ||
| ZU01 | ||
| ZX01 | ||
| VJ01 | ||
| WG01 | ||
| WP01 | ||
| YB01 | ||
| YC01 | ||
| YD01 |
5965-01-233-0771 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | EH | N |
5965-01-233-0771 Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2 | 2 | 00 | X |
5965-01-233-0771 Management Control Marine Corps
| SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 |
5965-01-233-0771 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
5965-01-233-0771 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178580 | Z | 87660 | W | 72D | Z | 9 | A | HZ |
5965-01-233-0771 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | A | AAA | 31 | 1 | 00 | ZZ | 69F0 | ZZ |
5965-01-233-0771 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E6 | P | 00 | Q | Q | U |
5965-01-233-0771 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.1 | 0000.010 | O | IP025: PACKAGING, MARKING, |