5910-01-030-1770 (5910010301770) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5910-01-030-1770 | 5910 | 010301770 | Capacitor, Fixed, Mica Dielectric | 00005 |
5910-01-030-1770 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAQL | Body Style | W/O mtg facilities terminal(s) on one surface |
| AARG | Reliability Indicator | Established |
| AARH | Reliability Failure Rate Level in Percent | 0.0100 |
| ABJT | Terminal Length | 1.000 inches minimum |
| ADAQ | Body Length | 0.400 inches minimum and 0.460 inches maximum |
| ADAT | Body Width | 0.370 inches maximum |
| ADAU | Body Height | 0.110 inches minimum and 0.190 inches maximum |
| AEBP | Center to Center Distance Between Terminals Parallel to Length | 0.225 inches nominal |
| AEBT | Terminal Diameter | 0.025 inches nominal |
| AEBZ | Schematic Diagram Designator | No common or grounded electrode(s) |
| CQBF | Insulation Resistance at Maximum Operating Temp | 10000.0 megohms |
| CQBQ | Capacitance Value per Section | 150.000 picofarads single section |
| CQJJ | Nonderated Operating Temp | -55.0 deg celsius minimum and 125.0 deg celsius maximum |
| CQWM | Nonderated Continuous Voltage Rating and Type per Section | 500.0 dc single section |
| CRDN | Temp Coefficient of Capacitance Range per Section in PPM per DEG Celsius | +0.0 to 70.0 single section |
| CRTP | Tolerance Range per Section | -2.00 to 2.00 percent single section |
| CWJK | Case Material | Plastic |
| CWPK | Insulation Resistance at Reference Temp | 100000.0 megohms |
| CWPM | Dissipation Factor at Reference Temp in Percent | 0.0008 |
| CWSG | Terminal Surface Treatment | Solder |
| TEST | Test Data Document | 81349-MIL-PRF-39001/5 specification (includes engineering type bulletins, brochures, etc., that reflect specification type data in specification format; excludes commercial catalogs, industry directories, and similar trade publications, reflecting general type data on certain environmental and performance requirements and test conditions that are shown as "typical", "average", "nominal", etc.). |
| TTQY | Terminal Type and Quantity | 2 uninsulated wire lead |
| ZZZK | Specification/Standard Data | 81349-MIL-PRF-39001/5 government specification |
5910-01-030-1770 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000034-213 | 0PN68 | A | 8 | E | 9Z | ||||
| 0160-2326 | 1MY97 | A | 8 | E | ZZ | ||||
| 0160-2326 | 28480 | A | 8 | E | ZZ | ||||
| 034-213 | 0PN68 | A | 8 | E | 9Z | ||||
| 1010006-151 | 05157 | H | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 10180331-029 | 00853 | A | 8 | E | BD | ||||
| 10180331-029 | 18876 | A | 8 | E | BD | ||||
| 10206-0232 | 27914 | A | 1 | C | AH | 48 | |||
| 10206-2001 | 27914 | A | 1 | C | AF | TX | |||
| 13-001051 | 61141 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 130-1515 | 55844 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 131-0151 | 54817 | A | 1 | C | AF | TX | |||
| 131-0908 | 54817 | A | 1 | C | AW | TX | |||
| 1500-11-5100 | 23338 | F | 1 | C | AF | TX | |||
| 168025-0000 | 64415 | A | 1 | C | AF | ZZ | |||
| 20032 | 04901 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 201122-150 | 32274 | F | 1 | C | AF | TX | |||
| 22372-151 | 23386 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 22377-151 | 23386 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 235-7053P105 | 49956 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 25-003151 | 11359 | H | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 270641-530 | 80249 | A | 8 | E | KE | ||||
| 304-20-15009 | 06141 | A | 1 | C | AH | 48 | |||
| 321-006-291 | 07421 | A | 1 | C | AF | TX | |||
| 4C232-34K0X1 | 06602 | A | 1 | C | AH | 48 | |||
| 526310 | 55744 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 5282-14 | 05869 | A | 8 | E | ZB | ||||
| 5910010301770 | A00AM | A | 9 | 6 | YP | ||||
| 5910010301770 | SCY13 | R | 9 | 5 | YP | ||||
| 5910PL1442216 | 9009H | A | 9 | 6 | WP | ||||
| 711348-63 | 05869 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 711438-063 | 05869 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 7489162P131 | 08771 | A | 1 | C | BB | TX | |||
| 7489162P231 | 08771 | A | 1 | C | BB | TX | |||
| 7489162P31 | 08771 | A | 1 | C | BB | TX | |||
| 820-151-05 | 25965 | A | 1 | C | AF | TX | |||
| 912-2829-000 | 95104 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 930-011-131 | 53178 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 9O2238W | K0162 | A | 2 | 5 | ZK | ||||
| 9O2238W | K0215 | R | 9 | 5 | ZK | ||||
| A2-1-043 | 18022 | F | 1 | C | A5 | TX | |||
| C05151F | 34764 | H | 1 | C | AF | TX | |||
| CB27 | 37338 | A | 1 | C | AH | 48 | |||
| CB27 | 57655 | A | 1 | C | AH | 48 | |||
| CD155T15 | 03860 | A | 8 | E | TX | ||||
| CD15E151J | 14655 | R | 1 | C | AC | ZZ | |||
| CD15F151J500 | 14655 | R | 1 | C | AC | ZZ | |||
| CM05BC151F03 | 81349 | A | 9 | 5 | 48 | ||||
| CM05C151F03 | 81349 | A | 9 | 5 | 48 | ||||
| CM05F151G03 | 00853 | A | 1 | C | AW | TX | |||
| CM05FB151J03 | 81349 | A | 9 | 5 | SB | ||||
| CM05FD151G03 | 14655 | R | 1 | C | AH | 48 | |||
| CM05FD151J03 | 81349 | A | 9 | 5 | TX | ||||
| CM10FC151J03 | 81349 | A | 9 | 5 | 48 | ||||
| CM10FD151G03 | 81349 | A | 9 | 5 | TX | ||||
| CMR05151G0DR | 81349 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| CMR05E151J0DL | 81349 | A | 8 | E | 9Z | ||||
| CMR05E151J0DP | 81349 | A | 9 | 5 | TX | ||||
| CMR05E151JODM | 81349 | A | 9 | 5 | 48 | ||||
| CMR05F151G0DM | 81349 | A | 9 | 5 | TX | ||||
| CMR05F151G0DP | 81349 | A | 9 | 5 | TX | ||||
| CMR05F151GODR | 81349 | A | 2 | 2 | ZZ | ||||
| CMR05F151J0DL | 81349 | A | 9 | 5 | TX | ||||
| CMR05F151J0DR | 81349 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| CMR05F151JODP | 81349 | A | 9 | 5 | TX | ||||
| D153E151J0 | 00853 | A | 1 | C | AW | TX | |||
| DM-15-151K | 72136 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| DM15-150PF5PCT50 | 72136 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| DM15-151 | 84171 | A | 1 | C | A5 | TX | |||
| DM15-151G | 72136 | F | 8 | E | CT | ||||
| DM15-151G | 80131 | A | 8 | E | CT | ||||
| DM15-151J | 02799 | H | 1 | C | AF | TX | |||
| DM15-20PF5PCT500 | 72136 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| DM15151K03 | 72136 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| DM15C151K | 72136 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| DM15E151G | 00853 | A | 1 | C | AH | 48 | |||
| DM15E151J | 72136 | F | 8 | E | TX | ||||
| DM15E151J0500WV4CR | 72136 | F | 8 | E | 9Z | ||||
| DM15E151K0100WV5CR | 72136 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| DM15F151G0300WV1CR | 72136 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| DM15F151J0300WV1 | 72136 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| DM15F151K0500WV4 | 72136 | F | 1 | C | AW | TX | |||
| DM15F151K500WV4CR | 72136 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| DM15F155J500WV4CR | 72136 | F | 8 | E | ZB | ||||
| DM15FD151K04CR | 72136 | F | 1 | C | A5 | TX | |||
| HP15151J301 | 57582 | A | 8 | E | TX | ||||
| MIL-PRF-39001/5 | 81349 | A | 1 | 4 | ZZ | ||||
| MILC5-18 | 81349 | A | 9 | 5 | TX |
5910-01-030-1770 Manufacturer
5910-01-030-1770 Replaces the Following Cancelled NSN
| Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
|---|---|
| 5910-00-054-0764 | 000540764 |
| 5910-00-179-5748 | 001795748 |
| 5910-00-398-9940 | 003989940 |
| 5910-00-451-7694 | 004517694 |
| 5910-00-739-7861 | 007397861 |
| 5910-00-813-8614 | 008138614 |
| 5910-00-841-0469 | 008410469 |
| 5910-00-866-3858 | 008663858 |
| 5910-00-891-4246 | 008914246 |
| 5910-00-905-5074 | 009055074 |
| 5910-00-912-5739 | 009125739 |
| 5910-00-929-5169 | 009295169 |
| 5910-00-941-8121 | 009418121 |
| 5910-00-949-4944 | 009494944 |
| 5910-00-950-0513 | 009500513 |
| 5910-01-056-8225 | 010568225 |
| 5910-01-189-2451 | 011892451 |
| 5910-01-213-3452 | 012133452 |
| 5910-01-255-0471 | 012550471 |
5910-01-030-1770 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 1 | 30-OCT-1976 | P | 8532290020 | 00005 |
5910-01-030-1770 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9EH-N | F | ||
| DS | N | ------- | I | ||
| DN | 9B----9 | N | |||
| DA | Z | Q2200X- | A | ||
| GP | ------- | C |
5910-01-030-1770 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | P | 0 | X |
5910-01-030-1770 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | A |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | C |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | F |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | I |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | Q2200X- | N |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | A |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | C |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | F |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | I |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9EH-N | N |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----9 | A | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----9 | C | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----9 | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----9 | I | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----9 | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | C |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | A | |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
5910-01-030-1770 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 01 | F | Missile, Minuteman III, LGM-30 |
| 02 | F | Aircraft, Phantom F-4 |
| 02 | N | Strategic Weapon Systems(poseidon and Trident) |
| 03 | F | Aim Sidewinder Missile Systems (9P/L/M/X) |
| 04 | F | Aircraft, Stratofortress B-52 |
| 05 | F | Aircraft, Stratolifter C/KC-135 |
| 09 | F | Aircraft, Delta Dart F-106 |
| 09 | N | T-Ake 1 Class |
| 10 | N | Aircraft, Tomcat F-14 |
| 16 | N | Aircraft, Viking S-3B |
| 17 | N | Aircraft, Hawkeye E-2C |
| 18 | N | Aircraft, Intruder A-6E |
| 19 | F | Aircraft, Eagle F-15 |
| 20 | F | Missile, Maverick AGM-65A |
| 23 | N | Ohio Class Ssbn (Trident) |
| 26 | F | Aircraft, F-16 |
| 2D | M | Central, Communications, |
| 31 | F | 485L Tacs |
| 38 | F | Radar Systems, Phase Array FPS-85 |
| 39 | N | Helicopter, sea King H-3 |
| 40 | N | Helicopter, sea Knight H-46 |
| 41 | N | Helicopter, CH-53 D/E |
| 42 | F | Aircraft, T-38 |
| 42 | N | Helicopter, RH-53 |
| 43 | M | Digital Technical Control (Dtc) Facility, AN/TSQ227 |
| 43 | N | Aircraft, Hornet F/A-18 |
| 44 | N | Helicopter, Lamps Mark III, SH-60B |
| 45 | N | Aircraft, Prowler EA-6B |
| 47 | N | Helicopter, Cobra/Attack, AH-1J |
| 48 | F | Simulator, F-15 |
| 48 | N | Helicopter, Utility/Search and Recovery UH-1N |
| 51 | F | Air Combat Maneuvering Instrumentation (Acmi) |
| 52 | N | TA-4J Aircraft |
| 55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
| 58 | N | Aircraft, Hercules C-130F |
| 59 | N | Aircraft, Hercules KC-130 |
| 5B | M | Laser Target Desig |
| 61 | N | F4N Aircraft |
| 63 | N | Aircraft, Orion P-3 |
| 78 | F | Communications Program, Combat Theater (Tri-Tac) 478I |
| 82 | N | Catapult/Arresting Gear (Alre/Hls) |
| 88 | F | Support Equipment, T-37 Aircraft |
| 94 | N | Electronic Warfare, AN/WLR-8 |
| 97 | N | Nato Seasparrow Missle & Fire Control System |
| 98 | F | Support Equipment, T-38 Aircraft |
| AA | N | Countermeasure set, AN/SLQ-32 |
| AB | F | Support Equipment, B-52 Aircraft |
| AC | F | Support Equipment, B-1 Aircraft |
| AT | F | Aircraft, Sof (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130, MC-130W) |
| AU | N | Test Consoles, Mini-Sace |
| AX | N | Fire Control System, Mk 92 (Fcs) |
| BA | N | Radio Transmitter set, AN/URT-23 (Rts) |
| BC | N | Missile, Air Intercept, Sidewinder (AIM-9) |
| BE | N | Missile, All-Weather Anti-Ship, Harpoon (AGM-84) |
| BJ | N | Communications Systems AN/WSC-3 |
| BK | N | Non-Trident Exterior Communication |
| BP | N | Aircraft, C-2A (Reprocured) |
| BS | N | Sonar Signal Processing Sys, AN/SQQ-28(V) |
| BY | N | Tactical Data System, AN/UYA-4(V) |
| BZ | N | Computer Display set, AN/UYQ-21(V) |
| C3 | M | Light Armored Vehic (Tamcn: E09487B) |
| C4 | N | Helicopter, H1 All Versions |
| C7 | N | Navy Expeditionary Programs |
| CF | N | Helicopter, MH-53E |
| CK | N | Degaussing Equipment |
| CP | N | Helicopter, Advance Attack, AH-1W |
| CW | N | Teletype, Model 28 |
| CY | N | Sonar Sets, AN/BQS-14A/15 |
| DP | F | Support Equipment, Mx Peacekeeper Missile |
| EB | F | Bomb Unit, Guided (GBU-15) |
| ED | N | Landing Craft Air Cushion (Lcac) |
| ER | N | Helicopter, Carrier Based Asw, SH-60F |
| ES | N | Helicopter, Search and Rescue, HH-60H |
| ET | N | Helicopter, Uscg Search and Rescue, HH-60J |
| EX | N | Los Angeles Class Ssn (688) |
| EZ | N | Ticonderoga Class Cg (47) |
| FK | N | Advanced Seal Delivery System (Asds) |
| FO | N | Mt Whitney LCC-20 Class |
| FP | N | Ship, Supply Class Taoe |
| HZ | N | Forrestal Class Cv |
| JA | N | Nimitz Class Cvn |
| JC | N | Fms - Kidd Class Ddg |
| JD | N | Arleigh Burke Class Ddg |
| JF | N | Oliver Perry Class (FFG-7) |
| JG | N | Seawolf Class Ssn |
| JK | F | Tactical Air Control Systems 407L |
| JK | N | Wasp Class Lhd |
| JL | N | Tarawa Class Lha |
| JM | N | Emory S. Land Class as |
| JR | N | Fms - Knox Class Ff |
| JS | N | Whidbey Island Class Lsd |
| JV | N | Safeguard Class Ars |
| JW | N | Fms - Newport Class Lst |
| JX | N | Avenger Class Mcm |
| KB | N | Usns Henry J. Kaiser Class Tao |
| KN | N | General Purpose Electronic Test Equipment (Gpete) |
| KR | N | Low, med, High Frequency Superheterodyne Receiver R-2368/URR |
| KZ | N | AN/SPS-40E Radar |
| LB | N | Radiation Detection Indication and Computation (Radiac) Eqpt |
| LK | N | APS-133 Airborne Radar |
| LV | N | APX-72 Airborne Radar |
| MG | N | Calibration Standards Equipment |
| MH | N | Submarine Combat System Mk 2 |
| MN | N | Mercy and Comfort Hospital Ships Class Tah |
| MQ | N | Blue Ridge Class LCC-19 |
| MT | N | Waters Class TAGS-45 |
| MY | N | AN/BPS-15/16 Navigation Radar (Submarines) |
| NC | N | AN/FPN-63 Precision Approach Radar (Par) |
| NH | N | AN/SPS-55 Radar set |
| NJ | N | AN/SPS-64(V) 9 Navigation Radar |
| NL | N | AN/SQQ-89 Surface Ship Asw Combat System |
| NP | N | AN/SQS-53(A) Sonar Detecting Ranging set |
| NR | N | AN/SRN-25(V) Navigation Radio set |
| NU | N | CV-4346/UPX, AN-UYX-1(V) Brands, FA-8970 Video Mapper |
| NX | N | Marine Air Traffic Control and Landing System (Matcals) |
| PS | N | Various Shore Atc |
| QW | N | Deck Machinery |
| RF | N | Iff Aims Mk Xii |
| RG | N | Integrated Underwater Surveillance Systems |
| RT | N | Microwave Landing Systems |
| SP | N | Trident Exterior Communications |
| SQ | N | Submarine Hull Structure |
| SZ | N | 2M/ATE Microminiature Automatic Test Equipment |
| TD | A | Tmde Modernization Equipment (Temod) |
| TY | N | Submarine Interior Communication System |
| TZ | N | Kilauea Class T-Ae 26 |
| UY | N | Ballistic Missile Defense (Bmd) |
| VC | N | Victorious Class T-Agos 19 |
| VF | N | Hauge Class T-Ak 3000 |
| VG | A | Electro Optical (Eo) Bench |
| VG | N | Powhatan Class T-Atf 166 |
| VM | M | Lav, Anti-Tank |
| VM | N | F4S Aircraft |
| VS | N | AN/URC-131(V) High Frequency Radio Group |
| W5 | N | Austin Class (LPD-4) |
| WD | N | Submarine Ship Control and Navigation Systems |
| WE | N | Submarine Communications and Antenna Systems |
| WF | N | Submarine Auxillary and Miscellaneous Systems |
| WH | N | Submarine Armament and Fire Control Systems |
| WJ | N | Submarine Miscellaneous Sonar and Adp Systems |
| WK | N | Submarine Surveillance Systems |
| XF | N | Fms - A7 Aircraft |
| XJ | N | Fms- Aircraft, Hawkeye E-2C |
| YL | N | Helicopter, Seahawk, H-60 |
| YQ | N | Fms - Lst 511-1152 Class |
| YR | N | Fms - Build Frigates Class Ships |
| Z8 | N | Landing Craft Utility (Lcus) |
| Z9 | N | Aircraft, FA-18, a - D, E/F, G (Growler) |
| ZD | N | LPD-17 Class Amphibious Transport Dock |
| ZO | N | Pc Class/Coastal Patrol Boats |
5910-01-030-1770 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| A918 | ||
| FXGX | ||
| S911 | ||
| N9BN | ||
| G170 | ||
| G860 | ||
| BGX1 | ||
| C911 | ||
| YF01 | ||
| YJ01 | ||
| YP01 | ||
| YS01 | ||
| YW01 | ||
| YY01 | ||
| ZC01 | ||
| ZE01 | ||
| ZG01 | ||
| ZH01 | ||
| ZK01 | ||
| ZN01 | ||
| ZP01 | ||
| ZR01 | ||
| ZU01 | ||
| ZW01 | ||
| VJ01 | ||
| WB01 | ||
| WG01 | ||
| WI01 | ||
| WP01 | ||
| YA01 | ||
| YB01 | ||
| YD01 |
5910-01-030-1770 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | EH | N |
5910-01-030-1770 Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| Q | 2 | 2 | 00 | X |
5910-01-030-1770 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B | 9 |
5910-01-030-1770 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061400 | X | 34450 | P | 72D | Z | 9 | A | HZ |
5910-01-030-1770 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | AAA | ZZ | 1 | ZZ | ZZ | 69Z0 | ZZ |
5910-01-030-1770 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ZZ | P | ZZ | Q | Q |
5910-01-030-1770 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.1 | 0000.001 | M | PRESERVATION AND PACKAGING |