5342-01-166-8112 (5342011668112) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5342-01-166-8112 | 5342 | 011668112 | Mount, Resilient, Weapon System | 53589 |
5342-01-166-8112 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006839 | 0CAE9 | A | 2 | 5 | ZC | ||||
| 4354JX | 45152 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| 4354JX | 75Q65 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| 8D3786 | 11083 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
| CB-1121-4 | 76005 | A | 1 | 3 | KZ | ||||
| J6642-9 | 76005 | A | 9 | 5 | ZZ |
5342-01-166-8112 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 8D3786 | 11083 | Caterpillar Inc. | A | A | |
| CB-1121-4 | 76005 | Lord Corporation | A | A | |
| J6642-9 | 76005 | Lord Corporation | A | A | |
| 4354JX | 45152 | Oshkosh Corporation | A | A | |
| 4354JX | 75Q65 | Oshkosh Defense, LLC | A | A | |
| 006839 | 0CAE9 | SEI Industries LTD | E | A |
5342-01-166-8112 Replaces the Following Cancelled NSN
| Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
|---|---|
| 5342-00-404-1459 | 004041459 |
5342-01-166-8112 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 1 | 17-NOV-1983 | N | 8710000090 | 53589 |
5342-01-166-8112 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9SX-V | F | ||
| DS | N | ------- | I | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DA | Z | T2200X- | A | ||
| DM | Z | 12B2--- | M |
5342-01-166-8112 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | 0 | X |
5342-01-166-8112 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | Z | 1 | EA | S | U | Z | T2200X- | A |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | S | U | Z | T2200X- | F |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | S | U | Z | T2200X- | I |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | S | U | Z | T2200X- | M |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | S | U | Z | T2200X- | N |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | SF9SX-V | A |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | SF9SX-V | F |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | SF9SX-V | I |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | SF9SX-V | M |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | SF9SX-V | N |
| DM | SMS | D | 1 | EA | S | U | Z | 12B2--- | A |
| DM | SMS | D | 1 | EA | S | U | Z | 12B2--- | F |
| DM | SMS | D | 1 | EA | S | U | Z | 12B2--- | I |
| DM | SMS | D | 1 | EA | S | U | Z | 12B2--- | M |
| DM | SMS | D | 1 | EA | S | U | Z | 12B2--- | N |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | S | U | 9B----- | A | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | S | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | S | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | S | U | 9B----- | M | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | S | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | ------- | A |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | ------- | M |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | S | U | N | ------- | N |
5342-01-166-8112 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 72 | A | Truck, Heavy Expanded Mobility Tactical (Hemtt) |
| CN | F | Truck, Fire/Crash P19 |
| EE | F | A/S32R-11 Refueling Truck |
| FD | A | Grader, Road (130G) |
| FU | M | Grader, Road Motorized, 130-G |
| KJ | A | Compressor Unit, Rty;air Whl Dsl Drvn 750CFM 100PSI (Cce) |
| RP | A | Tractor, Full-Track |
| SD | A | Crane, Whl Mtd, Hyd Light, 7 1/2-TON |
| SG | M | Truck, Aircraft Crash/Structure Firefighting (A/332P-19A) |
| VQ | A | Heavy Equipment Truck Tractor, M1070 |
5342-01-166-8112 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| MC41 | ||
| FXGG | ||
| A919 | ||
| N9BG | ||
| YD01 | ||
| ZC01 | ||
| ZH01 | ||
| VJ01 | ||
| WG01 | ||
| YC01 |
5342-01-166-8112 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | SX | V |
5342-01-166-8112 Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| T | 2 | 2 | 00 | X |
5342-01-166-8112 Management Control Marine Corps
| SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B2 |
5342-01-166-8112 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
5342-01-166-8112 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093600 | X | 49780 | Q | 713 | Z | 9 | A | VZ |
5342-01-166-8112 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | AAA | 33 | 1 | 00 | 00 | 46A0 | NA |
5342-01-166-8112 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | BV | P | 32 | E | Q |
5342-01-166-8112 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.1 | 0000.003 | O |