5342-01-038-9974 (5342010389974) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5342-01-038-9974 | 5342 | 010389974 | Coupling, Clamp, Grooved | 20319 |
5342-01-038-9974 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAGR | Cross-Sectional Shape Style | Grooved retainer |
| AARX | Inside Diameter | 2.845 inches nominal |
| ABJH | Temp Rating | -325.0 deg fahrenheit and 1500.0 deg fahrenheit |
| ADTJ | Retainer Thickness | 0.046 inches nominal |
| AGPR | Latch Style | Single |
| AKZZ | Included Angle in DEG | 40.0 |
| ALDS | Nut Type | Self-locking hexagon |
| ALDT | Segment Quantity | 3 |
| ALDW | Sealing Inner Liner | Not included |
| ALEB | Retainer Width | 0.750 inches nominal |
| ALEC | Root Width | 0.255 inches nominal |
| ALED | Band Thickness | 0.030 inches nominal |
| ALEE | Band Width | 0.750 inches nominal |
| ANNQ | Material and Location | Iron alloy, ams 5525, comp 660 retainer and iron alloy, ams 5525, comp 660 strap |
| HGTH | Height | 0.281 inches nominal |
| SHPE | Shape | Round |
5342-01-038-9974 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44H73-200 | 72914 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 68090-200 | 81755 | A | 2 | 7 | KZ | ||||
| C264-200-1 | 81755 | A | 1 | C | AF | KZ | |||
| C7534-200 | 81755 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
| MVC62322-200 | 00624 | A | 1 | C | AF | KZ | |||
| MVC68090-200 | 00624 | A | 2 | 3 | KZ |
5342-01-038-9974 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| MVC62322-200 | 00624 | Eaton Corporation | A | A | |
| MVC68090-200 | 00624 | Eaton Corporation | A | A | |
| 44H73-200 | 72914 | Grimes Aerospace Company | A | A | |
| 68090-200 | 81755 | Lockheed Martin Corporation | A | A | |
| C264-200-1 | 81755 | Lockheed Martin Corporation | A | A | |
| C7534-200 | 81755 | Lockheed Martin Corporation | A | A |
5342-01-038-9974 Replaces the Following Cancelled NSN
| Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
|---|---|
| 5340-00-907-0693 | 009070693 |
5342-01-038-9974 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 15-APR-1977 | N | 9803200000 | 20319 |
5342-01-038-9974 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | ------- | I | ||
| DF | N | SF9SX-N | F | ||
| DN | 9B----- | N |
5342-01-038-9974 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | 0 | X |
5342-01-038-9974 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | F |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | I |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | N |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
5342-01-038-9974 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 02 | F | Aircraft, Phantom F-4 |
| 45 | N | Aircraft, Prowler EA-6B |
| AX | F | Engine, Aircraft TF33-PW-102 (C-135E, EC-135H/K/P) |
| AY | F | Engine, Aircraft TF33-P-3/5/9 (C/EC-135, B-52H) |
5342-01-038-9974 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N9BG | ||
| FXGG |
5342-01-038-9974 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | SX | N |
5342-01-038-9974 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
5342-01-038-9974 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095190 | J | 49790 | Q | 713 | Z | 9 | A | BZ |
5342-01-038-9974 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 27A0 | 00 |
5342-01-038-9974 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A1 | P | 00 | E | Q |
5342-01-038-9974 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.2 | 0000.024 | O |