5340-00-434-9596 (5340004349596) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
5340-00-434-9596 | 5340 | 004349596 | Clamp, Loop | 17532 |
5340-00-434-9596 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAAL | Tongue Hole Type | Round, unthreaded |
ABMK | Overall Width | 0.375 inches nominal |
ABMZ | Diameter | 0.204 inches nominal |
ABPX | Material Thickness | 0.029 inches minimum and 0.036 inches maximum |
AZCY | Center to Center Distance Between Loop and Mounting Hole | 0.592 inches nominal |
AZDC | Distance from Loop Center to Tongue End | 0.780 inches nominal |
BZTN | Loop Inside Diameter | 0.375 inches nominal |
MATT | Material | Plastic cushion |
MATT | Material | Steel comp 321 or steel comp 348 band |
MDCL | Material Document and Classification | L-P-403 fed spec single material response cushion |
MDCL | Material Document and Classification | MIL-S-6721 mil spec all material responses band |
SFTT | Surface Treatment | Passivate band |
STDC | Surface Treatment Document and Classification | QQ-P-35 fed spec single treatment response band |
STYL | Style Designator | Offset mount |
5340-00-434-9596 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5340PL0648723 | 9009H | A | 9 | 6 | WP | ||||
JM43LC3SS6X | D9182 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
LS7357WSST6 | 98897 | A | 1 | 5 | ZZ | ||||
MIL-C-8603 | 81349 | A | 1 | 4 | ZZ | ||||
MS21122C6 | 96906 | A | 2 | 2 | SE |
5340-00-434-9596 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
JM43LC3SS6X | D9182 | Bosch Rexroth GMBH Lohmann | E | A | |
5340PL0648723 | 9009H | Inspektorat Wsparcia SIL Zbrojnych | H | A | |
LS7357WSST6 | 98897 | Lockheed Martin Corporation | A | A | |
MIL-C-8603 | 81349 | Military Specifications | M | A | |
MS21122C6 | 96906 | Military Standards | M | A |
5340-00-434-9596 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5340-00-180-9620 | 001809620 |
5340-00-533-3513 | 005333513 |
5340-00-779-8900 | 007798900 |
5340-00-988-8208 | 009888208 |
5340-00-434-9596 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | A | 1 | 18-FEB-1972 | P | 7326190000 | 17532 |
5340-00-434-9596 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9SX-V | F | ||
DS | N | ------- | I | ||
DN | 9B----- | N | |||
DA | Z | T2200X- | A |
5340-00-434-9596 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | P | 0 | X |
5340-00-434-9596 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | F |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | I |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | N |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | A |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | F |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | I |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | N |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
5340-00-434-9596 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
02 | A | Helicopter, Iroquois UH-1 |
06 | F | Aircraft, Hercules C-130 |
10 | N | Aircraft, Tomcat F-14 |
11 | F | Aircraft, Galaxy C-5 |
16 | N | Aircraft, Viking S-3B |
17 | N | Aircraft, Hawkeye E-2C |
18 | N | Aircraft, Intruder A-6E |
19 | F | Aircraft, Eagle F-15 |
24 | F | Aircraft, Thunderbolt Ii, A-10 |
26 | F | Aircraft, F-16 |
39 | N | Helicopter, sea King H-3 |
40 | N | Helicopter, sea Knight H-46 |
41 | N | Helicopter, CH-53 D/E |
42 | F | Aircraft, T-38 |
42 | N | Helicopter, RH-53 |
43 | N | Aircraft, Hornet F/A-18 |
44 | N | Helicopter, Lamps Mark III, SH-60B |
48 | N | Helicopter, Utility/Search and Recovery UH-1N |
52 | N | TA-4J Aircraft |
55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
56 | F | Aircraft, B-1B |
58 | N | Aircraft, Hercules C-130F |
59 | N | Aircraft, Hercules KC-130 |
63 | N | Aircraft, Orion P-3 |
82 | N | Catapult/Arresting Gear (Alre/Hls) |
86 | F | Support Equipment, C-5 Aircraft |
AT | F | Aircraft, Sof (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130, MC-130W) |
BP | N | Aircraft, C-2A (Reprocured) |
BR | F | Engine, Aircraft, TF39-GE-1 (C-5A) |
C4 | N | Helicopter, H1 All Versions |
CF | N | Helicopter, MH-53E |
CP | N | Helicopter, Advance Attack, AH-1W |
ER | N | Helicopter, Carrier Based Asw, SH-60F |
ES | N | Helicopter, Search and Rescue, HH-60H |
ET | N | Helicopter, Uscg Search and Rescue, HH-60J |
FM | F | Aircraft, B-2 Bomber (Atb) |
HZ | N | Forrestal Class Cv |
JA | N | Nimitz Class Cvn |
KS | N | Jet Aircraft Start Unit |
XK | N | Aircraft Carrier Obsolesence Management Working Group |
YL | N | Helicopter, Seahawk, H-60 |
Z9 | N | Aircraft, FA-18, a - D, E/F, G (Growler) |
5340-00-434-9596 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A919 | ||
N9BZ | ||
FXGI | ||
G860 | ||
G920 | ||
YJ01 | ||
YW01 | ||
ZA01 | ||
ZB01 | ||
ZC01 | ||
ZE01 | ||
ZF01 | ||
ZG01 | ||
ZH01 | ||
ZK01 | ||
ZN01 | ||
ZP01 | ||
ZS01 | ||
ZT01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
VJ01 | ||
WG01 | ||
WP01 | ||
WS01 | ||
YA01 | ||
YB01 | ||
YC01 | ||
YD01 |
5340-00-434-9596 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SX | V |
5340-00-434-9596 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
T | 2 | 2 | 00 | X |
5340-00-434-9596 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
5340-00-434-9596 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095190 | J | 49790 | Q | 713 | Z | 9 | A | BZ |
5340-00-434-9596 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 27A0 | 00 |
5340-00-434-9596 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | P | 00 | E | Q |
5340-00-434-9596 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.007 | O |