5331-00-260-9311 (5331002609311) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
5331-00-260-9311 | 5331 | 002609311 | O-Ring | 47946 |
5331-00-260-9311 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ADVN | Cross-Sectional Height | 0.067 inches minimum and 0.073 inches maximum |
ADYT | Center Hole Diameter | 0.234 inches minimum and 0.244 inches maximum |
5331-00-260-9311 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010-9078D | 25184 | A | 2 | 3 | 9Z | ||||
1914373 | 16764 | R | 9 | 5 | 9Z | ||||
1914373 | 1LW55 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
300509-03 | 88236 | A | 2 | 3 | 9Z | ||||
5360002609311 | A00AM | A | 9 | 6 | YP | ||||
5360002609311 | SCY13 | R | 9 | 5 | YP | ||||
AP24497 | 16004 | R | 9 | 5 | 9Z | ||||
NV6P203-2G10 | 99517 | A | 2 | 3 | 9Z |
5331-00-260-9311 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
300509-03 | 88236 | Communications & Power Industries | A | A | |
AP24497 | 16004 | Davey Compressor Co. | A | R | |
5360002609311 | A00AM | E.C.A Etablissement Central | M | A | |
5360002609311 | SCY13 | E.C.A Etablissement Central DES | M | R | |
1914373 | 16764 | General Motors Corp. | A | R | |
010-9078D | 25184 | Parker Hannifin Corporation | A | A | |
1914373 | 1LW55 | Remy Inc. | F | A | |
NV6P203-2G10 | 99517 | Vacco Industries | A | A |
5331-00-260-9311 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
4810-00-035-7809 | 000357809 |
5330-00-050-1218 | 000501218 |
5330-00-070-6864 | 000706864 |
5330-00-526-7515 | 005267515 |
5330-00-530-2008 | 005302008 |
5330-00-559-3676 | 005593676 |
5330-00-565-6598 | 005656598 |
5330-00-579-5910 | 005795910 |
5330-00-580-8379 | 005808379 |
2920-00-599-2322 | 005992322 |
5330-00-599-2907 | 005992907 |
2915-00-599-6279 | 005996279 |
2590-00-611-0722 | 006110722 |
5330-00-683-9509 | 006839509 |
5330-00-727-6632 | 007276632 |
5330-00-777-2269 | 007772269 |
5330-00-798-7514 | 007987514 |
5330-00-801-8969 | 008018969 |
5330-00-806-5395 | 008065395 |
5330-00-818-4355 | 008184355 |
5330-00-821-5177 | 008215177 |
5330-00-845-7932 | 008457932 |
5330-00-893-7298 | 008937298 |
5330-00-904-3893 | 009043893 |
5330-00-966-7826 | 009667826 |
5330-00-985-3131 | 009853131 |
5330-01-031-4866 | 010314866 |
5331-00-260-9311 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | A | 1 | 26-JAN-1998 | N | 47946 |
5331-00-260-9311 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N |
5331-00-260-9311 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
YP01 | ||
YW01 | ||
ZF01 | ||
ZG01 | ||
ZN01 | ||
ZW01 | ||
VJ01 | ||
WB01 | ||
WI01 | ||
YA01 | ||
YB01 | ||
YD01 |
5331-00-260-9311 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|