5325-01-054-3770 (5325010543770) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
5325-01-054-3770 | 5325 | 010543770 | Insert, Screw Thread | 11444 |
5325-01-054-3770 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABRY | Length | 0.375 inches nominal |
BZGJ | Insert Size | 0.452 in. min, 0.472 in. max freeoutside dia |
FEAT | Special Features | With a dry film lubricant |
MATT | Material | Steel corrosion resisting overall |
STYL | Style Designator | COIL |
5325-01-054-3770 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS21209C6-10L | 80205 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
MS21209C6-10L | 96906 | A | 9 | 5 | 9Z | ||||
NASM21209 | 80205 | A | 1 | 3 | ZZ |
5325-01-054-3770 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
MS21209C6-10L | 96906 | Military Standards | M | A | |
MS21209C6-10L | 80205 | National Aerospace Standards | C | A | |
NASM21209 | 80205 | National Aerospace Standards | C | A |
5325-01-054-3770 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5340-01-053-1218 | 010531218 |
5325-01-054-3770 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | A | 1 | 18-JAN-1978 | N | 9606100000 | 11444 |
5325-01-054-3770 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9RB-N | F | ||
DS | N | ------- | I | ||
DN | 9B----- | N | |||
DA | Z | T2200X- | A | ||
DM | Z | 1-B2--1 | M |
5325-01-054-3770 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | 0 | X |
5325-01-054-3770 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | F |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | I |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | M |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | N |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9RB-N | A |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9RB-N | F |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9RB-N | I |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9RB-N | M |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9RB-N | N |
DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--1 | A |
DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--1 | F |
DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--1 | I |
DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--1 | M |
DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 1-B2--1 | N |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | M | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | M |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
5325-01-054-3770 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
18 | N | Aircraft, Intruder A-6E |
26 | F | Aircraft, F-16 |
50 | N | Engine, Aircraft T-64 |
61 | A | Helicopter, Apache AH-64 |
74 | N | Engine, Aircraft T-58 |
75 | F | Helicopter, HH-60 |
76 | N | Engine, Aircraft T-400 |
77 | N | Engine, Aircraft T-700 |
FN | F | Support Equipment, B-2 Bomber |
LB | A | AH-64-D Longbow |
VL | A | Guided Missile, Intercept (Hawk) |
YZ | N | Aviation Engine Test Systems (Aets) |
5325-01-054-3770 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A919 | ||
N9BZ | ||
MC47 | ||
FXGI | ||
G920 | ||
ZH01 | ||
ZW01 | ||
WG01 | ||
WP01 | ||
YB01 |
5325-01-054-3770 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | RB | N |
5325-01-054-3770 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
T | 2 | 2 | 00 | X |
5325-01-054-3770 Management Control Marine Corps
SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
---|---|---|---|---|---|
1 | B2 | 1 |
5325-01-054-3770 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
5325-01-054-3770 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
095190 | J | 49790 | Q | 713 | Z | 9 | A | BZ |
5325-01-054-3770 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 27A0 | 00 |
5325-01-054-3770 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | D3 | P | 00 | E | Q |
5325-01-054-3770 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.007 | O |