5320-01-247-0610 (5320012470610) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
5320-01-247-0610 | 5320 | 012470610 | Pin-Rivet | 67165 |
5320-01-247-0610 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAJD | Thread Class | 3A |
AAJF | Thread Direction | Right-hand |
AASB | Fastener Length | 1.010 inches minimum and 1.030 inches maximum |
AASK | Head Style | ERR-090 |
AASU | Head Height | 0.059 inches minimum and 0.069 inches maximum |
AATB | Width Between Flats | 0.0947 inches minimum and 0.0967 inches maximum |
AAZE | Shank Diameter | 0.2490 inches minimum and 0.2495 inches maximum |
AAZF | Shank Style | Pin-rivet, straight, threaded |
AAZG | Head Major Diameter | 0.387 inches minimum and 0.412 inches maximum |
ABAJ | Lubrication | Cetyl alcohol, spec 305, hi-shear corp |
ANEE | Grip Length | 0.630 inches maximum |
CMLP | Thread Quantity per Inch | 28 |
CQJX | Nominal Thread Size | 0.250 inches |
CQSX | Shear Strength | 95000 single pounds per square inch |
MATT | Material | Titanium alloy uns R56400 overall |
MDCL | Material Document and Classification | Ams 4928 assn std single material response overall or ams 4967 assn std single material response overall |
THSD | Thread Series Designator | UNJF |
5320-01-247-0610 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIC-L-10V8-10 | 06725 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
BACB30MY8-10 | 81205 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
HL10V-8-10 | 06725 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
HL10V-8-10 | 06950 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
HL10V-8-10 | 0PTK6 | F | 9 | 5 | ZZ | ||||
HL10V-8-10 | 17446 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
HL10V-8-10 | 1RC86 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
HL10V-8-10 | 56878 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
HL10V-8-10 | 60516 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
HL10V-8-10 | 73197 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
HL10V-8-10 | 92215 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
HL10V-8-10 | 97928 | R | 9 | 5 | KZ | ||||
HL10V-8-10 | F0188 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
HL10V-8-10 | K5673 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
HL10V-8-10 | L4528 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
HL10V-8-10 | U6300 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
ST3M416V4-10 | 76301 | A | 9 | 5 | KZ |
5320-01-247-0610 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
HL10V-8-10 | 06950 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
HL10V-8-10 | 1RC86 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
HL10V-8-10 | 92215 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
HL10V-8-10 | F0188 | Blanc Aero Industries - Groupe Lisi | E | A | |
HL10V-8-10 | U6300 | Blanc Aero Industries UK LTD | E | A | |
ST3M416V4-10 | 76301 | Boeing Company, The | A | A | |
HL10V-8-10 | 73197 | HI-Shear Corporation | A | A | |
HL10V-8-10 | 17446 | Huck International Inc. | A | A | |
HL10V-8-10 | 97928 | Huck Intl Inc. | A | R | |
HL10V-8-10 | L4528 | Lisi Aerospace Canada Corp. | E | A | |
HL10V-8-10 | 0PTK6 | SPS Technologies Inc. | A | F | |
AIC-L-10V8-10 | 06725 | SPS Technologies LLC | A | A | |
HL10V-8-10 | 06725 | SPS Technologies LLC | A | A | |
HL10V-8-10 | 56878 | SPS Technologies LLC | A | A | |
HL10V-8-10 | K5673 | SPS Technologies LTD TJ Brooks | E | A | |
BACB30MY8-10 | 81205 | The Boeing Company | A | A | |
HL10V-8-10 | 60516 | West Coast Aerospace Inc. | A | A |
5320-01-247-0610 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | A | 1 | 23-DEC-1986 | N | 8108908000 | 67165 |
5320-01-247-0610 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9SX-N | F | ||
DS | N | ------- | I | ||
DN | 9B----- | N |
5320-01-247-0610 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | 0 | X |
5320-01-247-0610 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | SMS | Z | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | F |
DF | SMS | Z | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | I |
DF | SMS | Z | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | N |
DN | SMS | Z | M | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Z | M | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | M | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | M | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | Z | M | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | Z | M | EA | 0 | U | N | ------- | N |
5320-01-247-0610 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
10 | N | Aircraft, Tomcat F-14 |
11 | F | Aircraft, Galaxy C-5 |
19 | F | Aircraft, Eagle F-15 |
55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
56 | F | Aircraft, B-1B |
AT | F | Aircraft, Sof (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130, MC-130W) |
NB | F | F-117A Aircraft |
PQ | F | Global Hawk High Altitude-Long Endurance Unmanned Aerial Vehic |
5320-01-247-0610 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9BZ | ||
FXGI | ||
ZF01 | ||
ZH01 | ||
ZP01 | ||
ZR01 | ||
ZW01 | ||
YB01 |
5320-01-247-0610 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SX | N |
5320-01-247-0610 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
5320-01-247-0610 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136500 | Z | 68455 | W | 713 | Z | 9 | A | BZ |
5320-01-247-0610 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 27A0 | 00 |
5320-01-247-0610 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | P | 00 | E | Q |
5320-01-247-0610 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.002 | O |