5320-01-040-4810 (5320010404810) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
5320-01-040-4810 | 5320 | 010404810 | Rivet, Blind | 00864 |
5320-01-040-4810 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AASB | Fastener Length | 0.455 inches minimum and 0.475 inches maximum |
AASK | Head Style | Universal |
AASU | Head Height | 0.054 inches minimum and 0.064 inches maximum |
AAZE | Shank Diameter | 0.140 inches minimum and 0.143 inches maximum |
AAZF | Shank Style | Self-plugging mechanically locked stem |
AAZG | Head Major Diameter | 0.238 inches minimum and 0.262 inches maximum |
ABAF | Expansion Device | Serrated stem-type W |
AGAV | End Item Identification | Helicopter, advance attack, AH-1W; aircraft, phantom F-4; engine, aircraft, TF-33-P-7 (C-141A/B); aircraft, delta dart F-106; aircraft, stratofortress B-52; aircraft, AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130; aircraft, stratolifter C-135; aircraft, F-111; aircraft, hercules C-130; helicopter observation (ahip), OH-58D |
ANEE | Grip Length | 0.313 inches minimum and 0.375 inches maximum |
FEAT | Special Features | Ns" letters after the material code "b" indicate no preference to lock type (may be visible or internal). rivets with no letter code (indicating visible lock type) and rivets with the letter "h" after the material code (indicating internal lock type) are both acceptable for this item of supply. |
MATT | Material | Aluminum alloy 5056 body |
MATT | Material | Steel comp 8740 stem |
MDCL | Material Document and Classification | Ams 6322 assn std single material response stem |
MDCL | Material Document and Classification | QQ-A-430 fed spec single material response body |
SFTT | Surface Treatment | Cadmium stem |
SFTT | Surface Treatment | Chromate body |
STDC | Surface Treatment Document and Classification | MIL-C-5541 mil spec single treatment response body |
STDC | Surface Treatment Document and Classification | QQ-P-416, ty 2, cl 3 fed spec single treatment response stem |
5320-01-040-4810 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5320PL1526714 | 9009H | A | 9 | 6 | WP | ||||
AF3243-4-6 | 53551 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
BAC15FR4B6 | 81205 | A | 2 | 5 | 9Z | ||||
CR3243-4-06 | 11815 | A | 2 | 3 | 9Z | ||||
CR3243-4-6 | 05693 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
CR3243-4-6 | 06950 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
CR3243-4-6 | 11815 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
CR3243-4-6 | 92215 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
CR3243-4-6 | C4293 | A | 2 | 5 | ZG | ||||
HC3243-4-06 | 17446 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
HC3243-4-6 | 17446 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
HR3243-4-06 | 0HDW7 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
M7885/6-4-06 | 81349 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
MIL-R-7885/6 | 81349 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
NAS9304BNS-4-06 | 80205 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
OHCP-B04-06 | 0HDW7 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
OHCP-B04-06 | 17446 | A | 9 | 5 | KZ |
5320-01-040-4810 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
CR3243-4-6 | C4293 | Alcoa Fastening Systems Fairchild | E | A | |
CR3243-4-6 | 06950 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
CR3243-4-6 | 92215 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
AF3243-4-6 | 53551 | Allfast Fastening Systems Inc. | A | A | |
CR3243-4-6 | 05693 | Cherry Textron Inc. | A | A | |
HC3243-4-06 | 17446 | Huck International Inc. | A | A | |
HC3243-4-6 | 17446 | Huck International Inc. | A | A | |
HR3243-4-06 | 0HDW7 | Huck International Inc. | A | A | |
OHCP-B04-06 | 0HDW7 | Huck International Inc. | A | A | |
OHCP-B04-06 | 17446 | Huck International Inc. | A | A | |
5320PL1526714 | 9009H | Inspektorat Wsparcia SIL Zbrojnych | H | A | |
M7885/6-4-06 | 81349 | Military Specifications | M | A | |
MIL-R-7885/6 | 81349 | Military Specifications | M | A | |
NAS9304BNS-4-06 | 80205 | National Aerospace Standards | C | A | |
CR3243-4-06 | 11815 | SPS Technologies LLC | A | A | |
CR3243-4-6 | 11815 | SPS Technologies LLC | A | A | |
BAC15FR4B6 | 81205 | The Boeing Company | A | A |
5320-01-040-4810 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5320-01-421-4512 | 014214512 |
5320-01-040-4810 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | X | A | 1 | 08-MAY-1977 | N | 7616103000 | 00864 |
5320-01-040-4810 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9SO-N | F | ||
DS | N | ------- | I | ||
DN | 9B----- | N | |||
DA | Z | T2200X- | A | ||
DM | Z | 15B2--- | M | ||
GP | ------- | C |
5320-01-040-4810 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
5320-01-040-4810 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | T2200X- | A |
DA | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | T2200X- | C |
DA | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | T2200X- | F |
DA | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | T2200X- | I |
DA | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | T2200X- | M |
DA | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | T2200X- | N |
DF | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | SF9SO-N | A |
DF | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | SF9SO-N | C |
DF | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | SF9SO-N | F |
DF | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | SF9SO-N | I |
DF | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | SF9SO-N | M |
DF | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | SF9SO-N | N |
DM | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | 15B2--- | A |
DM | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | 15B2--- | C |
DM | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | 15B2--- | F |
DM | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | 15B2--- | I |
DM | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | 15B2--- | M |
DM | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | Z | 15B2--- | N |
DN | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | 9B----- | C | |
DN | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | 9B----- | M | |
DN | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | ------- | C |
DS | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | ------- | M |
DS | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | N | ------- | N |
GP | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | ------- | A | |
GP | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | ------- | C | |
GP | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | ------- | F | |
GP | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | ------- | I | |
GP | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | ------- | M | |
GP | SMS | Z | 1 | HD | 0 | U | ------- | N |
5320-01-040-4810 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
02 | F | Aircraft, Phantom F-4 |
04 | F | Aircraft, Stratofortress B-52 |
05 | F | Aircraft, Stratolifter C/KC-135 |
06 | F | Aircraft, Hercules C-130 |
09 | F | Aircraft, Delta Dart F-106 |
11 | F | Aircraft, Galaxy C-5 |
19 | F | Aircraft, Eagle F-15 |
24 | F | Aircraft, Thunderbolt Ii, A-10 |
26 | F | Aircraft, F-16 |
31 | F | 485L Tacs |
41 | F | Aircraft, T-37 |
42 | F | Aircraft, T-38 |
48 | N | Helicopter, Utility/Search and Recovery UH-1N |
53 | N | UH-1Y Helicopter |
56 | F | Aircraft, B-1B |
75 | F | Helicopter, HH-60 |
78 | F | Communications Program, Combat Theater (Tri-Tac) 478I |
AT | F | Aircraft, Sof (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130, MC-130W) |
AY | F | Engine, Aircraft TF33-P-3/5/9 (C/EC-135, B-52H) |
C4 | N | Helicopter, H1 All Versions |
CP | N | Helicopter, Advance Attack, AH-1W |
DT | F | Aircraft, Airlifter C-17A |
PA | F | U-2 Airframe |
QE | F | Helo, TH-1H Huey Ii |
VH | A | Helicopter Observation (Ahip), OH-58D |
5320-01-040-4810 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A919 | ||
N9BZ | ||
MC47 | ||
FGGI | ||
C918 | ||
G880 | ||
YD01 | ||
YJ01 | ||
YW01 | ||
ZA01 | ||
ZB01 | ||
ZC01 | ||
ZE01 | ||
ZF01 | ||
ZG01 | ||
ZH01 | ||
ZK01 | ||
ZN01 | ||
ZP01 | ||
ZR01 | ||
ZS01 | ||
ZT01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
ZX01 | ||
VJ01 | ||
VK01 | ||
WG01 | ||
WL01 | ||
WP01 | ||
WZ01 | ||
YA01 | ||
YB01 | ||
YC01 |
5320-01-040-4810 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SO | N |
5320-01-040-4810 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
T | 2 | 2 | 00 | X |
5320-01-040-4810 Management Control Marine Corps
SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | B2 |
5320-01-040-4810 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
5320-01-040-4810 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106510 | X | 54760 | U | 576 | Z | 9 | A | BZ |
5320-01-040-4810 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AAA | 10 | 1 | 00 | ZZ | 27A0 | ZZ |
5320-01-040-4810 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | A1 | P | 00 | E | Q |
5320-01-040-4810 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.4 | 0000.007 | O |