5310-01-047-0400 (5310010470400) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
5310-01-047-0400 | 5310 | 010470400 | Nut, Plain, Blind Rivet | 01873 |
5310-01-047-0400 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAJD | Thread Class | 3B |
AAJF | Thread Direction | Right-hand |
AASK | Head Style | Flat countersunk |
AASL | Head Diameter | 0.391 inches nominal |
ACTA | Nut Style | Blind rivet W/smooth round shank |
ACTD | Nut Diameter | 0.246 inches minimum and 0.250 inches maximum |
ACVN | Nut Length | 0.766 inches minimum and 0.796 inches maximum |
ADEY | Unable to Decode | Unable to decode |
ADFN | Shank End Type | OPEN |
BZRR | Thread Series | UNF |
CMLP | Thread Quantity per Inch | 32 |
CQJX | Nominal Thread Size | 0.190 inches |
CTPW | Head Countersink Angle | 99.0 degrees minimum and 101.0 degrees maximum |
MATT | Material | Steel comp 1108 or steel comp 1110 overall |
SFTT | Surface Treatment | Cadmium overall |
STDC | Surface Treatment Document and Classification | QQ-P-416 ty 2 cl 3 fed spec single treatment response overall |
5310-01-047-0400 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203019-103 | 56232 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
5562945 | 34623 | A | 9 | 5 | AZ | ||||
MS27130-S103 | 96906 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
NAS1330S3-316 | 80205 | A | 2 | 3 | KE | ||||
S10-316 | 03481 | H | 9 | 5 | KZ |
5310-01-047-0400 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
5562945 | 34623 | AM General LLC | A | A | |
S10-316 | 03481 | Bfgoodrich Co., The | A | H | |
1203019-103 | 56232 | Lockheed Martin Corporation | F | A | |
MS27130-S103 | 96906 | Military Standards | M | A | |
NAS1330S3-316 | 80205 | National Aerospace Standards | C | A |
5310-01-047-0400 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5310-00-131-2577 | 001312577 |
5310-01-047-0400 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | X | A | 1 | 28-AUG-1977 | N | 7318160000 | 01873 |
5310-01-047-0400 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9SX-N | F | ||
DS | N | ------- | I | ||
DN | 9B----- | N | |||
DA | Z | T2200X- | A | ||
DM | Z | 15B2B-- | M |
5310-01-047-0400 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
5310-01-047-0400 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
DA | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | F |
DA | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | I |
DA | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | M |
DA | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | N |
DF | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | A |
DF | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | F |
DF | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | I |
DF | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | M |
DF | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | N |
DM | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | 15B2B-- | A |
DM | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | 15B2B-- | F |
DM | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | 15B2B-- | I |
DM | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | 15B2B-- | M |
DM | SMS | J | M | EA | 0 | U | Z | 15B2B-- | N |
DN | SMS | J | M | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | J | M | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | J | M | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | J | M | EA | 0 | U | 9B----- | M | |
DN | SMS | J | M | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | ------- | M |
DS | SMS | J | M | EA | 0 | U | N | ------- | N |
5310-01-047-0400 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A919 | ||
N9BZ | ||
MC47 | ||
FXGI | ||
ZC01 | ||
ZK01 |
5310-01-047-0400 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SX | N |
5310-01-047-0400 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
T | 2 | 2 | 00 | X |
5310-01-047-0400 Management Control Marine Corps
SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | B2 | B |
5310-01-047-0400 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
5310-01-047-0400 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093486 | Z | 48950 | W | 573 | Z | 9 | A | BZ |
5310-01-047-0400 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 01A0 | 00 |
5310-01-047-0400 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | E5 | P | 00 | E | Q |
5310-01-047-0400 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.007 | O |