5310-01-021-9027 (5310010219027) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
5310-01-021-9027 | 5310 | 010219027 | Nut, Plain, Cone Seat, Hexagon | 05282 |
5310-01-021-9027 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAJD | Thread Class | 2B |
AAJF | Thread Direction | Right-hand |
ACTA | Nut Style | Cone seat, hexagon |
ADEA | Nut Height | 0.760 inches nominal |
ASDB | Width Across Flats | 0.861 inches minimum and 0.875 inches maximum |
BZRR | Thread Series | UNF |
CBBL | Features Provided | Casehardened |
CMLP | Thread Quantity per Inch | 18 |
CQJX | Nominal Thread Size | 0.562 inches |
CQYG | Cone Seat Angle | 59.00 degrees nominal |
CRSQ | Countersink Angle | 45.0 degrees nominal nut |
MATT | Material | Steel comp 1110 overall |
SFTT | Surface Treatment | Zinc overall |
STDC | Surface Treatment Document and Classification | Gm 4342-M code 20, fscm 11862 mfr ref single treatment response overall |
5310-01-021-9027 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1564442 | 7X677 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
1567442 | 11862 | H | 9 | 5 | ZZ | ||||
1567442 | 7X677 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
15674442 | 7X677 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
3978901 | 11862 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
3978901 | D9182 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
5310010219027 | A00AM | A | 9 | 6 | YP | ||||
5310011812442 | A00AM | A | 9 | 6 | YP | ||||
5310PL0776923 | 9009H | A | 9 | 6 | WP | ||||
5589268 | 34623 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
7072 | 62920 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
7072 | 8M213 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
EC12339403 | 34623 | A | 2 | 3 | ZZ |
5310-01-021-9027 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
7072 | 8M213 | Air Spares Inc. | A | A | |
5589268 | 34623 | AM General LLC | A | A | |
EC12339403 | 34623 | AM General LLC | A | A | |
3978901 | D9182 | Bosch Rexroth GMBH Lohmann | E | A | |
5310010219027 | A00AM | E.C.A Etablissement Central | M | A | |
5310011812442 | A00AM | E.C.A Etablissement Central | M | A | |
1567442 | 11862 | General Motors Corp. | A | H | |
3978901 | 11862 | General Motors Corp. | A | H | |
1564442 | 7X677 | General Motors LLC | A | A | |
1567442 | 7X677 | General Motors LLC | A | A | |
15674442 | 7X677 | General Motors LLC | A | A | |
5310PL0776923 | 9009H | Inspektorat Wsparcia SIL Zbrojnych | H | A | |
7072 | 62920 | Transact Intl Inc. | A | A |
5310-01-021-9027 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5310-01-181-2442 | 011812442 |
5310-01-205-2556 | 012052556 |
5310-01-021-9027 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | A | 1 | 21-MAY-1976 | N | 7318160000 | 05282 |
5310-01-021-9027 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DS | N | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5310-01-181-2442 |
DF | N | SF9SX-N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5310-01-181-2442 |
DN | 9B----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5310-01-181-2442 | |
DA | Z | T2200X- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5310-01-181-2442 |
DM | Z | 15B2K-- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5310-01-181-2442 |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5310-01-181-2442 |
5310-01-021-9027 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | 0 | X |
5310-01-021-9027 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
DA | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | T2200X- | C |
DA | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | T2200X- | F |
DA | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | T2200X- | I |
DA | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | T2200X- | M |
DA | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | T2200X- | N |
DF | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | A |
DF | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | C |
DF | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | F |
DF | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | I |
DF | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | M |
DF | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | N |
DM | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | 15B2K-- | A |
DM | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | 15B2K-- | C |
DM | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | 15B2K-- | F |
DM | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | 15B2K-- | I |
DM | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | 15B2K-- | M |
DM | SMS | D | H | EA | 0 | U | Z | 15B2K-- | N |
DN | SMS | D | H | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | D | H | EA | 0 | U | 9B----- | C | |
DN | SMS | D | H | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | D | H | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | D | H | EA | 0 | U | 9B----- | M | |
DN | SMS | D | H | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | ------- | C |
DS | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | ------- | M |
DS | SMS | D | H | EA | 0 | U | N | ------- | N |
GP | SMS | D | H | EA | 0 | U | ------- | A | |
GP | SMS | D | H | EA | 0 | U | ------- | C | |
GP | SMS | D | H | EA | 0 | U | ------- | F | |
GP | SMS | D | H | EA | 0 | U | ------- | I | |
GP | SMS | D | H | EA | 0 | U | ------- | M | |
GP | SMS | D | H | EA | 0 | U | ------- | N |
5310-01-021-9027 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
0Q | M | Truck, Utility: Expanded Capacity Armt Carrier |
1B | M | Truck, Utility (Tamcn: D00337K) |
1C | M | Truck, Utility (Tamcn: D00347K) |
75 | A | Vehicle, Commercial Utility Cargo (Cucv) |
80 | A | Truck, Vehicle System, 1 1/4-TON (Hmmwv) |
AR | N | Shipboard Material Handling Equipment (Mhe) |
C7 | N | Navy Expeditionary Programs |
5310-01-021-9027 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A919 | ||
MC47 | ||
FXGI | ||
N9BZ | ||
C918 | ||
YD01 | ||
YP01 | ||
ZC01 | ||
ZT01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
ZX01 | ||
VJ01 | ||
WD01 | ||
WG01 | ||
WI01 | ||
WL01 | ||
WP01 | ||
YB01 | ||
YC01 |
5310-01-021-9027 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SX | N |
5310-01-021-9027 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
T | 2 | 2 | 00 | X |
5310-01-021-9027 Management Control Marine Corps
SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | B2 | K |
5310-01-021-9027 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
5310-01-021-9027 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093486 | Z | 48950 | W | 573 | Z | 9 | A | VZ |
5310-01-021-9027 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 01A0 | 00 |
5310-01-021-9027 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | P | 00 | E | Q |
5310-01-021-9027 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.001 | O |