5306-01-648-2912 (5306016482912) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5306-01-648-2912 | 5306 | 016482912 | Bolt, Shoulder | 04905 |
5306-01-648-2912 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AGAV | End Item Identification | F-35 aircraft |
| CXCY | Part Name Assigned BY Controlling Agency | Bolt, shoulder, hex head, close tolerance, CRES-A286, 95 ksi fsu |
| MATT | Material | Steel corrosion resisting overall |
5306-01-648-2912 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS1160 | 80205 | A | 1 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 06710 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 06725 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 06950 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 0K6Z0 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 0UCY9 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 0ZC92 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 1EM77 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 1RC86 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 1VSL7 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 27624 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 56878 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 58998 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 62384 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 73197 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 80205 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1160-3-13D | 80539 | A | 2 | 5 | ZZ |
5306-01-648-2912 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| NAS1160-3-13D | 06950 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 1RC86 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 1EM77 | B & B Specialties Inc. | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 58998 | Fastener Innovation Technology Inc. | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 0ZC92 | Heartland Precision Fasteners Inc. | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 73197 | HI-Shear Corporation | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 1VSL7 | Houston Precision Fastener LLC | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 62384 | LFC Industries Inc. | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 0UCY9 | M.S. Aerospace Inc. | A | A | |
| NAS1160 | 80205 | National Aerospace Standards | C | A | |
| NAS1160-3-13D | 80205 | National Aerospace Standards | C | A | |
| NAS1160-3-13D | 27624 | Paul R. Briles Inc. | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 0K6Z0 | Saturn Fasteners Inc. | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 06725 | SPS Technologies LLC | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 56878 | SPS Technologies LLC | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 80539 | SPS Technologies LLC | A | A | |
| NAS1160-3-13D | 06710 | Valley-Todeco Inc. | A | A |
5306-01-648-2912 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 1 | 21-SEP-2015 | A | N | 7318152000 | 04905 |
5306-01-648-2912 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | ------- | I |
5306-01-648-2912 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | 0 | X | A |
5306-01-648-2912 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | I |
5306-01-648-2912 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| DGX1 |
5306-01-648-2912 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093486 | Z | 48950 | W | 573 | Z | 9 | A | AZ |