5306-01-171-8097 (5306011718097) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5306-01-171-8097 | 5306 | 011718097 | Bolt, Close Tolerance | 27851 |
5306-01-171-8097 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAJD | Thread Class | 3A |
| AAJF | Thread Direction | Right-hand |
| AASA | Thread Length | 0.490 inches minimum and 0.557 inches maximum |
| AASB | Fastener Length | 1.125 inches minimum and 1.172 inches maximum |
| AASK | Head Style | Double hexagon |
| AASU | Head Height | 0.200 inches minimum and 0.220 inches maximum |
| AATB | Width Between Flats | 0.564 inches maximum |
| AAUR | Grip Diameter | 0.3740 inches minimum and 0.3745 inches maximum |
| AHYM | Nominal Thread Diameter | 0.375 inches |
| ANEE | Grip Length | 0.615 inches minimum and 0.635 inches maximum |
| CMLP | Thread Quantity per Inch | 24 |
| MATT | Material | Steel comp XM-13 overall |
| MDCL | Material Document and Classification | 23-112 fscm 76301 mfr ref single material response overall |
| SFTT | Surface Treatment | Passivate overall |
| STDC | Surface Treatment Document and Classification | QQ-P-35 fed spec single treatment response overall |
| THSD | Thread Series Designator | UNJF |
5306-01-171-8097 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109453-6-10 | 56878 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
| 109453-6-10 | 80539 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
| 11825-6-10 | 59563 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| AIC753-6-10 | 06725 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
| BM17019-6-10 | 17446 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| BM17019-6-10 | 97928 | R | 9 | 5 | KZ | ||||
| F1T7047-6-10 | 58998 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| GS1016-6-10 | 1EM77 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| HP5453-6-10 | 0ZC92 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| KS3020-6-10 | 59764 | F | 9 | 5 | KZ | ||||
| MA5453-6-10 | 58845 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
| MB61-6-10 | 73197 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| MB61-6-10 | L4528 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| PBF1253-6-10 | 27624 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
| S11-1060-6-10 | 57928 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| S353-6-10 | 17446 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| S353-6-10 | 97928 | R | 9 | 5 | KZ | ||||
| SLB252-6-10 | 16258 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M453-6-10 | 0UCY9 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M453-6-10 | 1VSL7 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M453-6-10 | 76301 | A | 2 | 7 | KZ | ||||
| VAL23029-6-10 | 06710 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
| VS3204-6-10 | 06950 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| VS3204-6-10 | 92215 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
| WC453-6-10 | 60516 | A | 2 | 5 | ZZ |
5306-01-171-8097 Manufacturer
5306-01-171-8097 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 1 | 13-FEB-1984 | N | 7318152000 | 27851 |
5306-01-171-8097 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9SX-V | F | ||
| DS | N | ------- | I |
5306-01-171-8097 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | 0 | X |
5306-01-171-8097 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | A | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | F |
| DF | SMS | Z | A | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | I |
| DS | SMS | Z | A | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | Z | A | EA | 0 | U | N | ------- | I |
5306-01-171-8097 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 19 | F | Aircraft, Eagle F-15 |
5306-01-171-8097 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| FXGI | ||
| YD01 | ||
| ZH01 |
5306-01-171-8097 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | SX | V |
5306-01-171-8097 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093486 | Z | 48950 | W | 573 | Z | 9 | A | BZ |
5306-01-171-8097 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 27A0 | 00 |
5306-01-171-8097 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D3 | P | 00 | E | Q |
5306-01-171-8097 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.1 | 0000.007 | O |