5305-01-433-1007 (5305014331007) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5305-01-433-1007 | 5305 | 014331007 | Screw, Close Tolerance | 29294 |
5305-01-433-1007 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAJD | Thread Class | 3A |
| AAJF | Thread Direction | Right-hand |
| AASA | Thread Length | 0.276 inches nominal |
| AASB | Fastener Length | 0.949 inches minimum and 0.979 inches maximum |
| AASK | Head Style | Flat countersunk |
| AASL | Head Diameter | 0.338 inches minimum and 0.381 inches maximum |
| AAUR | Grip Diameter | 0.1890 inches minimum and 0.1895 inches maximum |
| ABQZ | Internal Drive Style | High-torque |
| AHYM | Nominal Thread Diameter | 0.190 inches |
| ANEE | Grip Length | 0.678 inches minimum and 0.698 inches maximum |
| CMLP | Thread Quantity per Inch | 32 |
| CRSQ | Countersink Angle | 99.0 degrees minimum and 101.0 degrees maximum |
| MATT | Material | Steel comp XM-13 overall |
| MDCL | Material Document and Classification | Ams 5629 assn std single material response overall |
| SFTT | Surface Treatment | Passivate overall |
| STDC | Surface Treatment Document and Classification | QQ-P-35 fed spec single treatment response overall |
| THSD | Thread Series Designator | UNJF |
5305-01-433-1007 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11931-3-11 | 59563 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | 06725 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | 06950 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | 17446 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | 27624 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | 56878 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | 73197 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | 80539 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | 92215 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | 97928 | R | 9 | 5 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | K5673 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| HT4049-3-11 | L4528 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| ST3M714-3-11 | 007R1 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M714-3-11 | 06710 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M714-3-11 | 0ZC92 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M714-3-11 | 1VSL7 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M714-3-11 | 58998 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| ST3M714-3-11 | 76301 | A | 2 | 7 | ZZ | ||||
| WC4049-3-11 | 60516 | A | 2 | 3 | ZZ |
5305-01-433-1007 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| HT4049-3-11 | 06950 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
| HT4049-3-11 | 92215 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
| ST3M714-3-11 | 76301 | Boeing Company, The | A | A | |
| ST3M714-3-11 | 58998 | Fastener Innovation Technology Inc. | A | A | |
| ST3M714-3-11 | 0ZC92 | Heartland Precision Fasteners Inc. | A | A | |
| HT4049-3-11 | 73197 | HI-Shear Corporation | A | A | |
| ST3M714-3-11 | 1VSL7 | Houston Precision Fastener LLC | A | A | |
| HT4049-3-11 | 17446 | Huck International Inc. | A | A | |
| HT4049-3-11 | 97928 | Huck Intl Inc. | A | R | |
| HT4049-3-11 | L4528 | Lisi Aerospace Canada Corp. | E | A | |
| HT4049-3-11 | 27624 | Paul R. Briles Inc. | A | A | |
| 11931-3-11 | 59563 | Reid Products Inc. | A | A | |
| HT4049-3-11 | 06725 | SPS Technologies LLC | A | A | |
| HT4049-3-11 | 56878 | SPS Technologies LLC | A | A | |
| HT4049-3-11 | 80539 | SPS Technologies LLC | A | A | |
| HT4049-3-11 | K5673 | SPS Technologies LTD TJ Brooks | E | A | |
| ST3M714-3-11 | 007R1 | Twist Tite Mfg Inc. | A | A | |
| ST3M714-3-11 | 06710 | Valley-Todeco Inc. | A | A | |
| WC4049-3-11 | 60516 | West Coast Aerospace Inc. | A | A |
5305-01-433-1007 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 1 | 21-JUN-1996 | N | 7318152000 | 29294 |
5305-01-433-1007 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | ------- | I |
5305-01-433-1007 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | 0 | X |
5305-01-433-1007 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | SMS | Z | B | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | Z | B | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | B | EA | 0 | U | ------- | I | |
| DS | SMS | Z | B | EA | 0 | U | ------- | N |
5305-01-433-1007 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
5305-01-433-1007 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N9BZ | ||
| YB01 |
5305-01-433-1007 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
5305-01-433-1007 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093486 | Z | 48950 | W | 573 | Z | 9 | A | BZ |
5305-01-433-1007 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | AAA | 10 | 1 | 00 | EA | 27A0 | NA |
5305-01-433-1007 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E5 | P | 00 | E | Q |
5305-01-433-1007 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.1 | 0000.007 | O |