5305-01-422-9270 (5305014229270) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5305-01-422-9270 | 5305 | 014229270 | Screw, cap, Hexagon Head | 18257 |
5305-01-422-9270 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAJD | Thread Class | 2A |
| AAJF | Thread Direction | Right-hand |
| AASA | Thread Length | 1.250 inches minimum and 1.442 inches maximum |
| AASB | Fastener Length | 1.438 inches minimum and 1.500 inches maximum |
| AASK | Head Style | Hexagon |
| AASU | Head Height | 0.302 inches minimum and 0.323 inches maximum |
| AATB | Width Between Flats | 0.736 inches minimum and 0.750 inches maximum |
| AHYM | Nominal Thread Diameter | 0.500 inches |
| CMLP | Thread Quantity per Inch | 13 |
| FEAT | Special Features | Cres comp 316 only |
| MATT | Material | Steel comp 316 overall |
| MDCL | Material Document and Classification | FF-S-85 fed spec single material response overall |
| SFTT | Surface Treatment | Passivate overall |
| STDC | Surface Treatment Document and Classification | FF-S-85 fed spec single treatment response overall |
| THSD | Thread Series Designator | UNC |
| ZZZW | Departure from Cited Document | As modified by material |
5305-01-422-9270 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS35307-413 | 96906 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| MS35307-413 CRE S 316 ONLY | D9182 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| MS35307-413S316 | 80205 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| MS35307-413S316 | 96906 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| WG107187 | 3X894 | A | 1 | C | AC | ZZ |
5305-01-422-9270 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| MS35307-413 CRE S 316 ONLY | D9182 | Bosch Rexroth GMBH Lohmann | E | A | |
| WG107187 | 3X894 | Control Flow Inc. | A | A | |
| MS35307-413 | 96906 | Military Standards | M | A | |
| MS35307-413S316 | 96906 | Military Standards | M | A | |
| MS35307-413S316 | 80205 | National Aerospace Standards | C | A |
5305-01-422-9270 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 1 | 12-DEC-1995 | N | 7318152000 | 18257 |
5305-01-422-9270 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | ------- | I | ||
| DF | N | SF9SX-N | F | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DA | Z | T2200X- | A | ||
| DM | Z | 15B2--1 | M |
5305-01-422-9270 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | 0 | X |
5305-01-422-9270 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
| DA | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | F |
| DA | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | I |
| DA | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | M |
| DA | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | T2200X- | N |
| DF | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | A |
| DF | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | F |
| DF | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | I |
| DF | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | M |
| DF | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | N |
| DM | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | 15B2--1 | A |
| DM | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | 15B2--1 | F |
| DM | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | 15B2--1 | I |
| DM | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | 15B2--1 | M |
| DM | SMS | D | M | EA | 0 | U | Z | 15B2--1 | N |
| DN | SMS | D | M | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
| DN | SMS | D | M | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | D | M | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | D | M | EA | 0 | U | 9B----- | M | |
| DN | SMS | D | M | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | ------- | A |
| DS | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | ------- | M |
| DS | SMS | D | M | EA | 0 | U | N | ------- | N |
5305-01-422-9270 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 0V | M | Water Purification |
| 7D | M | Communication Subsy |
| B2 | N | Littoral Combat Ship, Flight 0 |
| C7 | N | Navy Expeditionary Programs |
| EZ | N | Ticonderoga Class Cg (47) |
| FK | N | Advanced Seal Delivery System (Asds) |
| FO | N | Mt Whitney LCC-20 Class |
| HZ | N | Forrestal Class Cv |
| JA | N | Nimitz Class Cvn |
| JD | N | Arleigh Burke Class Ddg |
| JF | N | Oliver Perry Class (FFG-7) |
| JK | N | Wasp Class Lhd |
| JL | N | Tarawa Class Lha |
| JM | N | Emory S. Land Class as |
| JS | N | Whidbey Island Class Lsd |
| JX | N | Avenger Class Mcm |
| MQ | N | Blue Ridge Class LCC-19 |
| RN | N | Marine Hardware |
| TJ | N | Corrosion Control Program |
| W5 | N | Austin Class (LPD-4) |
| WA | A | 1500 Tactical Water Purification System (1500 Twps) |
| Z8 | N | Landing Craft Utility (Lcus) |
| ZD | N | LPD-17 Class Amphibious Transport Dock |
| ZN | N | AN/WLD-1(V) Remote Mine Hunting System |
| ZO | N | Pc Class/Coastal Patrol Boats |
| ZR | N | AN/SQH-4/4A/4B Battle Space Profiler |
5305-01-422-9270 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| A919 | ||
| N9BZ | ||
| MC47 | ||
| FXGI | ||
| ZA01 | ||
| ZF01 | ||
| ZW01 | ||
| WG01 | ||
| WP01 |
5305-01-422-9270 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | SX | N |
5305-01-422-9270 Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| T | 2 | 2 | 00 | X |
5305-01-422-9270 Management Control Marine Corps
| SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B2 | 1 |
5305-01-422-9270 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
5305-01-422-9270 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 093486 | Z | 48950 | W | 573 | Z | 9 | A | BZ |
5305-01-422-9270 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 27A0 | 00 |
5305-01-422-9270 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D3 | P | 00 | E | Q |
5305-01-422-9270 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.1 | 0000.001 | O |