5305-01-136-1723 (5305011361723) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5305-01-136-1723 | 5305 | 011361723 | Screw, cap, Socket Head | 16282 |
5305-01-136-1723 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAJD | Thread Class | 3A |
| AAJF | Thread Direction | Right-hand |
| AASA | Thread Length | 0.357 inches minimum and 0.438 inches maximum |
| AASB | Fastener Length | 0.407 inches minimum and 0.438 inches maximum |
| AASK | Head Style | Flat countersunk |
| AASL | Head Diameter | 0.213 inches minimum and 0.225 inches maximum |
| AAUM | Locking Feature | Strip threads |
| ABQZ | Internal Drive Style | Offset cruciform (torque set) |
| AHYM | Nominal Thread Diameter | 0.112 inches |
| CMLP | Thread Quantity per Inch | 40 |
| CQBC | Minimum Tensile Strength | 160000 pounds per square inch |
| CRSQ | Countersink Angle | 99.0 degrees minimum and 101.0 degrees maximum |
| CSYM | Surface Finish | 32.0 microinches grip |
| CXCY | Part Name Assigned BY Controlling Agency | Navy special project |
| MATT | Material | Iron alloy 660 overall |
| MDCL | Material Document and Classification | Ams 5737 assn std single material response overall |
| SFTT | Surface Treatment | Passivate overall |
| STDC | Surface Treatment Document and Classification | QQ-P-35 fed spec single treatment response overall |
| THSD | Thread Series Designator | UNJC |
| ZZZK | Specification/Standard Data | 80205-NAS1189 professional/industrial association standard |
5305-01-136-1723 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAS1189E04T7L | 04348 | H | 9 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 07679 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 07851 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 08938 | F | 9 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 16941 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 17446 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 30902 | F | 9 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 50568 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 53606 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 56357 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 56878 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 58998 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 73197 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 80205 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 80539 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 92215 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | 97928 | R | 9 | 5 | ZZ | ||||
| NAS1189E04T7L | L4528 | A | 2 | 5 | ZZ |
5305-01-136-1723 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| NAS1189E04T7L | 08938 | Air Industries Co. Inc. | A | F | |
| NAS1189E04T7L | 92215 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
| NAS1189E04T7L | 50568 | Apcom Inc. | A | A | |
| NAS1189E04T7L | 30902 | F and C Sales Inc. | A | F | |
| NAS1189E04T7L | 58998 | Fastener Innovation Technology Inc. | A | A | |
| NAS1189E04T7L | 07679 | Hardware Specialty Co. Inc. | F | A | |
| NAS1189E04T7L | 73197 | HI-Shear Corporation | A | A | |
| NAS1189E04T7L | 17446 | Huck International Inc. | A | A | |
| NAS1189E04T7L | 97928 | Huck Intl Inc. | A | R | |
| NAS1189E04T7L | 04348 | Lawrence Engineering and Supply Inc. | A | H | |
| NAS1189E04T7L | L4528 | Lisi Aerospace Canada Corp. | E | A | |
| NAS1189E04T7L | 16941 | Long-LOK Fasteners Corporation | A | A | |
| NAS1189E04T7L | 80205 | National Aerospace Standards | C | A | |
| NAS1189E04T7L | 56357 | ND Industries Inc. | A | A | |
| NAS1189E04T7L | 07851 | Nor-CAL Supply Co..Inc.. | F | A | |
| NAS1189E04T7L | 53606 | Plastic and Metal Products | F | A | |
| NAS1189E04T7L | 56878 | SPS Technologies LLC | A | A | |
| NAS1189E04T7L | 80539 | SPS Technologies LLC | A | A |
5305-01-136-1723 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 1 | 04-AUG-1982 | A | N | 7318152000 | 16282 |
5305-01-136-1723 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DN | 9B----- | N | |||
| DS | ------- | I |
5305-01-136-1723 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | 0 | X | A |
5305-01-136-1723 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | SMS | J | 0 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | J | 0 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | J | 0 | EA | 0 | U | ------- | I | |
| DS | SMS | J | 0 | EA | 0 | U | ------- | N |
5305-01-136-1723 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 10 | N | Aircraft, Tomcat F-14 |
5305-01-136-1723 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N9BZ |
5305-01-136-1723 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
5305-01-136-1723 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096640 | X | 50600 | Q | 713 | Z | 9 | A | BZ |