5305-01-132-1064 (5305011321064) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 5305-01-132-1064 | 5305 | 011321064 | Screw, Close Tolerance | 29294 |
5305-01-132-1064 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAJD | Thread Class | 3A |
| AAJF | Thread Direction | Right-hand |
| AASA | Thread Length | 0.443 inches minimum and 0.510 inches maximum |
| AASB | Fastener Length | 1.265 inches minimum and 1.312 inches maximum |
| AASK | Head Style | Flat countersunk undercut |
| AASL | Head Diameter | 0.502 inches minimum and 0.507 inches maximum |
| AASU | Head Height | 0.071 inches minimum and 0.073 inches maximum |
| AAUR | Grip Diameter | 0.2490 inches minimum and 0.2495 inches maximum |
| ABQZ | Internal Drive Style | High-torque |
| AHYM | Nominal Thread Diameter | 0.250 inches |
| ANEE | Grip Length | 0.802 inches minimum and 0.822 inches maximum |
| CMLP | Thread Quantity per Inch | 28 |
| CRSQ | Countersink Angle | 100.0 degrees nominal |
| CSYM | Surface Finish | 32.0 microinches grip |
| CSYM | Surface Finish | 32.0 microinches threads |
| FEAT | Special Features | Furnish with one O ring |
| MATT | Material | Titanium alloy overall |
| MDCL | Material Document and Classification | NAS621 assn std single material response overall |
| THSD | Thread Series Designator | UNJF |
5305-01-132-1064 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10115315 | A486G | A | 9 | 6 | WF | ||||
| 110179-4-13AS | 56878 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 110179-4-13AS | 80539 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 110179-4-13AS | K5673 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
| BM33024V4-13U | 17446 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| BM33024V4-13U | 97928 | R | 9 | 5 | KZ | ||||
| HT271A4-13 | 73197 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| HT271A4-13 | L4528 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| HT8137-4-13AS | 06950 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| HT8137-4-13AS | 92215 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
| ST3M430V4-13AS | 007R1 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M430V4-13AS | 1VSL7 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M430V4-13AS | 58998 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST3M430V4-13AS | 76301 | A | 2 | 7 | KZ | ||||
| WC8137-4-13A | 60516 | A | 2 | 5 | ZZ |
5305-01-132-1064 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| HT8137-4-13AS | 06950 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
| HT8137-4-13AS | 92215 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
| ST3M430V4-13AS | 76301 | Boeing Company, The | A | A | |
| ST3M430V4-13AS | 58998 | Fastener Innovation Technology Inc. | A | A | |
| HT271A4-13 | 73197 | HI-Shear Corporation | A | A | |
| ST3M430V4-13AS | 1VSL7 | Houston Precision Fastener LLC | A | A | |
| BM33024V4-13U | 17446 | Huck International Inc. | A | A | |
| BM33024V4-13U | 97928 | Huck Intl Inc. | A | R | |
| HT271A4-13 | L4528 | Lisi Aerospace Canada Corp. | E | A | |
| 10115315 | A486G | Paeaeesikunta | H | A | |
| 110179-4-13AS | 56878 | SPS Technologies LLC | A | A | |
| 110179-4-13AS | 80539 | SPS Technologies LLC | A | A | |
| 110179-4-13AS | K5673 | SPS Technologies LTD TJ Brooks | E | A | |
| ST3M430V4-13AS | 007R1 | Twist Tite Mfg Inc. | A | A | |
| WC8137-4-13A | 60516 | West Coast Aerospace Inc. | A | A |
5305-01-132-1064 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 22-MAY-1982 | N | 8109900000 | 29294 |
5305-01-132-1064 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9SX-N | F | ||
| DS | N | ------- | I | ||
| DN | 9B----- | N |
5305-01-132-1064 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | X |
5305-01-132-1064 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | F |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | I |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | N |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
5305-01-132-1064 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 43 | N | Aircraft, Hornet F/A-18 |
| 55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
| VU | N | Aircraft, Hornet F/A-18 (E/F) |
| Z5 | N | EA-18G (Growler) |
| Z9 | N | Aircraft, FA-18, a - D, E/F, G (Growler) |
5305-01-132-1064 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N9BZ | ||
| FXGI | ||
| YW01 | ||
| ZA01 | ||
| ZC01 | ||
| ZK01 | ||
| ZR01 | ||
| WF01 | ||
| YB01 |
5305-01-132-1064 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | SX | N |
5305-01-132-1064 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
5305-01-132-1064 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136500 | Z | 68455 | W | 713 | Z | 9 | A | BZ |
5305-01-132-1064 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 27A0 | 00 |
5305-01-132-1064 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | P | 00 | E | Q |
5305-01-132-1064 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.1 | 0000.007 | O |