5305-01-082-8702 (5305010828702) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
5305-01-082-8702 | 5305 | 010828702 | Screw, cap, Socket Head | 16282 |
5305-01-082-8702 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAJD | Thread Class | 3A |
AAJF | Thread Direction | Right-hand |
AASA | Thread Length | 0.522 inches minimum and 0.589 inches maximum |
AASB | Fastener Length | 0.594 inches minimum and 0.625 inches maximum |
AASK | Head Style | Flat countersunk |
AASL | Head Diameter | 0.162 inches minimum and 0.176 inches maximum |
AAUM | Locking Feature | Patch threads |
ABQZ | Internal Drive Style | Cross recess type 1 |
AHYM | Nominal Thread Diameter | 0.086 inches |
CMLP | Thread Quantity per Inch | 56 |
CQBC | Minimum Tensile Strength | 160000 pounds per square inch |
CQFM | Hardness Rating | 36.0 rockwell C minimum overall and 40.0 rockwell C maximum overall |
CRSQ | Countersink Angle | 99.0 degrees minimum and 101.0 degrees maximum |
CSYM | Surface Finish | 32.0 microinches bearing surface of head |
CSYM | Surface Finish | 32.0 microinches threads |
MATT | Material | Steel comp 4340 overall or steel comp 4140 overall or steel comp 8740 overall or steel comp 8735 overall |
SFTT | Surface Treatment | Cadmium overall and chromate overall |
STDC | Surface Treatment Document and Classification | QQ-P-416 TY2 CL2 fed spec single treatment response overall |
THSD | Thread Series Designator | UNJC |
ZZZK | Specification/Standard Data | 80205-NAS1189 professional/industrial association standard |
5305-01-082-8702 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS1189-02P10B | 04348 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 07679 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 07851 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 08938 | F | 9 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 16941 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 17446 | A | 1 | C | 9F | ZZ | |||
NAS1189-02P10B | 30902 | F | 9 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 50568 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 53606 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 56357 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 56878 | A | 9 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 58998 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 73197 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 80205 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 80539 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 92215 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | 97928 | R | 9 | 5 | KZ | ||||
NAS1189-02P10B | L4528 | A | 2 | 5 | ZZ |
5305-01-082-8702 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
NAS1189-02P10B | 08938 | Air Industries Co. Inc. | A | F | |
NAS1189-02P10B | 92215 | Alcoa Global Fasteners Inc. | A | A | |
NAS1189-02P10B | 50568 | Apcom Inc. | A | A | |
NAS1189-02P10B | 30902 | F and C Sales Inc. | A | F | |
NAS1189-02P10B | 58998 | Fastener Innovation Technology Inc. | A | A | |
NAS1189-02P10B | 07679 | Hardware Specialty Co. Inc. | F | A | |
NAS1189-02P10B | 73197 | HI-Shear Corporation | A | A | |
NAS1189-02P10B | 17446 | Huck International Inc. | A | A | |
NAS1189-02P10B | 97928 | Huck Intl Inc. | A | R | |
NAS1189-02P10B | 04348 | Lawrence Engineering and Supply Inc. | A | H | |
NAS1189-02P10B | L4528 | Lisi Aerospace Canada Corp. | E | A | |
NAS1189-02P10B | 16941 | Long-LOK Fasteners Corporation | A | A | |
NAS1189-02P10B | 80205 | National Aerospace Standards | C | A | |
NAS1189-02P10B | 56357 | ND Industries Inc. | A | A | |
NAS1189-02P10B | 07851 | Nor-CAL Supply Co..Inc.. | F | A | |
NAS1189-02P10B | 53606 | Plastic and Metal Products | F | A | |
NAS1189-02P10B | 56878 | SPS Technologies LLC | A | A | |
NAS1189-02P10B | 80539 | SPS Technologies LLC | A | A |
5305-01-082-8702 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5305-01-020-5237 | 010205237 |
5305-01-082-8702 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | X | A | 1 | 12-SEP-1979 | N | 7318152000 | 16282 |
5305-01-082-8702 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DN | 9B----- | N | |||
DS | ------- | I |
5305-01-082-8702 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
5305-01-082-8702 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
5305-01-082-8702 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9BZ |
5305-01-082-8702 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
5305-01-082-8702 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
096640 | X | 50600 | Q | 713 | Z | 9 | A | BZ |
5305-01-082-8702 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AAA | 10 | 1 | 00 | ZZ | 27A0 | ZZ |
5305-01-082-8702 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | A2 | P | 00 | E | Q |
5305-01-082-8702 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.0 | 0000.000 | O |