5305-00-952-0172 (5305009520172) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
5305-00-952-0172 | 5305 | 009520172 | Setscrew | 06672 |
5305-00-952-0172 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAJD | Thread Class | 3A |
AAJF | Thread Direction | Right-hand |
AASA | Thread Length | 0.115 inches minimum and 0.135 inches maximum |
AASB | Fastener Length | 0.115 inches minimum and 0.135 inches maximum |
AASK | Head Style | Headless (setscrew) |
ABQJ | Point Style | CUP |
ABQZ | Internal Drive Style | Hexagon |
AHYM | Nominal Thread Diameter | 0.112 inches |
ASDB | Width Across Flats | 0.050 inches nominal |
CMLP | Thread Quantity per Inch | 40 |
CQFM | Hardness Rating | 45.0 rockwell C minimum overall and 53.0 rockwell C maximum overall |
MATT | Material | Steel comp 4037 overall or steel comp 4032 overall or steel comp 4137 overall or steel comp 4140 overall or steel comp 8630 overall or steel comp 8740 overall |
MDCL | Material Document and Classification | Aisi assn std all material responses overall |
SFTT | Surface Treatment | Oxide overall |
STDC | Surface Treatment Document and Classification | MIL-C-13924 mil spec single treatment response overall |
THSD | Thread Series Designator | UNC |
5305-00-952-0172 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213-0048-00 | 59873 | H | 9 | 3 | KZ | ||||
213-0048-00 | 74445 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
213-0048-00 | 80009 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
213-0048-00 | K3976 | A | 2 | 5 | ZK |
5305-00-952-0172 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
213-0048-00 | 74445 | H-K Connecticut Holding Company | A | A | |
213-0048-00 | 59873 | Spacelabs-Hillsboro Operations | A | H | |
213-0048-00 | 80009 | Tektronix Inc. | A | A | |
213-0048-00 | K3976 | Tektronix UK LTD | E | A |
5305-00-952-0172 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | X | A | 1 | 01-JAN-1962 | N | 7318152000 | 06672 |
5305-00-952-0172 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9SX-V | F | ||
DS | N | ------- | I | ||
DN | 9B----- | N | |||
DA | Z | T2200X- | A |
5305-00-952-0172 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
5305-00-952-0172 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | F |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | I |
DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | N |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | A |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | F |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | I |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | N |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
5305-00-952-0172 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
02 | N | Strategic Weapon Systems(poseidon and Trident) |
04 | F | Aircraft, Stratofortress B-52 |
10 | N | Aircraft, Tomcat F-14 |
16 | N | Aircraft, Viking S-3B |
17 | N | Aircraft, Hawkeye E-2C |
39 | N | Helicopter, sea King H-3 |
40 | N | Helicopter, sea Knight H-46 |
42 | N | Helicopter, RH-53 |
43 | N | Aircraft, Hornet F/A-18 |
44 | N | Helicopter, Lamps Mark III, SH-60B |
45 | N | Aircraft, Prowler EA-6B |
52 | N | TA-4J Aircraft |
55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
58 | N | Aircraft, Hercules C-130F |
59 | N | Aircraft, Hercules KC-130 |
63 | N | Aircraft, Orion P-3 |
82 | F | Support Equipment, F-15 Aircraft |
BP | N | Aircraft, C-2A (Reprocured) |
C4 | N | Helicopter, H1 All Versions |
CF | N | Helicopter, MH-53E |
CP | N | Helicopter, Advance Attack, AH-1W |
ER | N | Helicopter, Carrier Based Asw, SH-60F |
ES | N | Helicopter, Search and Rescue, HH-60H |
ET | N | Helicopter, Uscg Search and Rescue, HH-60J |
EX | N | Los Angeles Class Ssn (688) |
EZ | N | Ticonderoga Class Cg (47) |
JD | N | Arleigh Burke Class Ddg |
JR | N | Fms - Knox Class Ff |
TZ | N | Kilauea Class T-Ae 26 |
XJ | N | Fms- Aircraft, Hawkeye E-2C |
YL | N | Helicopter, Seahawk, H-60 |
Z9 | N | Aircraft, FA-18, a - D, E/F, G (Growler) |
5305-00-952-0172 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
FXGI | ||
A919 | ||
N9BZ | ||
YD01 | ||
ZG01 | ||
ZH01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
WG01 |
5305-00-952-0172 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SX | V |
5305-00-952-0172 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
T | 2 | 2 | 00 | X |
5305-00-952-0172 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
5305-00-952-0172 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
093486 | Z | 48950 | W | 713 | Z | 9 | A | BZ |
5305-00-952-0172 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AAA | 20 | 1 | ZZ | ZZ | 01AZ | ZZ |
5305-00-952-0172 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | A1 | P | 00 | E | Q |
5305-00-952-0172 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.007 | O |