5210-00-189-9518 (5210001899518) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
5210-00-189-9518 | 5210 | 001899518 | Gage, Thickness | 05977 |
5210-00-189-9518 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AEAE | Blade Length | 1.500 inches nominal |
AJLB | Blade Quantity | 29 |
AJMH | Unable to Decode | Unable to decode |
BDLS | Measurement System | English |
CMZF | Blade TIP Width | 0.500 inches nominal |
CNLG | Blade Group Quantity | 1 |
CNLH | Blade Lock | Not included |
CPMW | Blade Thickness | 0.0740 inches 29TH blade |
CYMR | Blade Shape | Straight |
FEAT | Special Features | Chromium plated |
5210-00-189-9518 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131A | 3B4M0 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
131A | 64959 | R | 9 | 5 | XX | ||||
131A | 70408 | F | 9 | 5 | 75 | ||||
132W | 06KW9 | R | 9 | 5 | ZZ | ||||
132W | 3B4M0 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
GGG-G-17 | 81348 | A | 9 | 5 | 75 | ||||
GGG-G-17 TY8CL1 | 80244 | A | 9 | 5 | 75 |
5210-00-189-9518 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
131A | 64959 | American Telephone and Telegraph Co. | A | R | |
131A | 70408 | At and T Corp. | A | F | |
GGG-G-17 | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
GGG-G-17 TY8CL1 | 80244 | General Services Administration | A | A | |
131A | 3B4M0 | Lucent Technologies Inc. | F | A | |
132W | 06KW9 | Lucent Technologies Inc. | A | R | |
132W | 3B4M0 | Lucent Technologies Inc. | F | A |
5210-00-189-9518 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5210-00-221-2030 | 002212030 |
5210-00-221-2045 | 002212045 |
5210-00-189-9518 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 01-JAN-1963 | N | 9017308000 | 05977 |
5210-00-189-9518 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9---N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-221-2046 |
DF | N | SF9---N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9196 |
DF | N | SF9---N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9197 |
DF | N | SF9---N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9199 |
DF | N | SF9---N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9200 |
DF | N | SF9---N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9202 |
DF | N | SF9---N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9203 |
DF | N | SF9---N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9205 |
DF | N | SF9---N | F | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9209 |
DN | 9Q----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-221-2046 | |
DN | 9Q----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9196 | |
DN | 9Q----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9197 | |
DN | 9Q----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9199 | |
DN | 9Q----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9200 | |
DN | 9Q----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9202 | |
DN | 9Q----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9203 | |
DN | 9Q----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9205 | |
DN | 9Q----- | N | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9209 | |
DA | Z | E2200D- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-221-2046 |
DA | Z | E2200D- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9196 |
DA | Z | E2200D- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9197 |
DA | Z | E2200D- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9199 |
DA | Z | E2200D- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9200 |
DA | Z | E2200D- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9202 |
DA | Z | E2200D- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9203 |
DA | Z | E2200D- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9205 |
DA | Z | E2200D- | A | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9209 |
DM | Z | 1502-3- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-221-2046 |
DM | Z | 1502-3- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9196 |
DM | Z | 1502-3- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9197 |
DM | Z | 1502-3- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9199 |
DM | Z | 1502-3- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9200 |
DM | Z | 1502-3- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9202 |
DM | Z | 1502-3- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9203 |
DM | Z | 1502-3- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9205 |
DM | Z | 1502-3- | M | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9209 |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-221-2046 | |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9196 | |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9197 | |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9199 | |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9200 | |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9202 | |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9203 | |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9205 | |
GP | ------- | C | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9209 | |
TG | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-221-2046 | |
TG | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9196 | |
TG | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9197 | |
TG | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9199 | |
TG | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9200 | |
TG | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9202 | |
TG | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9203 | |
TG | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9205 | |
TG | ------- | I | 0 | REVERSAL OF PHRASE CODE Z 5210-00-223-9209 |
5210-00-189-9518 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
5210-00-189-9518 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | A |
DA | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | C |
DA | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | F |
DA | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | I |
DA | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | M |
DA | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | N |
DF | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | A |
DF | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | C |
DF | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | F |
DF | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | I |
DF | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | M |
DF | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | N |
DM | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 1502-3- | A |
DM | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 1502-3- | C |
DM | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 1502-3- | F |
DM | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 1502-3- | I |
DM | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 1502-3- | M |
DM | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 1502-3- | N |
DN | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | 9Q----- | A | |
DN | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | 9Q----- | C | |
DN | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | 9Q----- | F | |
DN | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | 9Q----- | I | |
DN | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | 9Q----- | M | |
DN | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | 9Q----- | N | |
GP | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | A | |
GP | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
GP | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
GP | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
GP | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | M | |
GP | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | N | |
TG | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | A | |
TG | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
TG | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
TG | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
TG | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | M | |
TG | GSA | J | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
5210-00-189-9518 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9QG | ||
MC14 | ||
A192 | ||
FGGS | ||
G721 | ||
G861 | ||
G881 | ||
C014 | ||
G751 | ||
ZC01 | ||
ZH01 | ||
ZK01 | ||
ZP01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
YA01 | ||
YB01 |
5210-00-189-9518 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | N |
5210-00-189-9518 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
E | 2 | 2 | 00 | D |
5210-00-189-9518 Management Control Marine Corps
SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 02 | 3 |
5210-00-189-9518 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9Q |
5210-00-189-9518 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186620 | Z | 91810 | W | 732 | Z | 9 | A | BZ |