5140-01-019-0802 (5140010190802) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
5140-01-019-0802 | 5140 | 010190802 | Cabinet, Tool, Mobile | 32863 |
5140-01-019-0802 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABFY | Overall Depth | 19.000 inches nominal |
ABKW | Overall Height | 37.125 inches nominal |
ABMK | Overall Width | 33.000 inches nominal |
BCBP | Drawer Quantity | 8 |
BMXJ | Rolling Element Type | Caster |
FEAT | Special Features | Electrical junction box including a quarter turn locking power input receptacle with plug and two power output receptacles |
MATT | Material | Steel |
5140-01-019-0802 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50310 | 74690 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
5140-01-019-0802 | 80244 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
AA-C-45 | 81348 | A | 9 | 5 | 75 | ||||
AA-C-45 TY2STADE5 | 80244 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
KRA300B | C7127 | A | 9 | 5 | ZG | ||||
KRA300D | C7127 | A | 9 | 5 | ZG | ||||
KRA300FJ | 55719 | A | 9 | 5 | 75 | ||||
KRA300G | 55719 | A | 9 | 5 | 75 | ||||
MBC-80SSF | 20306 | F | 9 | 5 | 75 |
5140-01-019-0802 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
AA-C-45 | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
5140-01-019-0802 | 80244 | General Services Administration | A | A | |
AA-C-45 TY2STADE5 | 80244 | General Services Administration | A | A | |
50310 | 74690 | Huot Manufacturing Company | A | A | |
KRA300FJ | 55719 | Idsc Holdings LLC | A | A | |
KRA300G | 55719 | Idsc Holdings LLC | A | A | |
MBC-80SSF | 20306 | Metal Box and Cabinet Co. | A | F | |
KRA300B | C7127 | Snap-on Holdings GMBH | E | A | |
KRA300D | C7127 | Snap-on Holdings GMBH | E | A |
5140-01-019-0802 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5140-00-104-0198 | 001040198 |
4910-00-756-0934 | 007560934 |
4910-00-988-7965 | 009887965 |
5140-01-019-0802 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 14-APR-1976 | N | 7310100050 | 32863 |
5140-01-019-0802 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DN | 9Q----- | N | V | DISCONTINUED WITHOUT REPLACEMENT |
5140-01-019-0802 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
5140-01-019-0802 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | GSA | Y | 0 | EA | 0 | U | 9Q----- | N |
5140-01-019-0802 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
ZC01 | ||
ZH01 | ||
ZW01 | ||
YA01 | ||
YB01 |
5140-01-019-0802 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9Q |
5140-01-019-0802 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000000 | X | 00000 | Z | 732 | Z | 9 | A | VZ |