5120-01-477-9530 (5120014779530) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
5120-01-477-9530 | 5120 | 014779530 | Wrench, Torque | 17611 |
5120-01-477-9530 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABHP | Overall Length | 9.875 inches nominal |
AJCF | Torque Indicating Mechanism | Micrometer |
AJCG | Torque Capacity | 10.0 inch-pounds minimum and 50.0 inch-pounds maximum |
AJCH | Torque Scale Graduation | 0.50 inch-pounds |
AJDR | Torque Signal Method | Audible |
ATNC | Drive Surface Size | 0.250 inches nominal single end |
CTCT | Drive End Shape | Square single end external |
FEAT | Special Features | Ratchet head; plain steel handle manual tool |
MATT | Material | Steel overall |
SFTT | Surface Treatment | Chromium overall |
STYL | Style Designator | Micrometer end drive |
ZZZK | Specification/Standard Data | 0U583-SAE AS28431 professional/industrial association standard |
ZZZT | Nondefinitive Spec/STD Data | 1 type and 2 class |
5120-01-477-9530 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370050 | Z0018 | A | 2 | 5 | ZA | ||||
501MRMH | Z3Q63 | A | 2 | 5 | ZA | ||||
512000394 | 094BB | A | 2 | 5 | YB | ||||
AS28431 | 0U583 | A | 1 | 3 | ZZ | ||||
AS28431 | 81343 | R | 9 | 5 | ZZ | ||||
AS28431 TY1CL2 | 80244 | A | 1 | 5 | ZZ | ||||
B107.14 | 05047 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
B107.14 TY2CLAST2DEA | 80244 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
B107.14M | 05047 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
B107.14M TY2CLAST2DEA | 80244 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
B107.300 | 05047 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
D8128 | K1806 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
D8128 | U7384 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
QC1R50 | 55719 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
QC1R50 | 68D9G | A | 2 | 5 | WZ | ||||
QD1R50 | 55719 | A | 1 | 5 | ZZ | ||||
QD1R50 | Z1F72 | A | 9 | 5 | ZA | ||||
QD1R50A | Z1F72 | A | 2 | 5 | ZA |
5120-01-477-9530 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
B107.14 | 05047 | American Society of Mechanical | C | A | |
B107.14M | 05047 | American Society of Mechanical | C | A | |
B107.300 | 05047 | American Society of Mechanical | C | A | |
512000394 | 094BB | Gauzon Iberica S.L. | E | A | |
AS28431 TY1CL2 | 80244 | General Services Administration | A | A | |
B107.14 TY2CLAST2DEA | 80244 | General Services Administration | A | A | |
B107.14M TY2CLAST2DEA | 80244 | General Services Administration | A | A | |
501MRMH | Z3Q63 | Hare Industrial Products PTY LTD | F | A | |
QC1R50 | 55719 | Idsc Holdings LLC | A | A | |
QD1R50 | 55719 | Idsc Holdings LLC | A | A | |
QC1R50 | 68D9G | JAN Hermanek - Motor Sport Hobby | F | A | |
D8128 | K1806 | Ministry of Defence Navy Uws3a | H | A | |
D8128 | U7384 | MSI-Defence Systems LTD | E | A | |
AS28431 | 0U583 | SAE International | C | A | |
QD1R50 | Z1F72 | Snap on Tools Aust PTY LTD | E | A | |
QD1R50A | Z1F72 | Snap on Tools Aust PTY LTD | E | A | |
AS28431 | 81343 | Society of Automotive Engineers Inc. | A | R | |
370050 | Z0018 | Warren and Brown Technologies PTY | E | A |
5120-01-477-9530 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5120-01-458-7348 | 014587348 |
5120-01-477-9530 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 24-AUG-2000 | N | 8204110060 | 17611 |
5120-01-477-9530 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9---N | F | ||
DN | 9Q----- | N | |||
DA | Z | E2200D- | A | ||
TG | ------- | I |
5120-01-477-9530 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
5120-01-477-9530 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | A |
DA | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | F |
DA | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | I |
DA | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | Z | E2200D- | N |
DF | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | N | SF9---N | A |
DF | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | N | SF9---N | F |
DF | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | N | SF9---N | I |
DF | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | N | SF9---N | N |
DN | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | 9Q----- | A | |
DN | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | 9Q----- | F | |
DN | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | 9Q----- | I | |
DN | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | 9Q----- | N | |
TG | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | ------- | A | |
TG | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | ------- | F | |
TG | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | ------- | I | |
TG | GSA | H | 0 | EA | 0 | U | ------- | N |
5120-01-477-9530 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9QG | ||
A192 | ||
FGGS | ||
G751 | ||
YJ01 | ||
YW01 | ||
ZA01 | ||
ZB01 | ||
ZC01 | ||
ZD01 | ||
ZE01 | ||
ZH01 | ||
ZI01 | ||
ZK01 | ||
ZN01 | ||
ZP01 | ||
ZR01 | ||
ZS01 | ||
ZT01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
ZX01 | ||
VJ01 | ||
WB01 | ||
WG01 | ||
WS01 | ||
WZ01 | ||
YA01 | ||
YB01 | ||
YC01 |
5120-01-477-9530 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | N |
5120-01-477-9530 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
E | 2 | 2 | 00 | D |
5120-01-477-9530 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9Q |
5120-01-477-9530 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186620 | Z | 91810 | W | 732 | Z | 9 | A | BZ |