5120-00-198-5401 (5120001985401) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
5120-00-198-5401 | 5120 | 001985401 | Key, Socket Head Screw | 03519 |
5120-00-198-5401 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABHP | Overall Length | 1.611 inches minimum and 1.800 inches maximum |
AHMP | Long Arm Length | 1.562 inches minimum and 1.750 inches maximum |
AJAN | Short Arm Length | 0.438 inches minimum and 0.625 inches maximum |
AJBR | Wrenching Surface Size | 0.050 inches nominal both ends |
CBBL | Features Provided | Short series |
CRWY | Wrenching Surface Shape | Hexagon both ends external |
ENAC | Environmental Attribute Code | Plastics removal in the marine environment (prime) product |
FEAT | Special Features | Short series |
MATT | Material | Steel overall |
SFTT | Surface Treatment | Oxide or zinc overall |
STYL | Style Designator | L-handle |
ZZZK | Specification/Standard Data | 05047-ASME B18.3 professional/industrial association standard |
5120-00-198-5401 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0181-4 | 56232 | A | 2 | 5 | CX | ||||
050 | 08664 | R | 9 | 5 | CX | ||||
11418-2 | 91820 | A | 9 | 5 | XX | ||||
13015N04 | 00798 | H | 9 | 5 | CX | ||||
13802 | 31734 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
411142-2 | 96214 | A | 8 | E | 75 | ||||
54B6714H01 | 79500 | A | 2 | 5 | CX | ||||
54B6714H01 | 97942 | A | 2 | 5 | CX | ||||
57006 | 08292 | R | 9 | 5 | ZZ | ||||
57006 | 636D0 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
68002 | 70276 | F | 9 | 5 | 75 | ||||
7004679P1 | 03538 | A | 2 | 5 | XX | ||||
7004679P1 | 24446 | A | 2 | 5 | XX | ||||
719111005404 | 0000V | A | 9 | 6 | WH | ||||
A-A-2473 | 58536 | A | 9 | 5 | 75 | ||||
A-A-2932 | 58536 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
A-A-2932 TY1 | 80244 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
AW1-1-2 | C7127 | A | 2 | 5 | ZG | ||||
AW1-1/2 | 55719 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
B18.3 | 05047 | A | 1 | 3 | ZZ | ||||
GGG-K-275 | 81348 | A | 9 | 5 | 75 | ||||
GGG-K-275 TY1CL1 | 80244 | A | 9 | 5 | 75 | ||||
P37B30-2 | 94033 | A | 2 | 5 | CX |
5120-00-198-5401 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
68002 | 70276 | Allen Mfg Co. | A | F | |
B18.3 | 05047 | American Society of Mechanical | C | A | |
57006 | 636D0 | Apex Tool Group LLC | A | A | |
13802 | 31734 | Bondhus Corp. | A | A | |
050 | 08664 | Bristol Babcock Inc. | A | R | |
P37B30-2 | 94033 | Cardwell Condenser Corp. | A | A | |
57006 | 08292 | Easco Hand Tools Inc. | F | R | |
A-A-2473 | 58536 | Federal Commercial Item Description | M | A | |
A-A-2932 | 58536 | Federal Commercial Item Description | M | A | |
GGG-K-275 | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
7004679P1 | 24446 | General Electric Co. | A | A | |
A-A-2932 TY1 | 80244 | General Services Administration | A | A | |
GGG-K-275 TY1CL1 | 80244 | General Services Administration | A | A | |
AW1-1/2 | 55719 | Idsc Holdings LLC | A | A | |
11418-2 | 91820 | Jetronic Industries Inc. | A | A | |
0181-4 | 56232 | Lockheed Martin Corporation | F | A | |
7004679P1 | 03538 | Lockheed Martin Corporation | A | A | |
13015N04 | 00798 | Mutron Corp. | A | H | |
719111005404 | 0000V | NCB Hungary Honvedsegi Egyseges | H | A | |
54B6714H01 | 97942 | Northrop Grumman Systems Corporation | A | A | |
411142-2 | 96214 | Raytheon Company | A | A | |
AW1-1-2 | C7127 | Snap-on Holdings GMBH | E | A | |
54B6714H01 | 79500 | Westinghouse Electric Corp. | A | A |
5120-00-198-5401 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
5120-00-020-8671 | 000208671 |
5120-00-054-7067 | 000547067 |
5120-00-083-5098 | 000835098 |
5120-00-185-1674 | 001851674 |
5120-00-596-2895 | 005962895 |
5120-00-684-6967 | 006846967 |
5120-00-706-4087 | 007064087 |
5120-00-726-3542 | 007263542 |
5120-00-766-1762 | 007661762 |
5315-00-797-2259 | 007972259 |
5120-00-816-9234 | 008169234 |
5120-00-826-2566 | 008262566 |
5120-00-826-9562 | 008269562 |
5120-00-898-7018 | 008987018 |
5120-00-952-6517 | 009526517 |
5120-00-954-7273 | 009547273 |
5120-00-956-7089 | 009567089 |
5120-00-965-9981 | 009659981 |
5120-01-038-5814 | 010385814 |
5120-00-198-5401 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 01-JAN-1963 | N | NZ | 8204200000 | 03519 |
5120-00-198-5401 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9---N | F | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-240-1441 |
DF | N | SF9---N | F | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-596-2895 |
DF | N | SF9---N | F | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-684-6967 |
DF | N | SF9---N | F | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-706-4087 |
DF | N | SF9---N | F | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-816-9234 |
DF | N | SF9---N | F | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-954-7273 |
DN | 9Q----- | N | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-240-1441 | |
DN | 9Q----- | N | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-596-2895 | |
DN | 9Q----- | N | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-684-6967 | |
DN | 9Q----- | N | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-706-4087 | |
DN | 9Q----- | N | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-816-9234 | |
DN | 9Q----- | N | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-954-7273 | |
DA | Z | E2200X- | A | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-240-1441 |
DA | Z | E2200X- | A | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-596-2895 |
DA | Z | E2200X- | A | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-684-6967 |
DA | Z | E2200X- | A | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-706-4087 |
DA | Z | E2200X- | A | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-816-9234 |
DA | Z | E2200X- | A | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-954-7273 |
DM | Z | 1202--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-240-1441 |
DM | Z | 1202--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-596-2895 |
DM | Z | 1202--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-684-6967 |
DM | Z | 1202--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-706-4087 |
DM | Z | 1202--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-816-9234 |
DM | Z | 1202--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-954-7273 |
GP | ------- | C | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-240-1441 | |
GP | ------- | C | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-596-2895 | |
GP | ------- | C | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-684-6967 | |
GP | ------- | C | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-706-4087 | |
GP | ------- | C | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-816-9234 | |
GP | ------- | C | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-954-7273 | |
TG | ------- | I | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-240-1441 | |
TG | ------- | I | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-596-2895 | |
TG | ------- | I | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-684-6967 | |
TG | ------- | I | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-706-4087 | |
TG | ------- | I | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-816-9234 | |
TG | ------- | I | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 5120-00-954-7273 |
5120-00-198-5401 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
5120-00-198-5401 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | E2200X- | A |
DA | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | E2200X- | C |
DA | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | E2200X- | F |
DA | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | E2200X- | I |
DA | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | E2200X- | M |
DA | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | E2200X- | N |
DF | GSA | H | Q | EA | 0 | U | N | SF9---N | A |
DF | GSA | H | Q | EA | 0 | U | N | SF9---N | C |
DF | GSA | H | Q | EA | 0 | U | N | SF9---N | F |
DF | GSA | H | Q | EA | 0 | U | N | SF9---N | I |
DF | GSA | H | Q | EA | 0 | U | N | SF9---N | M |
DF | GSA | H | Q | EA | 0 | U | N | SF9---N | N |
DM | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | 1202--- | A |
DM | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | 1202--- | C |
DM | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | 1202--- | F |
DM | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | 1202--- | I |
DM | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | 1202--- | M |
DM | GSA | H | Q | EA | 0 | U | Z | 1202--- | N |
DN | GSA | H | Q | EA | 0 | U | 9Q----- | A | |
DN | GSA | H | Q | EA | 0 | U | 9Q----- | C | |
DN | GSA | H | Q | EA | 0 | U | 9Q----- | F | |
DN | GSA | H | Q | EA | 0 | U | 9Q----- | I | |
DN | GSA | H | Q | EA | 0 | U | 9Q----- | M | |
DN | GSA | H | Q | EA | 0 | U | 9Q----- | N | |
GP | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | A | |
GP | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | C | |
GP | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | F | |
GP | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | I | |
GP | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | M | |
GP | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | N | |
TG | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | A | |
TG | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | C | |
TG | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | F | |
TG | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | I | |
TG | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | M | |
TG | GSA | H | Q | EA | 0 | U | ------- | N |
5120-00-198-5401 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9QG | ||
MC14 | ||
A192 | ||
FGGS | ||
S009 | ||
G101 | ||
G151 | ||
G161 | ||
G181 | ||
G281 | ||
G861 | ||
G881 | ||
G931 | ||
C014 | ||
G751 | ||
YJ01 | ||
YW01 | ||
ZB01 | ||
ZC01 | ||
ZE01 | ||
ZF01 | ||
ZG01 | ||
ZH01 | ||
ZK01 | ||
ZN01 | ||
ZP01 | ||
ZR01 | ||
ZT01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
VJ01 | ||
WB01 | ||
WH01 | ||
WP01 | ||
YA01 | ||
YB01 | ||
YD01 |
5120-00-198-5401 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | N |
5120-00-198-5401 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
E | 2 | 2 | 00 | X |
5120-00-198-5401 Management Control Marine Corps
SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 02 |
5120-00-198-5401 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9Q |
5120-00-198-5401 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186620 | Z | 91810 | W | 732 | Z | 9 | A | VZ |