4730-01-433-8257 (4730014338257) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4730-01-433-8257 | 4730 | 014338257 | Reducer, Tube | 08506 |
4730-01-433-8257 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAJD | Thread Class | 2A all ends |
| ACSP | Reducer Type | Concentric |
| AGAV | End Item Identification | F15E |
| AHNC | Connection Style | Flared (tube) 2ND end |
| AHNC | Connection Style | Plain (pipe) 1ST end |
| AWLS | Connection Type | Threaded external tube all ends |
| CMLP | Thread Quantity per Inch | 16 1ST end |
| CMLP | Thread Quantity per Inch | 20 2ND end |
| CQJX | Nominal Thread Size | 0.437 inches 2ND end |
| CQJX | Nominal Thread Size | 1.000 inches 1ST end |
| CQRB | Seat Angle | 37.0 degrees 2ND end |
| CWFD | Nominal Outside Diameter Tube Accommodated | 0.250 inches 2ND end |
| CWFD | Nominal Outside Diameter Tube Accommodated | 1.000 inches 1ST end |
| CWFR | Nominal Overall Length | 1.395 inches |
| MATT | Material | Titanium alloy overall |
| THSD | Thread Series Designator | Unj 1ST end |
| THSD | Thread Series Designator | Unjf 2ND end |
4730-01-433-8257 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE16163-T-1604 | 00624 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| AP305T1604 | 01673 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| R44180T1604 | 50599 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| ST7M247T1604 | 76301 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| TF305T1604 | 78570 | A | 2 | 5 | ZZ |
4730-01-433-8257 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| ST7M247T1604 | 76301 | Boeing Company, The | A | A | |
| AE16163-T-1604 | 00624 | Eaton Corporation | A | A | |
| R44180T1604 | 50599 | Parker-Hannifin Corporation | A | A | |
| TF305T1604 | 78570 | Smiths Tubular Systems-Laconia Inc. | A | A | |
| AP305T1604 | 01673 | SPS Technologies LLC | A | A |
4730-01-433-8257 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | X | A | 1 | 11-JUL-1996 | N | 8108908000 | 08506 |
4730-01-433-8257 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9SX-N | F | ||
| DS | N | ------- | I | ||
| DN | 9B----- | N |
4730-01-433-8257 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | X |
4730-01-433-8257 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | F |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | I |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | N |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
4730-01-433-8257 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 05 | F | Aircraft, Stratolifter C/KC-135 |
| 19 | F | Aircraft, Eagle F-15 |
| 26 | F | Aircraft, F-16 |
4730-01-433-8257 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N9BC | ||
| FXGC | ||
| WP01 |
4730-01-433-8257 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | SX | N |
4730-01-433-8257 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
4730-01-433-8257 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051420 | X | 29090 | W | 736 | Z | 9 | A | BZ |
4730-01-433-8257 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | AAA | 10 | 1 | 00 | ZZ | 16Z0 | 00 |
4730-01-433-8257 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A1 | P | 00 | Q | Q |
4730-01-433-8257 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.2 | 0000.017 | O |