4730-01-073-1514 (4730010731514) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 4730-01-073-1514 | 4730 | 010731514 | Nipple, Tube | 03783 |
4730-01-073-1514 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAJD | Thread Class | 3A all ends |
| AHNC | Connection Style | Inverted flare (tube) all ends |
| AHSJ | Leg Length | 0.372 inches nominal 2ND end |
| AHSJ | Leg Length | 1.371 inches nominal 1ST end |
| AWLS | Connection Type | Threaded external tube all ends |
| CMLP | Thread Quantity per Inch | 18 all ends |
| CQJX | Nominal Thread Size | 0.844 inches all ends |
| CQRB | Seat Angle | 8.5 degrees all ends |
| CWFD | Nominal Outside Diameter Tube Accommodated | 0.625 inches 1ST end |
| CWFR | Nominal Overall Length | 2.049 inches |
| MATT | Material | Titanium alloy uns R54520 overall |
| MDCL | Material Document and Classification | AMS4965 4V assn std single material response overall |
| STYL | Style Designator | Long W/ offset wrenching facility |
| THSD | Thread Series Designator | Unjs all ends |
4730-01-073-1514 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE16684-10 | 00624 | A | 2 | 5 | AX | ||||
| AP431T10 | 01673 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| C9582 | 81755 | A | 9 | D | AX | ||||
| C9582-10 | 81755 | A | 2 | 5 | AX | ||||
| R44391T-10 | 50599 | A | 2 | 3 | ZZ |
4730-01-073-1514 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| AE16684-10 | 00624 | Eaton Corporation | A | A | |
| C9582 | 81755 | Lockheed Martin Corporation | A | A | |
| C9582-10 | 81755 | Lockheed Martin Corporation | A | A | |
| R44391T-10 | 50599 | Parker-Hannifin Corporation | A | A | |
| AP431T10 | 01673 | SPS Technologies LLC | A | A |
4730-01-073-1514 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | B | 3 | 10-MAR-1979 | N | 8108908000 | 03783 |
4730-01-073-1514 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9SX-V | F | ||
| DS | N | ------- | I | ||
| DN | 9B----- | N |
4730-01-073-1514 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| B | N | X |
4730-01-073-1514 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | F |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | I |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | N |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
4730-01-073-1514 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 26 | F | Aircraft, F-16 |
4730-01-073-1514 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N9BC | ||
| FXGC | ||
| YJ01 | ||
| ZH01 | ||
| ZS01 | ||
| ZT01 | ||
| ZU01 | ||
| WG01 | ||
| WP01 | ||
| WS01 | ||
| YD01 |
4730-01-073-1514 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | SX | V |
4730-01-073-1514 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
4730-01-073-1514 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136500 | Z | 68455 | W | 576 | Z | 9 | A | BZ |
4730-01-073-1514 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | AAA | 10 | 1 | 00 | ZZ | 16Z0 | 00 |
4730-01-073-1514 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A1 | P | 00 | Q | Q |
4730-01-073-1514 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.2 | 0000.020 | O |