4730-00-622-1608 (4730006221608) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
4730-00-622-1608 | 4730 | 006221608 | Cross, Pipe | 08528 |
4730-00-622-1608 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AHNC | Connection Style | Plain (pipe) all ends |
AHSJ | Leg Length | 0.969 inches minimum all ends and 1.016 inches maximum all ends |
AWLS | Connection Type | Threaded internal pipe all ends |
CQJX | Nominal Thread Size | 0.375 inches all ends |
MATT | Material | Steel comp 304 overall |
MDCL | Material Document and Classification | 66 fed std single material response overall |
SFTT | Surface Treatment | Passivate overall |
STDC | Surface Treatment Document and Classification | MIL-F-14072, E300, TY2 mil spec single treatment response outside |
STDC | Surface Treatment Document and Classification | MIL-S-5002 mil spec single treatment response inside |
THSD | Thread Series Designator | Anpt all ends |
ZZZK | Specification/Standard Data | 88044-AN918 government standard and 81343-AS4842 professional/industrial association standard |
4730-00-622-1608 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8488776 | 18876 | A | 1 | 5 | AX | ||||
AN918-3C | 88044 | A | 9 | 5 | AX | ||||
AN918-3J | 00624 | A | 1 | 5 | AX | ||||
AN918-3J | 06581 | A | 1 | 5 | AX | ||||
AN918-3J | 14397 | A | 9 | 5 | AX | ||||
AN918-3J | 14798 | A | 9 | 5 | AX | ||||
AN918-3J | 71563 | F | 9 | 5 | AX | ||||
AN918-3J | 88044 | A | 9 | 5 | AX | ||||
AN918-3J | R1120 | A | 2 | 5 | ZG | ||||
AS4842 | 0U583 | A | 1 | 5 | ZZ | ||||
AS4842 | 81343 | R | 9 | 5 | ZZ | ||||
AS4858 | 0U583 | A | 1 | 5 | ZZ | ||||
AS4858 | 81343 | R | 9 | 5 | ZZ | ||||
AS4858J03 | 0U583 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
AS4858J03 | 81343 | R | 9 | 3 | ZZ | ||||
MIL-F-5509 | 81349 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
SAE-AS4842 | 0U583 | A | 1 | 3 | ZZ |
4730-00-622-1608 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
AN918-3C | 88044 | Aeronautical Standards Group | M | A | |
AN918-3J | 88044 | Aeronautical Standards Group | M | A | |
AN918-3J | 06581 | Allan Aircraft Supply Co. LLC | A | A | |
AN918-3J | 71563 | Collins Engineering Corp. | A | F | |
AN918-3J | 14798 | Designed Metal Connections Inc. | A | A | |
AN918-3J | 00624 | Eaton Corporation | A | A | |
AN918-3J | 14397 | Faber Enterprises Inc. | F | A | |
MIL-F-5509 | 81349 | Military Specifications | M | A | |
AS4842 | 0U583 | SAE International | C | A | |
AS4858 | 0U583 | SAE International | C | A | |
AS4858J03 | 0U583 | SAE International | C | A | |
SAE-AS4842 | 0U583 | SAE International | C | A | |
AN918-3J | R1120 | Satair A/S | F | A | |
AS4842 | 81343 | Society of Automotive Engineers Inc. | A | R | |
AS4858 | 81343 | Society of Automotive Engineers Inc. | A | R | |
AS4858J03 | 81343 | Society of Automotive Engineers Inc. | A | R | |
8488776 | 18876 | U S Army Aviation and Missile | H | A |
4730-00-622-1608 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | X | A | 1 | 01-JAN-1963 | N | 7307994000 | 08528 |
4730-00-622-1608 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DS | N | ------- | I | ||
DF | N | SF9SX-V | F | ||
DA | Z | J2200X- | A | ||
DN | 9B----- | N |
4730-00-622-1608 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
4730-00-622-1608 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
DA | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | F |
DA | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | I |
DA | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | N |
DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | A |
DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | F |
DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | I |
DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-V | N |
DN | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
4730-00-622-1608 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
82 | N | Catapult/Arresting Gear (Alre/Hls) |
BE | N | Missile, All-Weather Anti-Ship, Harpoon (AGM-84) |
HZ | N | Forrestal Class Cv |
JA | N | Nimitz Class Cvn |
XK | N | Aircraft Carrier Obsolesence Management Working Group |
4730-00-622-1608 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A920 | ||
FXGC | ||
N9BC | ||
ZF01 | ||
ZG01 | ||
YD01 |
4730-00-622-1608 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SX | V |
4730-00-622-1608 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | 00 | X |
4730-00-622-1608 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
4730-00-622-1608 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
052190 | Z | 30000 | W | 576 | Z | 9 | A | BZ |
4730-00-622-1608 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | 100 | 10 | 1 | 00 | 00 | 16Z0 | 00 |
4730-00-622-1608 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | A1 | P | 00 | Q | Q |
4730-00-622-1608 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.3 | 0000.009 | O |