4710-01-376-3499 (4710013763499) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
4710-01-376-3499 | 4710 | 013763499 | Tube Assembly, Metal | 21989 |
4710-01-376-3499 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AGAV | End Item Identification | Rescue hoist, lucas aerospace, P/n's 42315-10, 42315-11 and 42315-12 |
FEAT | Special Features | Pressure tube assembly |
MATT | Material | Steel comp 304 all ends |
MDCL | Material Document and Classification | MIL-T-8504 government std/spec single material response all ends |
4710-01-376-3499 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42315-116 | 00462 | F | 9 | 5 | AX | ||||
42315-116 | 3HRL4 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
42315-116 | 82402 | A | 9 | 5 | AX |
4710-01-376-3499 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
42315-116 | 00462 | Goodrich Corporation | A | F | |
42315-116 | 3HRL4 | Goodrich Corporation | A | A | |
42315-116 | 82402 | Triumph Gear Systems Inc. | A | A |
4710-01-376-3499 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | Q | 6 | 29-MAY-1993 | N | 8807300060 | 21989 |
4710-01-376-3499 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9SX-N | F | ||
DS | N | ------- | I | ||
DN | 9B----- | N | |||
GP | ------- | C |
4710-01-376-3499 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
Q | N | X |
4710-01-376-3499 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | C |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | F |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | I |
DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SX-N | N |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | C | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | C |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
4710-01-376-3499 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
44 | N | Helicopter, Lamps Mark III, SH-60B |
75 | F | Helicopter, HH-60 |
ER | N | Helicopter, Carrier Based Asw, SH-60F |
ES | N | Helicopter, Search and Rescue, HH-60H |
YL | N | Helicopter, Seahawk, H-60 |
4710-01-376-3499 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9BC | ||
FXGC | ||
C920 | ||
ZH01 |
4710-01-376-3499 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SX | N |
4710-01-376-3499 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
4710-01-376-3499 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136500 | A | 68455 | Q | 576 | Z | 9 | A | BZ |
4710-01-376-3499 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AAA | AE | 1 | 00 | ZZ | 46ZZ | ZZ |
4710-01-376-3499 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ZZ | P | 00 | E | Q |
4710-01-376-3499 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.001 | O |