4330-01-341-2506 (4330013412506) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
4330-01-341-2506 | 4330 | 013412506 | Head, Fluid Filter | 22570 |
4330-01-341-2506 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AGAV | End Item Identification | 3990-01-444-5196 cement mixer |
CDXY | Valve | Not included |
CDYD | Filter Element | Included |
FEAT | Special Features | Used on 3895-01-331-8560 rotary tiller mixer |
4330-01-341-2506 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3897327 | 15434 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
3897331 | 15434 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
3915240 | 15434 | A | 9 | 5 | AX | ||||
3936315 | 15434 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
4989116 | 15434 | A | 2 | 3 | ZZ |
4330-01-341-2506 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
3897327 | 15434 | Cummins Inc. | A | A | |
3897331 | 15434 | Cummins Inc. | A | A | |
3915240 | 15434 | Cummins Inc. | A | A | |
3936315 | 15434 | Cummins Inc. | A | A | |
4989116 | 15434 | Cummins Inc. | A | A |
4330-01-341-2506 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
2910-01-281-2510 | 012812510 |
3110-01-441-9771 | 014419771 |
2815-01-566-7523 | 015667523 |
4330-01-341-2506 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 26-JUN-1991 | N | 8421990180 | 22570 |
4330-01-341-2506 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DS | N | ------- | I | ||
DF | N | SF9---N | F | ||
DA | Z | J2200X- | A |
4330-01-341-2506 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
4330-01-341-2506 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | H | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
DA | SMS | H | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | F |
DA | SMS | H | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | I |
DF | SMS | H | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | A |
DF | SMS | H | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | F |
DF | SMS | H | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | I |
DS | SMS | H | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | H | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | H | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
4330-01-341-2506 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
14 | F | Cargo System, 463L |
93 | A | Truck, Forklift 1000M |
BT | A | Armored Security Vehicle, Model XM1117 |
RX | A | Truck, Forklift, Ded 6000 Lb Variable |
SV | A | Crane, Rough Terrain Container, X009 |
WR | A | 4000 Lb Rough Terrain Forklift |
YE | A | Palletized Loading System |
4330-01-341-2506 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A920 | ||
FGGC | ||
ZA01 | ||
ZH01 | ||
ZI01 | ||
ZW01 | ||
YA01 | ||
YB01 | ||
YC01 | ||
YD01 |
4330-01-341-2506 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | N |
4330-01-341-2506 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | 00 | X |
4330-01-341-2506 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133320 | X | 64100 | Q | 593 | Z | 9 | A | VZ |
4330-01-341-2506 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | AAA | 31 | 1 | 00 | 00 | 18ZZ | ZZ |
4330-01-341-2506 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E6 | P | 00 | Q | Q |
4330-01-341-2506 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001.2 | 0000.080 | O |