4020-00-585-2241 (4020005852241) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
4020-00-585-2241 | 4020 | 005852241 | Cord, Fibrous | 31132 |
4020-00-585-2241 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AARN | Fabrication Method | Braided |
ABRY | Length | 400.000 yards minimum |
ADAV | Overall Diameter | 0.375 inches nominal |
ADZC | Environmental Protection | Mildew resistant and water repellent |
AGBE | Impregnation Material | COPPER-8-QUINOLINOLATE and wax |
AJXN | Breaking Strength | 720.0 pounds minimum |
ANNQ | Material and Location | Cotton, T-C-571 overall |
BRHT | Issue Form | COIL |
BZRC | Strand Quantity | 18 |
HUES | Color | Natural |
ZZZT | Nondefinitive Spec/STD Data | 1 type and 3 class and 12 size |
4020-00-585-2241 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA55622-1-3-12 | 58536 | A | 1 | 4 | ZZ | ||||
TC571 | 81348 | A | 9 | 5 | XX |
4020-00-585-2241 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
AA55622-1-3-12 | 58536 | Federal Commercial Item Description | M | A | |
TC571 | 81348 | Federal Specifications | A | A |
4020-00-585-2241 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
4020-00-990-2371 | 009902371 |
4020-00-585-2241 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 01-JAN-1960 | N | 5604100000 | 31132 |
4020-00-585-2241 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DF | N | SF9SX-V | F | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DF | N | SF9SX-V | F | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DF | N | SF9SX-V | F | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DF | N | SF9SX-V | F | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 1200 FT | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 1200 FT | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 1200 FT | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 1200 FT | |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 1200 FT |
4020-00-585-2241 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
4020-00-585-2241 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | Z | J2200X- | A |
DA | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | Z | J2200X- | F |
DA | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | Z | J2200X- | I |
DA | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | Z | J2200X- | N |
DF | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | N | SF9SX-V | A |
DF | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | N | SF9SX-V | F |
DF | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | N | SF9SX-V | I |
DF | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | N | SF9SX-V | N |
DN | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | J | 1 | CL | 0 | U | N | ------- | N |
4020-00-585-2241 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A920 | ||
N9BZ | ||
FXGI | ||
ZU01 |
4020-00-585-2241 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SX | V |
4020-00-585-2241 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | 00 | X |
4020-00-585-2241 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
4020-00-585-2241 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053390 | Z | 28110 | W | 793 | Z | 9 | A | KZ |