4020-00-001-9356 (4020000019356) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
4020-00-001-9356 | 4020 | 000019356 | Tape, Lacing and Tying | 24314 |
4020-00-001-9356 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABMK | Overall Width | 0.2000 inches nominal |
ABNM | Thickness | 0.0160 inches nominal |
ABRY | Length | 250.000 yards nominal |
ADZC | Environmental Protection | Mildew resistant |
AGBE | Impregnation Material | WAX |
AJXN | Breaking Strength | Pounds minimum |
ANNQ | Material and Location | Plastic, polyester, MIL-T-43435, type 2 overall |
BRHT | Issue Form | Spool |
HUES | Color | Natural |
ZZZT | Nondefinitive Spec/STD Data | Pe 2, finish B, size 1. type |
4020-00-001-9356 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4020PL0143288 | 9009H | A | 9 | 6 | WP | ||||
A-A52081 | 58536 | A | 1 | 4 | ZZ | ||||
AA52081-B-1 | 58536 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
AA52081-B-1-NATURAL | 58536 | A | 2 | 2 | ZZ | ||||
MIL-T-43435 | 81349 | A | 9 | 5 | HD |
4020-00-001-9356 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
A-A52081 | 58536 | Federal Commercial Item Description | M | A | |
AA52081-B-1 | 58536 | Federal Commercial Item Description | M | A | |
AA52081-B-1-NATURAL | 58536 | Federal Commercial Item Description | M | A | |
4020PL0143288 | 9009H | Inspektorat Wsparcia SIL Zbrojnych | H | A | |
MIL-T-43435 | 81349 | Military Specifications | M | A |
4020-00-001-9356 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 07-OCT-1972 | N | 5808100000 | 24314 |
4020-00-001-9356 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DF | N | SF9NV-V | F | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DF | N | SF9NV-V | F | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DF | N | SF9NV-V | F | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DF | N | SF9NV-V | F | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DF | N | SF9NV-V | F | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DA | Z | J22CCX- | A | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DA | Z | J22CCX- | A | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DA | Z | J22CCX- | A | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DA | Z | J22CCX- | A | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DA | Z | J22CCX- | A | K | U/I CONTAINS 750 FT |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 750 FT | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 750 FT | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 750 FT | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 750 FT | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 750 FT | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 750 FT | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 750 FT | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 750 FT | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 750 FT | |
GP | ------- | C | K | U/I CONTAINS 750 FT |
4020-00-001-9356 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
4020-00-001-9356 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | Z | J22CCX- | A |
DA | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | Z | J22CCX- | C |
DA | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | Z | J22CCX- | F |
DA | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | Z | J22CCX- | I |
DA | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | Z | J22CCX- | N |
DF | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | SF9NV-V | A |
DF | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | SF9NV-V | C |
DF | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | SF9NV-V | F |
DF | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | SF9NV-V | I |
DF | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | SF9NV-V | N |
DN | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | 9B----- | C | |
DN | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | ------- | C |
DS | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | N | ------- | N |
GP | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | ------- | A | |
GP | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | ------- | C | |
GP | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | ------- | F | |
GP | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | ------- | I | |
GP | SMS | D | 1 | RO | 0 | U | ------- | N |
4020-00-001-9356 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
04 | F | Aircraft, Stratofortress B-52 |
06 | F | Aircraft, Hercules C-130 |
25 | F | Aircraft, Awacs, E-3A |
45 | N | Aircraft, Prowler EA-6B |
46 | N | EA-6B AN/ALQ-99 Tactical Jammer |
51 | F | Air Combat Maneuvering Instrumentation (Acmi) |
55 | N | Aircraft, Harrier AV-8B |
CT | F | Aircraft, Osprey CV-22B |
CX | N | Aircraft, Osprey V-22A, Marine Corps |
DT | F | Aircraft, Airlifter C-17A |
EM | F | Defense Meteorological Satellite Program (Dmsp) |
FS | N | Cass Operational Test Program set - AV8B |
JA | N | Nimitz Class Cvn |
JK | N | Wasp Class Lhd |
JL | N | Tarawa Class Lha |
JM | N | Emory S. Land Class as |
MV | F | Joint Stars Target Radar System |
Z5 | N | EA-18G (Growler) |
Z9 | N | Aircraft, FA-18, a - D, E/F, G (Growler) |
ZD | N | LPD-17 Class Amphibious Transport Dock |
4020-00-001-9356 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A920 | ||
N9BZ | ||
FXGI | ||
C918 | ||
YJ01 | ||
YW01 | ||
ZG01 | ||
ZH01 | ||
ZI01 | ||
ZP01 | ||
ZT01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
ZX01 | ||
VJ01 | ||
WG01 | ||
WL01 | ||
WP01 | ||
WS01 | ||
YA01 | ||
YB01 | ||
YC01 |
4020-00-001-9356 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | NV | V |
4020-00-001-9356 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | CC | X |
4020-00-001-9356 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
4020-00-001-9356 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
049600 | X | 27825 | M | 709 | Z | 9 | A | KZ |
4020-00-001-9356 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 27A0 | 00 |
4020-00-001-9356 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | P | 00 | E | Q |
4020-00-001-9356 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.9 | 0000.025 | O |