4010-00-618-6822 (4010006186822) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
4010-00-618-6822 | 4010 | 006186822 | Rope, Wire | 30295 |
4010-00-618-6822 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABMZ | Diameter | 0.250 inches minimum rope and 0.281 inches maximum rope |
AJXH | LAY Method | Right regular all layers |
BZQQ | Breaking Strength | 5050.000 pounds minimum |
CTXX | Core Construction | Fiber |
CTXY | Prefabrication Form | Preformed |
MATT | Material | Steel improved plow strand |
STYL | Style Designator | 6 X 37 |
ZZZT | Nondefinitive Spec/STD Data | 1 type and 3 class and 5 construction |
4010-00-618-6822 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8896629 | 18876 | A | 1 | 5 | XX | ||||
B200841N001PC2 | 98523 | A | 8 | E | HD | ||||
B200841N003 | 98523 | A | 8 | E | HD | ||||
B200845L007 | 98523 | A | 8 | E | HD | ||||
RR-W-410-I35 | 81348 | A | 2 | 2 | ZZ | ||||
RRW410 | 81348 | A | 1 | 4 | KZ | ||||
Z200842B047 | 98523 | A | 8 | E | HD | ||||
Z201041D059 | 98523 | A | 8 | E | KZ |
4010-00-618-6822 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
RR-W-410-I35 | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
RRW410 | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
B200841N001PC2 | 98523 | Jered LLC | A | A | |
B200841N003 | 98523 | Jered LLC | A | A | |
B200845L007 | 98523 | Jered LLC | A | A | |
Z200842B047 | 98523 | Jered LLC | A | A | |
Z201041D059 | 98523 | Jered LLC | A | A | |
8896629 | 18876 | U S Army Aviation and Missile | H | A |
4010-00-618-6822 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
4010-00-684-3695 | 006843695 |
4010-01-008-6653 | 010086653 |
4010-01-009-6794 | 010096794 |
4010-01-013-4074 | 010134074 |
4010-01-123-4575 | 011234575 |
4010-00-618-6822 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 01-JAN-1963 | N | 7614901000 | 30295 |
4010-00-618-6822 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 1000 FT |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 1000 FT |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 1000 FT |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 1000 FT | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 1000 FT | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 1000 FT | |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 1000 FT |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 1000 FT |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 1000 FT |
4010-00-618-6822 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
4010-00-618-6822 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | J | 1 | RL | 0 | U | Z | J2200X- | A |
DA | SMS | J | 1 | RL | 0 | U | Z | J2200X- | I |
DA | SMS | J | 1 | RL | 0 | U | Z | J2200X- | N |
DN | SMS | J | 1 | RL | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | J | 1 | RL | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | J | 1 | RL | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | J | 1 | RL | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | J | 1 | RL | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | J | 1 | RL | 0 | U | N | ------- | N |
4010-00-618-6822 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
JL | N | Tarawa Class Lha |
4010-00-618-6822 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A920 | ||
N9BG | ||
G900 |
4010-00-618-6822 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | 00 | X |
4010-00-618-6822 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
4010-00-618-6822 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107520 | X | 55290 | U | 793 | Z | 9 | A | BZ |
4010-00-618-6822 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | XXX | ZZ | 1 | ZZ | ZZ | 01ZZ | ZZ |
4010-00-618-6822 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ZZ | P | ZZ | E | Q |
4010-00-618-6822 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100.0 | 0002.063 | M |