4010-00-146-0023 (4010001460023) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
4010-00-146-0023 | 4010 | 001460023 | Chain Assembly, Single leg | 09765 |
4010-00-146-0023 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AARN | Fabrication Method | Cast or cold drawn or forged or formed |
ABHP | Overall Length | 0.895 feet minimum and 0.937 feet maximum |
ABMZ | Diameter | 0.188 inches nominal bead |
AMXF | Attachment Style | Offset bead chain terminal attachment first end |
AMXF | Attachment Style | Offset bead chain terminal attachment second end |
APTD | End Type | Terminal attachment both ends |
BZQQ | Breaking Strength | 90.000 pounds minimum |
CTXZ | Quantity per Unit of Measure | 50 per foot |
MATT | Material | Steel corrosion resisting all attachments |
MATT | Material | Steel corrosion resisting chain |
STYL | Style Designator | BEAD |
ZZZK | Specification/Standard Data | 80205-NAS1201 professional/industrial association standard |
4010-00-146-0023 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS1201C10B22B | 00624 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
NAS1201C10B22B | 04348 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
NAS1201C10B22B | 07679 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1201C10B22B | 07851 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
NAS1201C10B22B | 30902 | F | 9 | 5 | KZ | ||||
NAS1201C10B22B | 60360 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
NAS1201C10B22B | 70892 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
NAS1201C10B22B | 80205 | A | 2 | 3 | SU | ||||
NAS1201C10B22B | R1120 | A | 2 | 5 | ZG | ||||
RR-C-271 | 81348 | A | 1 | 4 | ZZ |
4010-00-146-0023 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
NAS1201C10B22B | 60360 | Aircraft Missile Parts Mfg Corp. | A | A | |
NAS1201C10B22B | 70892 | Bead Industries Inc. | A | A | |
NAS1201C10B22B | 00624 | Eaton Corporation | A | A | |
NAS1201C10B22B | 30902 | F and C Sales Inc. | A | F | |
RR-C-271 | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
NAS1201C10B22B | 07679 | Hardware Specialty Co. Inc. | F | A | |
NAS1201C10B22B | 04348 | Lawrence Engineering and Supply Inc. | A | H | |
NAS1201C10B22B | 80205 | National Aerospace Standards | C | A | |
NAS1201C10B22B | 07851 | Nor-CAL Supply Co..Inc.. | F | A | |
NAS1201C10B22B | R1120 | Satair A/S | F | A |
4010-00-146-0023 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | A | 1 | 17-SEP-1971 | N | 09765 |
4010-00-146-0023 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9FW-N | F | ||
DN | 9B----- | N | |||
DS | ------- | I |
4010-00-146-0023 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | 0 | X |
4010-00-146-0023 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | SF9FW-N | F |
DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | SF9FW-N | I |
DF | SMS | D | 1 | EA | 0 | U | N | SF9FW-N | N |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
4010-00-146-0023 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
17 | N | Aircraft, Hawkeye E-2C |
AC | F | Support Equipment, B-1 Aircraft |
XJ | N | Fms- Aircraft, Hawkeye E-2C |
4010-00-146-0023 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9BG | ||
FXGG | ||
ZF01 |
4010-00-146-0023 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | FW | N |
4010-00-146-0023 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
4010-00-146-0023 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094050 | X | 49180 | U | 793 | Z | 9 | A | BZ |
4010-00-146-0023 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AAA | 33 | 1 | 00 | 00 | 60Z0 | NA |
4010-00-146-0023 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E5 | P | 00 | E | Q |
4010-00-146-0023 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.0 | 0000.000 | O |