3120-01-004-0357 (3120010040357) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
3120-01-004-0357 | 3120 | 010040357 | Bearing, Washer, Thrust | 13211 |
3120-01-004-0357 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAGR | Cross-Sectional Shape Style | Rectangular |
ABKV | Outside Diameter | 0.7800 inches minimum and 0.7840 inches maximum |
ABMX | Center Hole Shape Style | Round |
ABMZ | Diameter | 0.5500 inches nominal |
ADUM | Overall Thickness | 0.1380 inches minimum and 0.1420 inches maximum |
BZLX | Corner Shape | Square all corners |
MATT | Material | Graphite overall |
MDCL | Material Document and Classification | 3310, 80894 mfr ref single material response overall |
STYL | Style Designator | Round |
3120-01-004-0357 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79D62-1 | 02LU7 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
79D62-1 | 0SML3 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
79D62-1 | 59364 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
79D62-1 | 72914 | A | 9 | 5 | ZZ |
3120-01-004-0357 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
79D62-1 | 0SML3 | Aero International Incorporated | A | A | |
79D62-1 | 72914 | Grimes Aerospace Company | A | A | |
79D62-1 | 02LU7 | Honeywell International Inc. | A | A | |
79D62-1 | 59364 | Honeywell International Inc. | A | A |
3120-01-004-0357 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 16-MAY-1975 | N | 8482105008 | 13211 |
3120-01-004-0357 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DN | 9B----- | N | |||
DS | ------- | I | |||
GP | ------- | C |
3120-01-004-0357 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
3120-01-004-0357 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | C | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | N | |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
3120-01-004-0357 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
18 | N | Aircraft, Intruder A-6E |
96 | N | Engine, Marine gas Turbine LM-2500 |
B2 | N | Littoral Combat Ship, Flight 0 |
EZ | N | Ticonderoga Class Cg (47) |
FP | N | Ship, Supply Class Taoe |
JD | N | Arleigh Burke Class Ddg |
JF | N | Oliver Perry Class (FFG-7) |
VP | N | T-Akr 310 Class |
W5 | N | Austin Class (LPD-4) |
YR | N | Fms - Build Frigates Class Ships |
3120-01-004-0357 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9BG | ||
C918 | ||
ZP01 | ||
ZW01 | ||
WP01 | ||
YB01 |
3120-01-004-0357 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
3120-01-004-0357 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114870 | X | 58890 | P | 742 | Z | 9 | A | VZ |
3120-01-004-0357 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 000 | 33 | 1 | 49 | GB | 09AZ | NA |
3120-01-004-0357 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | E5 | P | 00 | E | Q |
3120-01-004-0357 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.002 | M |