3110-00-902-9318 (3110009029318) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 3110-00-902-9318 | 3110 | 009029318 | Bearing, Ball, Annular | 00014 |
3110-00-902-9318 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| ABXV | Bore Diameter | 0.2500 inches minimum and 0.2503 inches maximum |
| ADZG | Unable to Decode | Unable to decode |
| AEPR | Flange Outside Diameter | 0.6870 inches nominal |
| AGAV | End Item Identification | Supply class aoe; aircraft, (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130); spruance class dd (963); seawolf class ssn; ticonderoga class cg (47); oliver perry class ffg; sturgeon class ssn (637); los angeles class ssn (688); austin ship class LPD-4 amphibious transport docks; fms - knox class ff |
| AGFF | Flange Width | 0.0420 inches nominal |
| AGVT | Outer Ring Width | 0.2260 inches nominal |
| AGVU | Inner Ring Width | 0.2500 inches nominal |
| AGVV | Outer Ring Outside Diameter | 0.6253 inches minimum and 0.6257 inches maximum |
| AGYE | Surface Finish | Ground |
| AGYF | Retainer Fabrication Method | Pressed |
| AGYK | Shield Quantity | 2 |
| AGZC | Load Direction | Radial |
| AGZD | Bore Shape | Straight |
| AKVV | Internal Clearance | 0.0002 inches minimum radial and 0.0005 inches maximum radial |
| LBMA | Lubrication Material | Grease |
| LMDC | Lubrication Material Document and Classification | MIL-G-23827 mil spec single material response |
| MATT | Material | Steel corrosion resisting overall |
| STYL | Style Designator | Non-loading groove, non-separable |
3110-00-902-9318 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1410-0058 | 1LQK8 | R | 8 | E | ZZ | ||||
| 1410-0058 | 28480 | A | 8 | E | CL | ||||
| 4295-190149-1 | 97384 | A | 8 | E | KZ | ||||
| 503950 | 20284 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| A25A709-034-101 | 12464 | R | 1 | C | AC | ZZ | |||
| A25A709-034-101 | 73842 | A | 2 | 5 | XX | ||||
| A25A709-034-101 | 99696 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| AMUF4DDFS160L | 21335 | A | 9 | 5 | XX | ||||
| AMVF4DDFS160 | 21335 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| AMVF4DDFS160L | 21335 | A | 9 | 5 | KE | ||||
| B2-3 | 29440 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
| MF4DDFS68115 | 21335 | A | 8 | E | CL | ||||
| MVF4DDFS160 | 21335 | A | 8 | E | ZZ | ||||
| MVF4DDFS68115 | 21335 | A | 8 | E | CL |
3110-00-902-9318 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 4295-190149-1 | 97384 | AAI Corporation | A | A | |
| 1410-0058 | 1LQK8 | Agilent Technologies Inc. | A | R | |
| A25A709-034-101 | 73842 | Goodyear Tire and Rubber Co., The | A | A | |
| 1410-0058 | 28480 | Hewlett Packard Co. | A | A | |
| A25A709-034-101 | 99696 | Lockheed Martin Corporation | A | A | |
| A25A709-034-101 | 12464 | McDonnell Douglas Corp. | A | R | |
| 503950 | 20284 | Target Corporation | F | A | |
| AMUF4DDFS160L | 21335 | Timken Aerospace Inc. | A | A | |
| AMVF4DDFS160 | 21335 | Timken Aerospace Inc. | A | A | |
| AMVF4DDFS160L | 21335 | Timken Aerospace Inc. | A | A | |
| MF4DDFS68115 | 21335 | Timken Aerospace Inc. | A | A | |
| MVF4DDFS160 | 21335 | Timken Aerospace Inc. | A | A | |
| MVF4DDFS68115 | 21335 | Timken Aerospace Inc. | A | A | |
| B2-3 | 29440 | W. M. Berg Inc. | A | H |
3110-00-902-9318 Replaces the Following Cancelled NSN
| Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
|---|---|
| 3110-00-071-3818 | 000713818 |
| 3110-00-293-8142 | 002938142 |
| 3110-00-529-9839 | 005299839 |
| 3110-00-542-1906 | 005421906 |
| 3110-00-554-6182 | 005546182 |
| 3110-00-601-9811 | 006019811 |
| 3110-00-785-1787 | 007851787 |
| 3110-00-937-1874 | 009371874 |
3110-00-902-9318 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | A | 1 | 01-JAN-1960 | N | 8482105028 | 00014 |
3110-00-902-9318 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9---N | F | ||
| DS | N | ------- | I | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DA | Z | T2200X- | A | ||
| DM | Z | 15B2--- | M | ||
| GP | ------- | C |
3110-00-902-9318 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | 0 | X |
3110-00-902-9318 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | A |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | C |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | F |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | I |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | M |
| DA | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | T2200X- | N |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | A |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | C |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | F |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | I |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | M |
| DF | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | N |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | A |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | C |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | F |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | I |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | M |
| DM | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | N |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | C | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | M | |
| DN | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | C |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | M |
| DS | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | A | |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | C | |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | M | |
| GP | SMS | Z | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
3110-00-902-9318 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 40 | N | Helicopter, sea Knight H-46 |
| 41 | N | Helicopter, CH-53 D/E |
| 47 | N | Helicopter, Cobra/Attack, AH-1J |
| 52 | N | TA-4J Aircraft |
| 58 | N | Aircraft, Hercules C-130F |
| 59 | N | Aircraft, Hercules KC-130 |
| 63 | N | Aircraft, Orion P-3 |
| AT | F | Aircraft, Sof (AC-130H, MC-130H, EC-130E, HC-130, MC-130W) |
| C4 | N | Helicopter, H1 All Versions |
| EZ | N | Ticonderoga Class Cg (47) |
| JF | N | Oliver Perry Class (FFG-7) |
| JG | N | Seawolf Class Ssn |
| JR | N | Fms - Knox Class Ff |
| JS | N | Whidbey Island Class Lsd |
| JW | N | Fms - Newport Class Lst |
| JX | N | Avenger Class Mcm |
| MQ | N | Blue Ridge Class LCC-19 |
| NH | N | AN/SPS-55 Radar set |
| NR | N | AN/SRN-25(V) Navigation Radio set |
| QW | N | Deck Machinery |
| RN | N | Marine Hardware |
| SJ | N | Towed Array Handling Equipment |
| TZ | N | Kilauea Class T-Ae 26 |
| W5 | N | Austin Class (LPD-4) |
| WU | N | Submarine Antenna |
| YQ | N | Fms - Lst 511-1152 Class |
| YR | N | Fms - Build Frigates Class Ships |
| Z8 | N | Landing Craft Utility (Lcus) |
3110-00-902-9318 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| A919 | ||
| MC41 | ||
| N9BG | ||
| FGGG | ||
| C911 | ||
| ZG01 | ||
| ZH01 | ||
| ZU01 | ||
| ZW01 | ||
| WP01 | ||
| YA01 | ||
| YB01 |
3110-00-902-9318 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | N |
3110-00-902-9318 Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| T | 2 | 2 | 00 | X |
3110-00-902-9318 Management Control Marine Corps
| SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B2 |
3110-00-902-9318 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
3110-00-902-9318 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114820 | X | 58860 | P | 742 | Z | 9 | A | VZ |
3110-00-902-9318 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0 | ZZ | 1 | ZZ | ZZ | 27AZ | ZZ |
3110-00-902-9318 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ZZ | P | ZZ | E | Q |
3110-00-902-9318 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.1 | 0000.001 | M |