3110-00-155-6653 (3110001556653) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 3110-00-155-6653 | 3110 | 001556653 | Bearing, Ball, Annular | 00014 |
3110-00-155-6653 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210041-0 | 92392 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
| 03991 | 83299 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| 0907305 | 6N299 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 11245 | 23926 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| 1305S | 01212 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 1462 | 13841 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| 1602809 | 50019 | F | 2 | 3 | XX | ||||
| 1B5387 | 11083 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| 1CS16001 | 23382 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| 206-1261 | 09177 | H | 2 | 3 | KZ | ||||
| 210041 | 1QUF0 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| 210041 | 47353 | R | 9 | 5 | KZ | ||||
| 210041 | 92392 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
| 29209D | 0AHU0 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 29209D | 31007 | H | 9 | 5 | XX | ||||
| 29209D | 71952 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| 29209D | 72924 | F | 2 | 3 | XX | ||||
| 29209D | 92679 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| 2X140 | 57533 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 305AZ | 52676 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 305MF | 19107 | F | 2 | 3 | KZ | ||||
| 305MF | 38443 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 305MF | 64104 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 305MFQ5A7 | 38443 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 30679 | 64985 | F | 9 | 5 | KZ | ||||
| 3621 | 1X0J7 | A | 1 | C | 9F | ZZ | |||
| 3621 | 40152 | R | 9 | 5 | KZ | ||||
| 37368 | 76894 | H | 2 | 3 | KZ | ||||
| 395720 | 65282 | H | 2 | 3 | KZ | ||||
| 40-4024 | 19107 | F | 2 | 3 | KZ | ||||
| 580H2 | 56442 | F | 9 | 5 | KZ | ||||
| 6305ZMAX | 80064 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 637428 | 65054 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
| 637428 | 79500 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| 700621 | 00000 | H | 9 | 5 | XX | ||||
| 7305 | 16460 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
| 7305 | 24617 | A | 2 | 5 | XX | ||||
| 7305 | 43334 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
| 7305 | 81965 | F | 2 | 3 | 9Z | ||||
| 7305X1 | 24617 | A | 2 | 5 | XX | ||||
| 7305X1 | 43334 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
| 7305X1A | 24617 | A | 2 | 5 | XX | ||||
| 7305X1A | 43334 | H | 9 | 5 | KZ | ||||
| 783H | 45152 | A | 9 | 5 | XX | ||||
| 783H | 75Q65 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
| 827793 | 61495 | F | 9 | 5 | KZ | ||||
| 907305 | 6N299 | A | 2 | 5 | 48 | ||||
| A227377 | 76894 | H | 9 | 5 | XX | ||||
| BP287 | 54769 | F | 9 | 5 | XX | ||||
| CAKX3CF | 21450 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
| JD7660H | 92836 | A | 9 | 5 | 48 | ||||
| JD7660H | 92840 | A | 2 | 5 | XX | ||||
| K168A | 66821 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| K168A | 83299 | A | 2 | 5 | KZ | ||||
| M163 | 09605 | H | 9 | 5 | XX | ||||
| M163 | 61208 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| M163 | 76084 | C | 9 | 5 | XX | ||||
| M305ZCE1TX9 | 53035 | A | 2 | 3 | KZ | ||||
| MT305P | 43991 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| P9618540-5 | 24446 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| PT709-1 | 77873 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
| R11245 | 23926 | A | 9 | 5 | XX | ||||
| S16001 | 15434 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| S16001 | 49851 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| S16001 | 53591 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| S16001 | 66471 | A | 2 | 3 | 48 | ||||
| ST301 | 31007 | H | 9 | 5 | XX | ||||
| ST301 | 92679 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| T3358 | 04522 | A | 2 | 3 | XX | ||||
| X13090 | 70945 | F | 2 | 3 | XX | ||||
| X13090 | 82983 | H | 9 | 5 | XX | ||||
| X440 | 24975 | A | 1 | C | 9F | ZZ | |||
| X440 | 63734 | F | 9 | 5 | XX | ||||
| X440 | 68505 | R | 9 | 5 | 48 | ||||
| X440 | 92392 | H | 9 | 5 | XX | ||||
| X444 | 12156 | F | 9 | 5 | XX | ||||
| X444 | 62242 | F | 2 | 3 | XX | ||||
| X444 | 90483 | A | 2 | 3 | XX |
3110-00-155-6653 Manufacturer
3110-00-155-6653 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 01-JAN-1961 | N | 8482105028 | 00014 |
3110-00-155-6653 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N |
3110-00-155-6653 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| ZG01 | ||
| ZH01 | ||
| ZI01 | ||
| ZK01 | ||
| ZR01 | ||
| ZU01 | ||
| ZW01 | ||
| YB01 | ||
| YD01 |
3110-00-155-6653 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|