3110-00-100-0711 (3110001000711) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
3110-00-100-0711 | 3110 | 001000711 | Cone and Rollers, Tapered Roller | 00023 |
3110-00-100-0711 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABXV | Bore Diameter | 4.5000 inches nominal |
AGWW | Cone Corner Radius | 0.2812 inches nominal |
AGWX | Cone Width | 2.6250 inches nominal |
CTFZ | Standard Tolerance Designation | Afbma class 2 |
MATT | Material | Steel overall |
STYL | Style Designator | Normal angle |
3110-00-100-0711 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116424 | 24617 | A | 9 | 5 | XX | ||||
116424 | 7X677 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
259576 | 01957 | A | 2 | 3 | XX | ||||
422906 | 00447 | H | 9 | 5 | XX | ||||
5P2523 | 11083 | A | 1 | C | AD | PA | |||
62AX247 | 89619 | A | 2 | 5 | HD | ||||
705231 | 21450 | A | 2 | 5 | BF | ||||
938 | 45320 | H | 9 | 5 | XX | ||||
938 | 51588 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
938 | 56442 | F | 9 | 5 | KZ | ||||
938 | 60038 | A | 2 | 3 | XX | ||||
938 | 61220 | F | 9 | 5 | XX | ||||
938 | F0704 | A | 2 | 5 | ZF | ||||
E767 | 35311 | F | 9 | 5 | XX | ||||
FF-B-187A | 81348 | A | 1 | 4 | ZZ | ||||
K938 | F0272 | A | 2 | 5 | ZF | ||||
P18217 | 04285 | F | 9 | 5 | HD |
3110-00-100-0711 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
259576 | 01957 | ACF Industries Inc. | A | A | |
E767 | 35311 | American Standard Inc. | A | F | |
705231 | 21450 | Army Weapons Command | M | A | |
P18217 | 04285 | Athey Products Corp. | A | F | |
5P2523 | 11083 | Caterpillar Inc. | A | A | |
938 | 56442 | Diamond REO Truck Co. | A | F | |
FF-B-187A | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
116424 | 24617 | General Motors Corp. | A | A | |
116424 | 7X677 | General Motors LLC | A | A | |
62AX247 | 89619 | Mack Trucks Inc. | A | A | |
938 | 45320 | Paccar Government Group Co. | A | H | |
938 | 51588 | RBC Bearings Incorporated | A | A | |
K938 | F0272 | SKF France | E | A | |
938 | F0704 | The Timken Company | E | A | |
938 | 60038 | The Timken Corporation | A | A | |
938 | 61220 | Tyson Bearing Co. Div. SKF Industries | A | F | |
422906 | 00447 | Wabco Construction and Mining | A | H |
3110-00-100-0711 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
3110-00-826-5024 | 008265024 |
3110-00-100-0711 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | X | A | 01-JAN-1961 | N | 8482800080 | 00023 |
3110-00-100-0711 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9---N | F | ||
DN | 9B----- | N | |||
DS | ------- | I |
3110-00-100-0711 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
3110-00-100-0711 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | F |
DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | I |
DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | N |
DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | ------- | F | |
DS | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | ------- | I | |
DS | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | ------- | N |
3110-00-100-0711 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
FGGG | ||
N9BG | ||
G860 | ||
YF01 | ||
YW01 | ||
ZC01 | ||
ZF01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
VJ01 | ||
WB01 |
3110-00-100-0711 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | N |
3110-00-100-0711 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
3110-00-100-0711 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114820 | X | 58860 | P | 742 | Z | 9 | A | VZ |
3110-00-100-0711 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | XXX | ZZ | 1 | ZZ | ZZ | 01Z0 | ZZ |
3110-00-100-0711 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ZZ | P | ZZ | E | Q |
3110-00-100-0711 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0014.1 | 0000.176 | M |