2920-00-916-4398 (2920009164398) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
2920-00-916-4398 | 2920 | 009164398 | Switch, Lock, Ignition | 00402 |
2920-00-916-4398 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAQL | Body Style | Bushing mounted |
ABFE | Hazardous Locations/Environmental Protection | Dustproof |
ABPM | Body Diameter | 1.430 inches nominal |
ABXD | Bushing Length | 0.410 inches nominal |
ADAQ | Body Length | 1.320 inches nominal |
AKNA | Inclosure Type | Fully inclosed |
CQJX | Nominal Thread Size | 1.000 inches |
THSD | Thread Series Designator | UNF |
TTQY | Terminal Type and Quantity | 3 screw |
2920-00-916-4398 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116624 | 16764 | R | 9 | 5 | TX | ||||
1116624 | 23862 | A | 9 | 5 | AX | ||||
1116624 | 24617 | A | 9 | 5 | AX | ||||
1116624 | 61928 | H | 9 | 5 | AX | ||||
1116624 | 73343 | F | 9 | 5 | AX | ||||
US-11 | 78174 | A | 2 | 3 | ZZ |
2920-00-916-4398 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
1116624 | 16764 | General Motors Corp. | A | R | |
1116624 | 24617 | General Motors Corp. | A | A | |
1116624 | 61928 | General Motors Corp. | A | H | |
1116624 | 73343 | General Motors Corp. | A | F | |
1116624 | 23862 | Military Vehicles OPN | A | A | |
US-11 | 78174 | Standard Motor Products | A | A |
2920-00-916-4398 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
2920-00-097-4262 | 000974262 |
2920-00-244-5007 | 002445007 |
2920-00-253-1628 | 002531628 |
2920-00-303-5136 | 003035136 |
2920-00-358-7851 | 003587851 |
2920-00-439-8099 | 004398099 |
2920-00-664-3766 | 006643766 |
2920-00-861-1975 | 008611975 |
2920-01-146-3279 | 011463279 |
2920-00-916-4398 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | X | A | 15-JUL-1966 | N | 8536504000 | 00402 |
2920-00-916-4398 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DS | N | ------- | I | ||
DF | N | SF9SU-N | F | ||
DN | 9B----- | N | |||
DA | Z | J2200X- | A |
2920-00-916-4398 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
2920-00-916-4398 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | F |
DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | I |
DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | N |
DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SU-N | A |
DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SU-N | F |
DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SU-N | I |
DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SU-N | N |
DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
2920-00-916-4398 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
AR | N | Shipboard Material Handling Equipment (Mhe) |
2920-00-916-4398 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
N9BC | ||
FUGC | ||
A920 | ||
G860 | ||
ZH01 | ||
ZI01 | ||
ZK01 | ||
ZS01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
VJ01 | ||
WB01 | ||
YB01 |
2920-00-916-4398 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SU | N |
2920-00-916-4398 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | 00 | X |
2920-00-916-4398 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
2920-00-916-4398 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061360 | X | 34430 | M | 72D | Z | 9 | A | HZ |
2920-00-916-4398 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | AAA | ZZ | 1 | ZZ | ZZ | 69FZ | ZZ |
2920-00-916-4398 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ZZ | P | 00 | Q | Q |
2920-00-916-4398 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.3 | 0000.019 | O |