2920-00-294-3901 (2920002943901) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
2920-00-294-3901 | 2920 | 002943901 | Spark Plug | 00294 |
2920-00-294-3901 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAQL | Body Style | Unshielded, solid or threaded post, gasket seat |
AHPM | Reach Length | 0.250 inches nominal |
ALBY | Usage Design | Engine other than aircraft |
ASDB | Width Across Flats | 0.625 inches nominal |
AYGA | Electrode Style | Single flat shell ground electrode (see also style 4) |
AYGF | Mean Effective Pressure Rating | 135.0 pounds per square inch minimum and 175.0 pounds per square inch maximum |
AYGH | Seat Major Diameter | 0.562 inches nominal |
ZZZT | Nondefinitive Spec/STD Data | 3 type and B class |
2920-00-294-3901 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5018 | 65379 | F | 9 | 5 | 9Z | ||||
UY6 | 0AFL4 | A | 9 | 5 | 75 | ||||
UY6 | 0B231 | F | 9 | 5 | 75 | ||||
WS506 | 81348 | A | 1 | 4 | 75 | ||||
Y8 | 0AFL4 | A | 9 | 5 | AX |
2920-00-294-3901 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
UY6 | 0AFL4 | Champion Aerospace LLC | A | A | |
Y8 | 0AFL4 | Champion Aerospace LLC | A | A | |
UY6 | 0B231 | Champion Aviation Inc. | A | F | |
WS506 | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
5018 | 65379 | Marland Environmental Systems Inc. | A | F |
2920-00-294-3901 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
2920-00-234-2237 | 002342237 |
2920-00-294-3715 | 002943715 |
2920-00-540-7833 | 005407833 |
2920-00-540-9090 | 005409090 |
2920-00-542-1323 | 005421323 |
2920-00-602-8315 | 006028315 |
2920-00-294-3901 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | X | A | 01-JAN-1963 | N | 8511100000 | 00294 |
2920-00-294-3901 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9SU-V | F | ||
DS | N | ------- | I | ||
DA | Z | J2200X- | A |
2920-00-294-3901 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
2920-00-294-3901 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | J | A | EA | 0 | J | Z | J2200X- | A |
DA | SMS | J | A | EA | 0 | J | Z | J2200X- | F |
DA | SMS | J | A | EA | 0 | J | Z | J2200X- | I |
DF | SMS | J | A | EA | 0 | J | N | SF9SU-V | A |
DF | SMS | J | A | EA | 0 | J | N | SF9SU-V | F |
DF | SMS | J | A | EA | 0 | J | N | SF9SU-V | I |
DS | SMS | J | A | EA | 0 | J | N | ------- | A |
DS | SMS | J | A | EA | 0 | J | N | ------- | F |
DS | SMS | J | A | EA | 0 | J | N | ------- | I |
2920-00-294-3901 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A920 | ||
FUGC | ||
G16X | ||
G37X | ||
ZU01 | ||
ZW01 |
2920-00-294-3901 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | SU | V |
2920-00-294-3901 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | 00 | X |
2920-00-294-3901 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177080 | Z | 87080 | W | 583 | Z | 9 | A | HZ |
2920-00-294-3901 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 16ZZ | 00 |
2920-00-294-3901 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | D4 | P | 00 | Q | Q |
2920-00-294-3901 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.000 | O |