2920-00-231-7256 (2920002317256) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 2920-00-231-7256 | 2920 | 002317256 | Spark Plug | 00294 |
2920-00-231-7256 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AAQL | Body Style | Unshielded, solid post, tapered seat |
| AHPM | Reach Length | 0.460 inches nominal |
| ALBY | Usage Design | Engine other than aircraft |
| ASDB | Width Across Flats | 0.625 inches nominal |
| AYGA | Electrode Style | Single flat shell ground electrode (see also style 4) |
| AYGH | Seat Major Diameter | 0.625 inches nominal |
| AYGJ | Height Above Mounting Surface | 2.000 inches nominal |
| FEAT | Special Features | Supports grumman A10 aircraft |
2920-00-231-7256 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000117-1064 | 16662 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 145 | 21457 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| 145 | 52970 | A | 2 | 3 | AX | ||||
| 177568 | 30076 | A | 9 | 5 | AX | ||||
| 5611557 | 11862 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| 5613355 | 11862 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| 5613355 | 16764 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 5613355 | 70040 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| ARF4 | 01637 | A | 9 | 5 | AX | ||||
| ARF4 | 26377 | A | 9 | 5 | AX | ||||
| R-44T | 61928 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| R-44T | 7X677 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| R44T | 70040 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| R44T5613355 | 23862 | A | 9 | 5 | AX | ||||
| RBL8 | 0AFL4 | A | 9 | 5 | AX | ||||
| RV8C | 0B231 | F | 9 | 5 | ZZ |
2920-00-231-7256 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 52970 | Allied-Signal Inc. | A | A | |
| RBL8 | 0AFL4 | Champion Aerospace LLC | A | A | |
| RV8C | 0B231 | Champion Aviation Inc. | A | F | |
| ARF4 | 26377 | Ford Motor Co. | A | A | |
| ARF4 | 01637 | Ford Motor Craft | A | A | |
| 5611557 | 11862 | General Motors Corp. | A | H | |
| 5613355 | 11862 | General Motors Corp. | A | H | |
| 5613355 | 16764 | General Motors Corp. | A | R | |
| 5613355 | 70040 | General Motors Corp. | A | H | |
| R-44T | 61928 | General Motors Corp. | A | H | |
| R44T | 70040 | General Motors Corp. | A | H | |
| R-44T | 7X677 | General Motors LLC | A | A | |
| 000117-1064 | 16662 | Lift Parts Mfg Co. Inc. | A | R | |
| R44T5613355 | 23862 | Military Vehicles OPN | A | A | |
| 177568 | 30076 | Nacco Materials Handling Group Inc. | A | A | |
| 145 | 21457 | Sorensen Mfg Co. | A | H |
2920-00-231-7256 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 1 | 19-OCT-1970 | N | 8511100000 | 00294 |
2920-00-231-7256 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DF | N | SF9SU-V | F | ||
| DS | N | ------- | I | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DM | Z | 12B2--- | M |
2920-00-231-7256 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | X |
2920-00-231-7256 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | N | SF9SU-V | F |
| DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | N | SF9SU-V | I |
| DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | N | SF9SU-V | M |
| DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | N | SF9SU-V | N |
| DM | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | Z | 12B2--- | F |
| DM | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | Z | 12B2--- | I |
| DM | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | Z | 12B2--- | M |
| DM | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | Z | 12B2--- | N |
| DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | 9B----- | F | |
| DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | 9B----- | I | |
| DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | 9B----- | M | |
| DN | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | 9B----- | N | |
| DS | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | N | ------- | F |
| DS | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | N | ------- | I |
| DS | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | N | ------- | M |
| DS | SMS | V | 1 | EA | 0 | J | N | ------- | N |
2920-00-231-7256 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 14 | F | Cargo System, 463L |
| 25 | F | Aircraft, Awacs, E-3A |
| 86 | F | Support Equipment, C-5 Aircraft |
| 88 | F | Support Equipment, T-37 Aircraft |
| 98 | F | Support Equipment, T-38 Aircraft |
| AB | F | Support Equipment, B-52 Aircraft |
| AR | N | Shipboard Material Handling Equipment (Mhe) |
| C7 | N | Navy Expeditionary Programs |
| CH | F | Truck, Fire/Crash P2 |
| CK | F | Truck, Fire/Crash P10 |
2920-00-231-7256 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| N9BC | ||
| MC40 | ||
| FUGC | ||
| G860 | ||
| G880 | ||
| DGXA | ||
| G72X | ||
| ZB01 | ||
| ZC01 | ||
| ZH01 | ||
| ZU01 | ||
| ZW01 | ||
| VJ01 | ||
| WG01 |
2920-00-231-7256 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | SU | V |
2920-00-231-7256 Management Control Marine Corps
| SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | B2 |
2920-00-231-7256 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
2920-00-231-7256 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177080 | Z | 87080 | W | 583 | Z | 9 | A | HZ |
2920-00-231-7256 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | AAA | 10 | 1 | 00 | 00 | 18Z0 | 00 |
2920-00-231-7256 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D4 | P | 00 | Q | Q |
2920-00-231-7256 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000.1 | 0000.002 | O |