2920-00-019-2953 (2920000192953) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 2920-00-019-2953 | 2920 | 000192953 | Coil, Ignition | 00303 |
2920-00-019-2953 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| ARLZ | High Voltage Terminal Quantity | 1 |
2920-00-019-2953 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028569M91 | 14398 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| 1028569M91 | 22081 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| 1028569M91 | 99289 | A | 2 | 5 | AX | ||||
| 1115066 | 16764 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 1115066 | 24617 | A | 9 | 5 | AX | ||||
| 1115066 | 61928 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| 1115408 | 16764 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 1115433 | 16764 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 1115433 | 61928 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| 1115433 | 7X677 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| 118496 | 83299 | A | 9 | 5 | AX | ||||
| 118496-00 | 83299 | A | 9 | 5 | AX | ||||
| 224MAD1 | 05415 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 2503976 | 77237 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 304-2046 | 16662 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 383444 | 15586 | F | 9 | 5 | ZZ | ||||
| 4516129-6 | 89926 | A | 9 | 5 | AX | ||||
| 47781 | 13841 | A | 2 | 5 | AX | ||||
| 50-50745 | 25693 | A | 1 | C | AC | ZZ | |||
| 940104 | 12603 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 940104 | 16764 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 940104 | 40152 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| 940104 | 77237 | A | 2 | 5 | ZZ | ||||
| B511 | 16764 | R | 9 | 5 | AX | ||||
| E600M305 | 14351 | F | 1 | C | AC | ZZ | |||
| SC18 | 81298 | H | 9 | 5 | AX | ||||
| UC12 | 78174 | A | 2 | 3 | AX |
2920-00-019-2953 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 940104 | 12603 | Clark Equipment Co. | A | R | |
| 383444 | 15586 | Cushman Inc. | A | F | |
| 2503976 | 77237 | Dana Corp. | F | A | |
| 940104 | 77237 | Dana Corp. | F | A | |
| 1115066 | 16764 | General Motors Corp. | A | R | |
| 1115066 | 24617 | General Motors Corp. | A | A | |
| 1115066 | 61928 | General Motors Corp. | A | H | |
| 1115408 | 16764 | General Motors Corp. | A | R | |
| 1115433 | 16764 | General Motors Corp. | A | R | |
| 1115433 | 61928 | General Motors Corp. | A | H | |
| 940104 | 16764 | General Motors Corp. | A | R | |
| B511 | 16764 | General Motors Corp. | A | R | |
| 1115433 | 7X677 | General Motors LLC | A | A | |
| SC18 | 81298 | Gulf and Western Mfg Co. | A | H | |
| 304-2046 | 16662 | Lift Parts Mfg Co. Inc. | A | R | |
| 224MAD1 | 05415 | Linde Lift Truck Corp. | A | R | |
| 1028569M91 | 14398 | Massey-Ferguson Inc. | A | H | |
| 1028569M91 | 22081 | Massey-Ferguson Inc. | A | H | |
| 50-50745 | 25693 | Meggitt Safety Systems Inc. | A | A | |
| 118496 | 83299 | Nacco Materials Handling Group Inc. | A | A | |
| 118496-00 | 83299 | Nacco Materials Handling Group Inc. | A | A | |
| 4516129-6 | 89926 | New Holland Construction | A | A | |
| UC12 | 78174 | Standard Motor Products | A | A | |
| E600M305 | 14351 | Teledyne Continental Motors | A | F | |
| 47781 | 13841 | Tiffin Parts LLC | F | A | |
| 1028569M91 | 99289 | Variety Corp. | E | A | |
| 940104 | 40152 | VME Americas Inc. | A | R |
2920-00-019-2953 Replaces the Following Cancelled NSN
| Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
|---|---|
| 2920-00-212-8861 | 002128861 |
| 2920-00-431-3309 | 004313309 |
| 2920-00-848-4471 | 008484471 |
2920-00-019-2953 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | X | A | 1 | 25-APR-1967 | N | 8511300080 | 00303 |
2920-00-019-2953 FLIS Management
| MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| DS | N | ------- | I | ||
| DF | N | SF9SU-V | F | ||
| DN | 9B----- | N | |||
| DA | Z | J2200X- | A | ||
| DM | Z | 15B2--- | M |
2920-00-019-2953 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| A | N | X |
2920-00-019-2953 Miscellaneous Management
| MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | A |
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | F |
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | I |
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | M |
| DA | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | J2200X- | N |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SU-V | A |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SU-V | F |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SU-V | I |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SU-V | M |
| DF | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | SF9SU-V | N |
| DM | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | A |
| DM | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | F |
| DM | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | I |
| DM | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | M |
| DM | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | N |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | M | |
| DN | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | A |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | F |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | I |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | M |
| DS | SMS | J | 1 | EA | 0 | U | N | ------- | N |
2920-00-019-2953 Component / End Item
| WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
|---|---|---|
| 14 | F | Cargo System, 463L |
| AR | N | Shipboard Material Handling Equipment (Mhe) |
2920-00-019-2953 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| A920 | ||
| N9BC | ||
| MC40 | ||
| FUGC | ||
| DGXA | ||
| ZH01 | ||
| WG01 |
2920-00-019-2953 Management Control Air Force
| FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
|---|---|---|---|
| SF | 9 | SU | V |
2920-00-019-2953 Management Control Army
| MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 2 | 00 | X |
2920-00-019-2953 Management Control Marine Corps
| SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | B2 |
2920-00-019-2953 Management Control Navy
| COG | SMIC | IRRC | SMCC |
|---|---|---|---|
| 9B |
2920-00-019-2953 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063120 | X | 35190 | P | 593 | Z | 9 | A | HZ |
2920-00-019-2953 FLIS Packaging 1
| PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | B | AAA | 31 | 1 | 00 | 00 | 27Z0 | ZZ |
2920-00-019-2953 FLIS Packaging 2
| THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E6 | P | 00 | Q | Q |
2920-00-019-2953 FLIS Packaging 3
| UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001.7 | 0000.037 | O |