2640-00-050-1229 (2640000501229) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
2640-00-050-1229 | 2640 | 000501229 | Valve Core | 23210 |
2640-00-050-1229 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AFLA | Core Environmental Protection | Corrosion resistant |
AFLB | Commercial Core Length Designator | Short |
AFLC | Spring Material | Steel, stainless |
AGAV | End Item Identification | Fmtv, hmmwv, armored reconnaissance-airborne assa |
ALJP | Size Designation | Standard |
BRHG | Spring Tension Type | HIGH |
DAAG | Tire Valve Designation | TR-C1 |
DAAH | Item Type Category | Accessory |
DAAJ | Accessory Type | Valve |
FEAT | Special Features | Operating temp range in deg farenheit -40 to +225 |
ZZZV | FSC Application Data | Pneumatic tire |
2640-00-050-1229 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100-AA | 39BV2 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
100AA | 17875 | F | 9 | 5 | AZ | ||||
19331-252 | U6441 | A | 9 | 5 | ZK | ||||
2640000501229 | A00AM | A | 9 | 5 | YP | ||||
2640PL0777082 | 9009H | A | 9 | 6 | 9Z | ||||
30701 | U1669 | H | 9 | 5 | ZK | ||||
35 | 03795 | A | 9 | 5 | AZ | ||||
5CA69554 | U4338 | A | 9 | 5 | ZK | ||||
6100-T | 27783 | A | 9 | 5 | AZ | ||||
6100T | U5633 | A | 9 | 5 | ZK | ||||
818 | 08588 | H | 9 | 5 | AZ | ||||
8500-T | 27783 | A | 1 | 3 | ZZ | ||||
871375-00 | 32345 | Y | 9 | 5 | XB | ||||
877018 | 19203 | A | 9 | 5 | BF | ||||
NM81749B | K8098 | A | 9 | 5 | ZK | ||||
NM81749B | U1476 | R | 9 | 5 | ZK | ||||
TRC1 | 04NP3 | A | 9 | 5 | ZZ | ||||
TRC1 | 73842 | A | 9 | 5 | 9Z | ||||
TYV/CL2/TR C1 | 81348 | A | 9 | 5 | AZ | ||||
ZZ-V-25 | 81348 | A | 9 | 5 | AZ |
2640-00-050-1229 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
19331-252 | U6441 | Atlantic Inertial Systems Limited | E | A | |
871375-00 | 32345 | Defense Reduction Agency | A | Y | |
100-AA | 39BV2 | Dill Air Controls Products LLC | A | A | |
2640000501229 | A00AM | E.C.A Etablissement Central | M | A | |
100AA | 17875 | Eaton Corporation | A | F | |
TYV/CL2/TR C1 | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
ZZ-V-25 | 81348 | Federal Specifications | A | A | |
TRC1 | 73842 | Goodyear Tire and Rubber Co., The | A | A | |
2640PL0777082 | 9009H | Inspektorat Wsparcia SIL Zbrojnych | H | A | |
NM81749B | K8098 | Man Diesel LTD | E | A | |
818 | 08588 | National Distillers and Chemical | A | H | |
NM81749B | U1476 | Paxman Diesels LTD | E | R | |
877018 | 19203 | Picatinny Arsenal | H | A | |
35 | 03795 | Remaco Inc. | A | A | |
6100T | U5633 | Schrader SA | E | A | |
6100-T | 27783 | Schrader-Bridgeport International | A | A | |
8500-T | 27783 | Schrader-Bridgeport International | A | A | |
5CA69554 | U4338 | Thales UK Limited, Aerospace | E | A | |
TRC1 | 04NP3 | The Goodyear Tire & Rubber Company | A | A | |
30701 | U1669 | Tyre Inflation Products LTD | E | H |
2640-00-050-1229 Replaces the Following Cancelled NSN
Cancelled NSN | Cancelled NIIN |
---|---|
4820-00-087-0323 | 000870323 |
2640-00-200-1851 | 002001851 |
2640-00-240-2060 | 002402060 |
2640-00-240-2064 | 002402064 |
2640-00-242-4048 | 002424048 |
2640-00-242-4049 | 002424049 |
2640-00-267-2986 | 002672986 |
2640-00-340-6963 | 003406963 |
4820-00-468-9202 | 004689202 |
2640-00-505-6177 | 005056177 |
2640-00-590-5674 | 005905674 |
2640-00-772-7744 | 007727744 |
2640-00-808-0937 | 008080937 |
2640-00-859-4388 | 008594388 |
2640-00-996-3739 | 009963739 |
2640-00-050-1229 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 01-JAN-1963 | P | 8481909090 | 23210 |
2640-00-050-1229 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9---N | F | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DF | N | SF9---N | F | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DF | N | SF9---N | F | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 4820-00-087-0323 |
DF | N | SF9---N | F | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DF | N | SF9---N | F | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DF | N | SF9---N | F | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DS | N | ------- | I | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 4820-00-087-0323 |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DS | N | ------- | I | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DM | A | 15B2--- | M | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DM | A | 15B2--- | M | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DM | A | 15B2--- | M | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 4820-00-087-0323 |
DM | A | 15B2--- | M | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DM | A | 15B2--- | M | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DM | A | 15B2--- | M | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 100 EA | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 100 EA | |
DN | 9B----- | N | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 4820-00-087-0323 | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 100 EA | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 100 EA | |
DN | 9B----- | N | K | U/I CONTAINS 100 EA | |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DA | Z | J2200X- | A | 4 | REVERSAL OF PHRASE CODE A 4820-00-087-0323 |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 100 EA |
DA | Z | J2200X- | A | K | U/I CONTAINS 100 EA |
2640-00-050-1229 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | P | X |
2640-00-050-1229 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | Z | J2200X- | A |
DA | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | Z | J2200X- | F |
DA | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | Z | J2200X- | I |
DA | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | Z | J2200X- | M |
DA | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | Z | J2200X- | N |
DF | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | SF9---N | A |
DF | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | SF9---N | F |
DF | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | SF9---N | I |
DF | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | SF9---N | M |
DF | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | SF9---N | N |
DM | SMS | D | 1 | PG | 0 | U | A | 15B2--- | A |
DM | SMS | D | 1 | PG | 0 | U | A | 15B2--- | F |
DM | SMS | D | 1 | PG | 0 | U | A | 15B2--- | I |
DM | SMS | D | 1 | PG | 0 | U | A | 15B2--- | M |
DM | SMS | D | 1 | PG | 0 | U | A | 15B2--- | N |
DN | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | 9B----- | M | |
DN | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | ------- | A |
DS | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | ------- | F |
DS | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | ------- | I |
DS | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | ------- | M |
DS | SMS | Z | 1 | PG | 0 | U | N | ------- | N |
2640-00-050-1229 Component / End Item
WPN SYS ID | WPN SYS SVC | WEAPON SYSTEM |
---|---|---|
2X | A | Periscope, Tank |
5X | M | Trlr, Cargo, 3/4T, 2-WHL, |
6F | M | Howitzer Medium Towed Light Weight 155 |
7H | M | Boat, Cmt Recon Craf |
80 | A | Truck, Vehicle System, 1 1/4-TON (Hmmwv) |
FU | A | Trailer, Semi (M870) |
FW | A | Trailer, Semi (M860A1) |
FY | A | Trailer, Semi (M172A1) |
FZ | A | Trailer, Semi (M872A1, M872A2, M872A3) |
KF | M | Fuel Dispensing System, Tact Airfld (3ID) (M1966) |
KG | M | Fuel System, Amphib Assault, 600, 000 Gal cap, M69HC & M67HC |
QB | M | Chassis, Trlr, Gp, 3 1/2T, 2-WHL, |
QR | M | Truck, Utilities, Tow Carrier-W/Sa, 1 1/4 Ton, W/Winch, Hmmwv |
RM | A | Scraper, Elev Non-Sectionalized, 613BSNS |
RW | A | Small Emplacement Excavator (R048)/HMMH (X501) |
RZ | M | Semi-Trailer, 40-TON low Bed, 12-WHL, M870 |
XE | A | Family of Medium and Light Tactical Vehicles (Fmtv) |
2640-00-050-1229 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
A920 | ||
N9BC | ||
MC40 | ||
FGGC | ||
YJ01 | ||
YP01 | ||
YR01 | ||
ZA01 | ||
ZB01 | ||
ZC01 | ||
ZE01 | ||
ZF01 | ||
ZG01 | ||
ZH01 | ||
ZK01 | ||
ZP01 | ||
ZR01 | ||
ZS01 | ||
ZU01 | ||
ZW01 | ||
ZX01 | ||
X002 | ||
VJ01 | ||
VK01 | ||
WB01 | ||
WG01 | ||
WI01 | ||
WL01 | ||
WP01 | ||
YA01 | ||
YB01 | ||
YD01 |
2640-00-050-1229 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | N |
2640-00-050-1229 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | 00 | X |
2640-00-050-1229 Management Control Marine Corps
SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | B2 |
2640-00-050-1229 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
2640-00-050-1229 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188320 | X | 92610 | R | 584 | Z | 9 | A | VZ |
2640-00-050-1229 FLIS Packaging 1
PICA SICA | TOS | ICQ | MOP | CLNG DRYING | PRES MAT | WRAP MAT | PKG CAT | PKG DESIGN ACTY | CUSH DUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | B | AAA | 10 | 1 | 00 | FA | 00 |
2640-00-050-1229 FLIS Packaging 2
THK | UNIT CONT | PKG DATA SOURCE | INTER CONT | UCL | SPC MKG | LVL A | LVL B | LVL C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BV | P | 00 | Q | Q |
2640-00-050-1229 FLIS Packaging 3
UNIT PACK WEIGHT | UNIT PACK SIZE | UNIT PACK CUBE | CONT NSN | OPI | UNPKG ITEM DIM | UNPKG ITEM WEIGHT | SPI DATE | SPI NO | SPI REV | SUPPL INSTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000.1 | 0000.007 | O |