2610-01-496-0712 (2610014960712) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|
2610-01-496-0712 | 2610 | 014960712 | Tire, Pneumatic, Vehicular | 51020 |
2610-01-496-0712 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
AAGL | Maximum Inflation Pressure | 50.0 pounds per square inch |
AGAV | End Item Identification | Af power unit aircraft (nsn 1730-01-466-9371) |
CQBN | Service Type and Tread Design | Over the road light truck highway regular |
CQCX | Tire Air Retention Method | Tubeless type |
CQTK | Tire PLY Arrangement | Radial |
CRDX | Tire Load Maximum Capacity | 1435.0 pounds load limits |
CRTN | Tire Strength | C load range |
CYFM | Tire and Size Designation | LT195/75-15 P-metric |
FEAT | Special Features | Warning: must order a complete set of tires. these tires are not interchangeable/compatible with the previous tires supplied under nsn 2610-01-154-1451 (sizes P195/75R15 or P205/75R15) |
MATT | Material | Rubber synthetic |
2610-01-496-0712 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
723708782 | 73842 | A | 2 | 3 | ZZ | ||||
LT195/75R15 | 19207 | A | 9 | 5 | ZZ |
2610-01-496-0712 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
723708782 | 73842 | Goodyear Tire and Rubber Co., The | A | A | |
LT195/75R15 | 19207 | U S Army Tank Automotive Command | H | A |
2610-01-496-0712 is Substitute for
NSN | NIIN | Item Name | Service | OOU |
---|---|---|---|---|
2610013479730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DA | |
2610013479730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DF | |
2610013479730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DM | |
2610013479730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DN | |
2610013479730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DS |
2610-01-496-0712 is Substituted by
NSN | NIIN | Item Name | Service | OOU |
---|---|---|---|---|
2610-01-347-9730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DA | AAA |
2610-01-347-9730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DF | AAA |
2610-01-347-9730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DN | AAA |
2610-01-347-9730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DM | AAA |
2610-01-347-9730 | 013479730 | Tire, Pneumatic, Vehicular | DS | AAA |
2610-01-496-0712 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | X | A | 1 | 02-APR-2002 | N | 51020 |
2610-01-496-0712 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | N | SF9---N | F | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DF | N | SF9---N | F | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DF | N | SF9---N | F | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DF | N | SF9---N | F | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DF | N | SF9---N | F | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DN | 9B----- | N | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 | |
DN | 9B----- | N | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 | |
DN | 9B----- | N | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 | |
DN | 9B----- | N | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 | |
DN | 9B----- | N | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 | |
DA | Z | J22PPX- | A | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DA | Z | J22PPX- | A | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DA | Z | J22PPX- | A | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DA | Z | J22PPX- | A | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DA | Z | J22PPX- | A | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DM | Z | 15B2--- | M | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DM | Z | 15B2--- | M | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DM | Z | 15B2--- | M | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DM | Z | 15B2--- | M | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DM | Z | 15B2--- | M | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
DS | ------- | I | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 | |
DS | ------- | I | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 | |
DS | ------- | I | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 | |
DS | ------- | I | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 | |
DS | ------- | I | F | WHEN EXHAUSTED USE 2610-01-347-9730 |
2610-01-496-0712 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | X |
2610-01-496-0712 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | J22PPX- | A |
DA | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | J22PPX- | F |
DA | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | J22PPX- | I |
DA | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | J22PPX- | M |
DA | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | J22PPX- | N |
DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | A |
DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | F |
DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | I |
DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | M |
DF | SMS | V | 1 | EA | 0 | U | N | SF9---N | N |
DM | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | A |
DM | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | F |
DM | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | I |
DM | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | M |
DM | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | Z | 15B2--- | N |
DN | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | 9B----- | A | |
DN | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | 9B----- | F | |
DN | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | 9B----- | I | |
DN | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | 9B----- | M | |
DN | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | 9B----- | N | |
DS | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | ------- | A | |
DS | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | ------- | F | |
DS | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | ------- | I | |
DS | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | ------- | M | |
DS | SMS | Y | Z | EA | 0 | U | ------- | N |
2610-01-496-0712 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
MC40 | ||
A920 | ||
N9BC | ||
FGGC | ||
YJ01 | ||
WG01 |
2610-01-496-0712 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
SF | 9 | N |
2610-01-496-0712 Management Control Army
MATCAT 1 | MATCAT 2 | MATCAT 3 | MATCAT 4 5 | ARC |
---|---|---|---|---|
J | 2 | 2 | PP | X |
2610-01-496-0712 Management Control Marine Corps
SAC | CEC | MEC | MIC | OTC | PCC |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | B2 |
2610-01-496-0712 Management Control Navy
COG | SMIC | IRRC | SMCC |
---|---|---|---|
9B |
2610-01-496-0712 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157230 | X | 84460 | H | 584 | Z | 9 | A | VZ |