2010-01-509-0303 (2010015090303) NSN Information
| NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
|---|---|---|---|---|
| 2010-01-509-0303 | 2010 | 015090303 | Engine Control Unit | 52249 |
2010-01-509-0303 Features
| MRC | Parameter | Characteristics |
|---|---|---|
| AGAV | End Item Identification | 55-L-714A engine |
2010-01-509-0303 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
| MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-170-560-06 | 11599 | A | 2 | 5 | 9Z | ||||
| 2-170-560-06 | 99193 | A | 2 | 3 | 9Z | ||||
| 2-170-560-06 | A0189 | A | 2 | 5 | ZR | ||||
| Q1403/13A/04/03 | U9549 | A | 2 | 5 | YJ | ||||
| Q1403/13B/04/03 | U9549 | A | 2 | 5 | YJ | ||||
| Q1403/13C/04/03 | U9549 | A | 2 | 5 | YJ | ||||
| Q1403/13D/04/03 | U9549 | A | 2 | 5 | YJ | ||||
| SC110710-07A1 | 11599 | A | 2 | 5 | 9Z |
2010-01-509-0303 Manufacturer
| MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1403/13A/04/03 | U9549 | At Engine Controls LTD | E | A | |
| Q1403/13B/04/03 | U9549 | At Engine Controls LTD | E | A | |
| Q1403/13C/04/03 | U9549 | At Engine Controls LTD | E | A | |
| Q1403/13D/04/03 | U9549 | At Engine Controls LTD | E | A | |
| 2-170-560-06 | 11599 | Goodrich Corporation | F | A | |
| SC110710-07A1 | 11599 | Goodrich Corporation | F | A | |
| 2-170-560-06 | 99193 | Honeywell International Inc. | A | A | |
| 2-170-560-06 | A0189 | Piaggio Aero Industries SPA | E | A |
2010-01-509-0303 FLIS Identification
| PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0 | X | B | 3 | 10-JUN-2003 | A | N | 8409996000 | 52249 |
2010-01-509-0303 Demilitarization Codes & Management
| DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
|---|---|---|---|---|---|
| B | N | A |
2010-01-509-0303 Non-consumable Item Support
| MOE RULE | NIMSC | DSOR |
|---|---|---|
| YJ01 | ||
| ZN01 | ||
| ZR01 | ||
| ZU01 |
2010-01-509-0303 Freight
| NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|