1740-01-488-6175 (1740014886175) NSN Information
Photo | NSN | FSC | NIIN | Item Name | INC |
---|---|---|---|---|---|
1740-01-488-6175 | 1740 | 014886175 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | 28984 |
1740-01-488-6175 Features
MRC | Parameter | Characteristics |
---|---|---|
ABHE | Outside Diameter | 22.500 inches nominal |
ABHP | Overall Length | 16.583 feet nominal |
ABKV | Outside Diameter | 22.500 inches nominal |
ABKW | Overall Height | 5.208 feet nominal |
ABMK | Overall Width | 8.500 feet nominal |
AXJD | Transmission Type | Combination power shift W/torque converter |
AZBG | Engine Type | Diesel |
BBDH | Personnel Capacity | 2 |
BTRG | Front Wheel Drive Feature | Included |
BXTD | Hinged Frame Steering System | Not included |
CHZN | Front Wheel Arrangement Characteristic | Single |
CHZP | Front Tire Type | Pneumatic |
CHZR | Front Wheel Steerable Feature | Included |
CHZT | Rear Wheel Arrangement Characteristic | Single |
CHZW | Rear Tire Type | Pneumatic |
CHZX | Rear Wheel Drive Feature | Not included |
CHZY | Rear Wheel Steerable Feature | Not included |
CJBD | Minimum Underclearance | 7.000 inches |
CJBH | Operator Cab All Weather Operation Design Feature | Included |
CJJS | Drawbar Pull | 32000.0 pounds minimum and 48000.0 pounds maximum |
FCLS | Functional Classification | HH-1.4 |
SUPP | Supplementary Features | Manufacturers' name and model: duetz, BF6M1013 and cummins, 6BTA5.9; fuel capacity, 50 gal; max speed FORWARD-18MPH and REVERSE-11MPH; outside turning radius, 21 feet |
1740-01-488-6175 Manufacturing Part Numbers (SKUs)
MFG SKU | CAGE | STATUS | ISC | RNVC | RNCC | SADC | DAC | HCC | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-A-58045 | 58536 | A | 1 | 4 | ZZ | ||||
B600-53K | 93408 | A | 2 | 3 | ZZ |
1740-01-488-6175 Manufacturer
MFG SKU | CAGE | Manufacturer | Type | Status | Role |
---|---|---|---|---|---|
A-A-58045 | 58536 | Federal Commercial Item Description | M | A | |
B600-53K | 93408 | John Bean Technologies Corporation | A | A |
1740-01-488-6175 is Substitute for
NSN | NIIN | Item Name | Service | OOU |
---|---|---|---|---|
1740001438464 | 001438464 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740010516020 | 010516020 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740010821303 | 010821303 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740010821304 | 010821304 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740011629946 | 011629946 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740011629947 | 011629947 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740011951209 | 011951209 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740014424321 | 014424321 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740015593504 | 015593504 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF |
1740-01-488-6175 is Substituted by
NSN | NIIN | Item Name | Service | OOU |
---|---|---|---|---|
1740-00-143-8464 | 001438464 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | AAH |
1740-01-082-1303 | 010821303 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740-01-082-1304 | 010821304 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740-01-162-9946 | 011629946 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740-01-162-9947 | 011629947 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740-01-195-1209 | 011951209 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740-01-051-6020 | 010516020 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740-01-442-4321 | 014424321 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF | |
1740-01-559-3504 | 015593504 | Tractor, Wheeled, Aircraft Towing | DF |
1740-01-488-6175 FLIS Identification
PMIC | ADPE CODE | CRITL CODE | DEMIL CODE | DEMIL INTG | NIIN ASGMT | ESD | HMIC | ENAC | SCHEDULE_B | INC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | X | A | 1 | 29-AUG-2001 | N | 8705900000 | 28984 |
1740-01-488-6175 FLIS Management
MOE | REC REP CODE | MGMT CTL | USC | PHRASE CODE | PHRASE STATEMENT |
---|---|---|---|---|---|
DF | U | --VYW-E | L | 3 | REVERSAL OF PHRASE CODE S 1740-00-143-8464 |
DF | U | --VYW-E | L | J | INTERCHANGEABLE WITH 1740-01-442-4321 |
DF | U | --VYW-E | L | J | INTERCHANGEABLE WITH 1740-01-559-3504 |
DF | U | --VYW-E | L | J | INTERCHANGEABLE WITH 1740-01-051-6020 |
DF | U | --VYW-E | L | J | INTERCHANGEABLE WITH 1740-01-082-1303 |
DF | U | --VYW-E | L | J | INTERCHANGEABLE WITH 1740-01-082-1304 |
DF | U | --VYW-E | L | J | INTERCHANGEABLE WITH 1740-01-162-9946 |
DF | U | --VYW-E | L | J | INTERCHANGEABLE WITH 1740-01-162-9947 |
DF | U | --VYW-E | L | J | INTERCHANGEABLE WITH 1740-01-195-1209 |
DF | U | --VYW-E | L | R | REFER TO SERIAL-VEHICLE |
1740-01-488-6175 Demilitarization Codes & Management
DML | PMIC | HMIC | ADPEC | Criticality | ESDC |
---|---|---|---|---|---|
A | N | 0 | X |
1740-01-488-6175 Miscellaneous Management
MOE (S_A) | SOS | AAC | QUP | UI | SLC | CIIC | RC | MCC | SVC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | FLZ | Y | 1 | EA | 1 | U | U | --VYW-E | L |
1740-01-488-6175 Non-consumable Item Support
MOE RULE | NIMSC | DSOR |
---|---|---|
FGG4 | X | 99 |
1740-01-488-6175 Management Control Air Force
FUND | BUDGET | MMAC | PVC |
---|---|---|---|
V | YW | E |
1740-01-488-6175 Freight
NMFC | NMFC SUB | UFC | HMC | LTL | LCL | WCC | TCC | SHC | ADC | ACC | ASH | NMF DESC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190190 | X | 93340 | F | 891 | R | R | Z | VD |